来源:证券时报网
2024-12-24 09:28:52
(原标题:12月23日港股回购一览)
证券时报•数据宝统计显示,12月23日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3342.58万股,回购金额10.49亿港元。
腾讯控股回购数量167.00万股,回购金额7.04亿港元,回购最高价为430.600港元,最低价为416.400港元,年内累计回购金额1095.21亿港元;安踏体育回购数量129.66万股,回购金额1.04亿港元,回购最高价为80.000港元,最低价为79.750港元,年内累计回购金额8.83亿港元;友邦保险回购数量111.28万股,回购金额6185.16万港元,回购最高价为55.800港元,最低价为55.300港元,年内累计回购金额320.76亿港元。
以金额进行统计,12月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.04亿港元;其次是安踏体育,回购金额为1.04亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,12月23日回购股数最多的是百果园集团,当日回购量为713.00万股;其次是石药集团、腾讯控股等,回购数量分别为610.00万股、167.00万股。
值得关注的是,本次回购7.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1095.21亿港元。(数据宝)
12月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 167.00 | 70379.21 | 430.600 | 416.400 | 10952123.41 |
02020 | 安踏体育 | 129.66 | 10368.26 | 80.000 | 79.750 | 88297.36 |
01299 | 友邦保险 | 111.28 | 6185.16 | 55.800 | 55.300 | 3207571.01 |
01024 | 快手-W | 110.00 | 4656.88 | 42.600 | 42.050 | 528992.75 |
01093 | 石药集团 | 610.00 | 2925.29 | 4.870 | 4.740 | 166188.46 |
03898 | 时代电气 | 64.93 | 1998.36 | 31.100 | 30.600 | 34942.17 |
03759 | 康龙化成 | 100.00 | 1392.86 | 14.000 | 13.760 | 24435.85 |
02018 | 瑞声科技 | 32.10 | 1193.45 | 38.500 | 36.700 | 4392.12 |
02411 | 百果园集团 | 713.00 | 949.32 | 1.340 | 1.300 | 5206.67 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 949.31 | 15.920 | 15.700 | 71145.19 |
01513 | 丽珠医药 | 21.10 | 565.77 | 26.950 | 26.600 | 83805.44 |
02218 | 安德利果汁 | 49.25 | 432.63 | 8.820 | 8.420 | 4674.29 |
00751 | 创维集团 | 105.60 | 327.91 | 3.110 | 3.100 | 50807.43 |
01157 | 中联重科 | 56.74 | 310.84 | 5.500 | 5.430 | 5619.19 |
01586 | 力鸿检验 | 132.40 | 265.14 | 2.050 | 1.990 | 524.08 |
00019 | 太古股份公司A | 3.10 | 217.00 | 70.000 | 70.000 | 328060.64 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 199.16 | 11.140 | 10.980 | 55521.06 |
01458 | 周黑鸭 | 115.20 | 194.80 | 1.700 | 1.680 | 29172.62 |
00151 | 中国旺旺 | 35.00 | 156.71 | 4.480 | 4.460 | 12106.82 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 152.79 | 1.019 | 1.010 | 21562.98 |
06078 | 海吉亚医疗 | 10.36 | 149.60 | 14.480 | 14.400 | 18002.99 |
01773 | 天立国际控股 | 26.20 | 99.32 | 3.810 | 3.740 | 7593.88 |
00113 | 迪生创建 | 19.45 | 95.31 | 4.900 | 4.900 | 161.21 |
02886 | 滨海投资 | 81.60 | 87.35 | 1.080 | 1.040 | 541.40 |
06868 | 天福 | 19.00 | 73.59 | 3.920 | 3.830 | 716.12 |
03309 | 希玛医疗 | 30.00 | 59.71 | 2.010 | 1.980 | 2358.02 |
00386 | 中国石油化工股份 | 13.80 | 59.29 | 4.320 | 4.280 | 225226.88 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.51 | 11.180 | 11.000 | 4400.55 |
00338 | 上海石油化工股份 | 40.00 | 48.00 | 1.200 | 1.200 | 11952.10 |
06626 | 越秀服务 | 15.00 | 46.94 | 3.140 | 3.120 | 3449.35 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 95.60 | 42.06 | 0.440 | 824.89 | |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.70 | 4.170 | 4.170 | 2337.40 |
00697 | 首程控股 | 37.00 | 36.94 | 1.010 | 0.990 | 5790.94 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.23 | 6.180 | 5.950 | 7284.93 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.10 | 29.13 | 26.500 | 26.450 | 17033.51 |
01846 | 德视佳 | 6.10 | 24.40 | 4.000 | 4.000 | 3372.97 |
01873 | 维亚生物 | 26.25 | 22.84 | 0.870 | 0.870 | 2508.07 |
06811 | 太兴集团 | 26.30 | 19.20 | 0.730 | 0.730 | 163.98 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 19.30 | 19.16 | 1.010 | 0.970 | 1118.20 |
02306 | 乐华娱乐 | 21.30 | 13.91 | 0.670 | 0.620 | 566.32 |
00393 | 旭日企业 | 7.20 | 8.47 | 1.180 | 1.170 | 1278.53 |
02155 | 森松国际 | 1.60 | 6.37 | 3.990 | 3.980 | 1662.54 |
01986 | 彩客新能源 | 7.10 | 6.35 | 0.900 | 0.880 | 2150.15 |
02167 | 天润云 | 1.40 | 3.22 | 2.300 | 2.300 | 54.59 |
00809 | 大成生化科技 | 22.80 | 2.25 | 0.099 | 0.098 | 216.01 |
01897 | 美亨实业 | 4.40 | 1.96 | 0.445 | 0.440 | 187.38 |
01945 | 清科创业 | 1.16 | 1.69 | 1.530 | 1.420 | 698.09 |
02392 | 玄武云 | 1.20 | 1.01 | 0.870 | 0.800 | 267.77 |
00947 | 摩比发展 | 2.60 | 0.36 | 0.144 | 0.137 | 70.13 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.20 | 0.490 | 21.57 |
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25