来源:证券时报网
2024-12-23 20:33:25
(原标题:腾讯控股(00700.HK)12月23日回购7.04亿港元,年内累计回购1095.21亿港元)
证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,12月23日以每股416.400港元至430.600港元的价格回购167.00万股,回购金额达7.04亿港元。该股当日收盘价420.200港元,下跌1.45%,全天成交额87.90亿港元。
自11月15日以来公司已连续27日进行回购,合计回购4663.00万股,累计回购金额189.63亿港元。 其间该股累计上涨4.16%。
今年以来该股累计进行125次回购,合计回购3.01亿股,累计回购金额1095.21亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.23 | 167.00 | 430.600 | 416.400 | 70379.21 |
2024.12.20 | 165.00 | 428.200 | 414.200 | 70333.07 |
2024.12.19 | 172.00 | 421.800 | 401.400 | 70294.63 |
2024.12.18 | 173.00 | 406.000 | 405.200 | 70260.33 |
2024.12.17 | 174.00 | 407.000 | 401.800 | 70297.41 |
2024.12.16 | 172.00 | 410.800 | 403.800 | 70026.88 |
2024.12.13 | 171.00 | 414.600 | 408.600 | 70347.69 |
2024.12.12 | 169.00 | 422.400 | 409.800 | 70381.23 |
2024.12.11 | 171.00 | 414.800 | 407.200 | 70195.04 |
2024.12.10 | 168.00 | 429.200 | 411.000 | 70289.57 |
2024.12.09 | 171.00 | 418.800 | 406.200 | 70107.64 |
2024.12.06 | 170.00 | 414.400 | 405.400 | 69814.99 |
2024.12.05 | 174.00 | 406.600 | 401.000 | 70440.18 |
2024.12.04 | 174.00 | 405.400 | 399.800 | 70068.03 |
2024.12.03 | 176.00 | 404.200 | 395.000 | 70323.02 |
2024.12.02 | 176.00 | 401.200 | 395.600 | 70120.11 |
2024.11.29 | 176.00 | 402.400 | 395.000 | 70015.90 |
2024.11.28 | 175.00 | 403.800 | 397.600 | 70049.61 |
2024.11.27 | 177.00 | 405.800 | 392.200 | 70383.24 |
2024.11.26 | 178.00 | 399.000 | 392.200 | 70293.41 |
2024.11.25 | 177.00 | 402.000 | 394.000 | 70211.74 |
2024.11.22 | 173.00 | 412.200 | 399.800 | 70180.70 |
2024.11.21 | 172.00 | 411.200 | 407.400 | 70410.63 |
2024.11.20 | 171.00 | 413.400 | 406.600 | 70109.33 |
2024.11.19 | 173.00 | 409.000 | 403.400 | 70282.84 |
2024.11.18 | 173.00 | 412.800 | 401.800 | 70289.33 |
2024.11.15 | 175.00 | 406.800 | 399.200 | 70393.23 |
2024.10.09 | 160.00 | 450.400 | 424.000 | 70276.22 |
2024.10.08 | 156.00 | 474.800 | 438.600 | 70259.51 |
2024.10.07 | 105.00 | 482.200 | 470.000 | 50173.89 |
2024.10.04 | 29.19 | 472.200 | 462.400 | 13678.17 |
2024.10.03 | 54.92 | 459.400 | 453.400 | 25103.05 |
2024.09.26 | 36.74 | 414.200 | 407.000 | 15095.50 |
2024.09.25 | 173.00 | 408.800 | 401.400 | 70113.23 |
2024.09.24 | 253.00 | 402.200 | 389.600 | 100226.66 |
2024.09.23 | 258.00 | 391.800 | 385.400 | 100001.24 |
2024.09.20 | 258.00 | 393.000 | 383.800 | 100291.80 |
2024.09.19 | 260.00 | 389.600 | 376.600 | 100213.65 |
2024.09.17 | 264.00 | 381.400 | 372.000 | 100133.59 |
2024.09.16 | 267.00 | 377.800 | 370.600 | 100284.03 |
2024.09.13 | 267.00 | 376.600 | 373.200 | 100033.13 |
2024.09.12 | 268.00 | 376.600 | 371.000 | 100116.81 |
2024.09.11 | 272.00 | 370.600 | 365.200 | 100059.04 |
2024.09.10 | 272.00 | 370.400 | 366.200 | 100321.81 |
2024.09.09 | 272.00 | 371.200 | 365.400 | 100316.56 |
2024.09.05 | 268.00 | 376.400 | 370.400 | 100041.53 |
2024.09.04 | 269.00 | 376.400 | 371.200 | 100343.16 |
2024.09.03 | 265.00 | 381.200 | 374.800 | 100272.40 |
2024.09.02 | 265.00 | 383.200 | 376.600 | 100328.95 |
2024.08.30 | 262.00 | 385.400 | 377.000 | 100207.35 |
2024.08.29 | 268.00 | 378.000 | 369.200 | 100333.49 |
2024.08.28 | 266.00 | 383.000 | 372.400 | 100070.24 |
2024.08.27 | 263.00 | 382.400 | 377.600 | 100057.98 |
2024.08.26 | 263.00 | 384.400 | 378.000 | 100115.92 |
2024.08.23 | 266.00 | 378.400 | 373.600 | 100170.09 |
2024.08.22 | 267.00 | 377.800 | 371.200 | 100043.83 |
2024.08.21 | 270.00 | 373.600 | 365.400 | 100243.74 |
2024.08.20 | 270.00 | 373.600 | 369.000 | 100136.14 |
2024.08.19 | 268.00 | 377.600 | 371.400 | 100107.17 |
2024.08.16 | 269.00 | 375.000 | 368.800 | 100278.04 |
2024.07.12 | 254.00 | 397.000 | 389.400 | 100214.18 |
2024.07.11 | 261.00 | 385.600 | 378.400 | 100025.25 |
2024.07.10 | 263.00 | 385.600 | 377.000 | 100078.10 |
2024.07.09 | 264.00 | 382.000 | 376.200 | 100134.57 |
2024.07.08 | 265.00 | 383.200 | 375.800 | 100370.39 |
2024.07.05 | 263.00 | 385.600 | 379.000 | 100296.55 |
2024.07.04 | 262.00 | 386.800 | 378.800 | 100170.07 |
2024.07.03 | 267.00 | 380.000 | 366.800 | 100059.34 |
2024.07.02 | 271.00 | 376.200 | 365.200 | 100036.99 |
2024.06.28 | 268.00 | 375.600 | 371.000 | 100065.65 |
2024.06.27 | 267.00 | 380.000 | 372.400 | 100430.15 |
2024.06.26 | 264.00 | 382.600 | 377.200 | 100457.70 |
2024.06.25 | 262.00 | 385.000 | 379.000 | 100200.28 |
2024.06.24 | 266.00 | 381.000 | 374.200 | 100394.76 |
2024.06.21 | 263.00 | 385.000 | 378.400 | 100370.19 |
2024.06.20 | 258.00 | 392.000 | 385.500 | 100236.82 |
2024.06.19 | 260.00 | 391.000 | 378.400 | 100271.21 |
2024.06.18 | 264.00 | 383.600 | 377.000 | 100335.92 |
2024.06.17 | 263.00 | 385.600 | 374.800 | 100319.77 |
2024.06.14 | 263.00 | 383.600 | 379.000 | 100168.78 |
2024.06.13 | 266.00 | 380.000 | 373.600 | 100318.12 |
2024.06.12 | 270.00 | 376.800 | 369.800 | 100422.69 |
2024.06.11 | 269.00 | 377.600 | 367.400 | 100342.08 |
2024.06.07 | 267.00 | 384.400 | 372.800 | 100326.45 |
2024.06.06 | 262.00 | 390.800 | 379.200 | 100406.55 |
2024.06.05 | 262.00 | 387.800 | 377.600 | 100197.55 |
2024.06.04 | 266.00 | 379.200 | 374.000 | 100355.87 |
2024.06.03 | 268.00 | 376.000 | 372.200 | 100344.08 |
2024.05.31 | 273.00 | 378.800 | 359.800 | 100298.32 |
2024.05.30 | 272.00 | 374.000 | 365.800 | 100305.71 |
2024.05.29 | 268.00 | 379.800 | 369.800 | 100269.25 |
2024.05.28 | 263.00 | 385.800 | 374.000 | 100258.26 |
2024.05.27 | 269.00 | 377.400 | 363.200 | 100433.95 |
2024.05.24 | 266.00 | 382.600 | 374.800 | 100360.63 |
2024.05.23 | 263.00 | 383.800 | 376.400 | 100320.38 |
2024.05.22 | 261.00 | 386.600 | 376.800 | 100078.62 |
2024.05.21 | 261.00 | 393.400 | 379.800 | 100311.77 |
2024.05.20 | 254.00 | 399.800 | 393.000 | 100422.63 |
2024.05.17 | 105.00 | 395.000 | 394.400 | 41473.89 |
2024.04.12 | 320.00 | 317.400 | 309.400 | 100018.09 |
2024.04.11 | 318.00 | 316.600 | 311.200 | 100010.89 |
2024.04.10 | 320.00 | 315.200 | 307.000 | 100109.14 |
2024.04.09 | 328.00 | 308.200 | 303.000 | 100121.85 |
2024.04.08 | 327.00 | 310.400 | 304.600 | 100272.58 |
2024.04.05 | 325.00 | 311.200 | 304.400 | 100308.03 |
2024.04.03 | 325.00 | 311.000 | 306.600 | 100145.83 |
2024.04.02 | 323.00 | 311.200 | 308.200 | 100038.37 |
2024.03.28 | 328.00 | 308.600 | 301.800 | 100293.82 |
2024.03.27 | 329.00 | 305.800 | 296.600 | 100243.34 |
2024.03.26 | 340.00 | 300.600 | 288.200 | 100260.87 |
2024.03.25 | 347.00 | 290.200 | 285.600 | 100120.23 |
2024.03.22 | 349.00 | 290.200 | 282.800 | 100089.55 |
2024.01.18 | 364.00 | 278.800 | 271.200 | 100250.62 |
2024.01.17 | 365.00 | 277.600 | 272.400 | 100231.12 |
2024.01.16 | 283.00 | 288.400 | 280.000 | 80128.37 |
2024.01.15 | 173.00 | 293.800 | 287.800 | 50170.43 |
2024.01.12 | 173.00 | 292.200 | 285.600 | 50022.47 |
2024.01.11 | 174.00 | 292.000 | 280.600 | 50038.36 |
2024.01.10 | 179.00 | 284.600 | 277.000 | 50209.16 |
2024.01.09 | 176.00 | 288.600 | 283.400 | 50295.91 |
2024.01.08 | 174.00 | 294.400 | 285.600 | 50040.92 |
2024.01.05 | 342.00 | 296.400 | 289.800 | 100174.09 |
2024.01.04 | 334.00 | 304.400 | 298.200 | 100102.14 |
2024.01.03 | 336.00 | 301.400 | 292.400 | 100231.15 |
2024.01.02 | 338.00 | 303.600 | 294.400 | 100565.71 |
证券时报网
2024-12-23
证券时报网
2024-12-23
证券时报
2024-12-23
证券时报
2024-12-23
证券时报
2024-12-23
证券时报
2024-12-23
证券之星资讯
2024-12-23
证券之星资讯
2024-12-23
证券之星资讯
2024-12-23