来源:证券时报网
2024-12-23 17:37:54
(原标题:主力动向:12月23日特大单净流出434.29亿元)
两市全天特大单净流出434.29亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,卓翼科技特大单净流入5.40亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.50%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出434.29亿元,共计1331股特大单净流入,3310股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是公用事业、银行,特大单净流入金额分别为6.42亿元、4.33亿元。
特大单资金净流出的行业共有29个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金93.88亿元,其次是计算机,特大单净流出资金69.15亿元,净流出资金居前的还有传媒、机械设备等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,卓翼科技特大单净流入5.40亿元,净流入资金规模居首;中船科技特大单净流入资金4.29亿元,位列第二;净流入资金居前的还有城地香江、中国核电、中际旭创等。特大单净流出股中,利欧股份特大单净流出资金10.94亿元,净流出资金最多;上海贝岭、东方财富特大单净流出资金分别为8.51亿元、7.99亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.24%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有兆驰股份、中船科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、非银金融行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002369 | 卓翼科技 | 9.59 | 9.98 | 5.40 | 电子 |
600072 | 中船科技 | 15.15 | 10.02 | 4.29 | 电力设备 |
603887 | 城地香江 | 19.36 | 10.00 | 4.24 | 计算机 |
601985 | 中国核电 | 10.33 | 5.95 | 4.02 | 公用事业 |
300308 | 中际旭创 | 132.59 | 4.32 | 3.73 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 15.51 | 3.26 | 3.59 | 有色金属 |
002429 | 兆驰股份 | 5.79 | 10.08 | 2.64 | 家用电器 |
688256 | 寒武纪 | 648.75 | -4.02 | 2.56 | 电子 |
600050 | 中国联通 | 5.31 | 0.76 | 2.46 | 通信 |
601288 | 农业银行 | 5.19 | 2.98 | 2.46 | 银行 |
002945 | 华林证券 | 17.32 | 5.55 | 2.33 | 非银金融 |
000338 | 潍柴动力 | 13.78 | 4.00 | 2.21 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 29.57 | 1.27 | 1.84 | 公用事业 |
301071 | 力量钻石 | 36.05 | 20.01 | 1.82 | 基础化工 |
002667 | 威领股份 | 12.21 | 10.00 | 1.51 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 53.10 | 0.91 | 1.47 | 非银金融 |
600679 | 上海凤凰 | 19.55 | 3.99 | 1.43 | 汽车 |
601669 | 中国电建 | 5.53 | 2.03 | 1.39 | 建筑装饰 |
600016 | 民生银行 | 4.07 | 0.99 | 1.37 | 银行 |
002307 | 北新路桥 | 4.30 | 9.97 | 1.25 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 3.79 | -9.98 | -10.94 | 机械设备 |
600171 | 上海贝岭 | 43.50 | -0.14 | -8.51 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 25.90 | -0.80 | -7.99 | 非银金融 |
002277 | 友阿股份 | 7.45 | 3.33 | -7.63 | 商贸零售 |
000063 | 中兴通讯 | 36.15 | -3.29 | -7.11 | 通信 |
002281 | 光迅科技 | 56.61 | -1.43 | -5.13 | 通信 |
300459 | 汤姆猫 | 6.53 | -11.04 | -5.09 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 27.89 | -10.00 | -4.29 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 22.45 | -1.84 | -3.82 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 26.86 | -4.99 | -3.37 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 19.80 | -6.74 | -3.32 | 家用电器 |
000977 | 浪潮信息 | 50.85 | -1.38 | -3.25 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 9.51 | -9.77 | -3.18 | 传媒 |
300170 | 汉得信息 | 14.15 | -9.93 | -3.04 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 15.69 | -8.73 | -2.79 | 通信 |
688981 | 中芯国际 | 95.18 | 0.95 | -2.70 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 41.48 | -5.56 | -2.63 | 传媒 |
603986 | 兆易创新 | 107.25 | -5.26 | -2.63 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 38.35 | 1.16 | -2.60 | 银行 |
002640 | 跨境通 | 4.67 | -9.85 | -2.58 | 商贸零售 |
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27