|

股票

社会服务行业今日净流出资金12.10亿元,中公教育等7股净流出资金超5000万元

来源:证券时报网

2024-12-23 16:54:12

(原标题:社会服务行业今日净流出资金12.10亿元,中公教育等7股净流出资金超5000万元)

沪指12月23日下跌0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.66%、0.68%、0.47%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为5.72%、5.50%。社会服务行业位居今日跌幅榜第二。

社会服务行业今日下跌5.50%,全天主力资金净流出12.10亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有1只;下跌的有74只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是西域旅游,今日净流入资金1741.06万元,紧随其后的是行动教育、金陵饭店,净流入资金分别为1533.10万元、755.27万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中公教育、科锐国际、博瑞传播,净流出资金分别为2.24亿元、7158.18万元、7157.11万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002607中公教育   -5.85   11.23 -22376.35
300662科锐国际   -8.43   5.96 -7158.18
600880博瑞传播   -9.91   9.64 -7157.11
603099长白山   -6.23   6.65 -6722.75
000796凯撒旅业  -10.02   4.93 -6395.79
300688创业黑马   -7.74   18.49 -6375.18
300144宋城演艺   -2.86   1.65 -6217.18
000721西安饮食   -9.37   13.69 -4909.49
600593大连圣亚   -7.46   11.92 -3772.70
300192科德教育   -3.96   30.94 -3409.89
000610西安旅游   -6.77   10.16 -3186.14
002306中科云网  -10.10   3.60 -3046.00
600826兰生股份   -7.29   4.11 -3045.89
300010豆神教育  -19.95   3.56 -2711.49
300416苏试试验   -4.43   2.54 -2624.41
600706曲江文旅   -7.89   9.51 -2421.03
300359全通教育  -10.85   5.92 -1822.16
600158中体产业   -4.87   5.72 -1780.63
300338*ST开元  -11.55   6.69 -1692.29
002707众信旅游   -4.11   3.41 -1572.54
300860锋尚文化   -9.26   9.86 -1524.70
000430张家界   -7.54   5.01 -1303.54
003032传智教育   -5.87   7.78 -1205.57
002093国脉科技   -6.40   3.15 -1122.23
600258首旅酒店   -2.31   0.90 -1093.66
002033丽江股份   -3.29   3.46 -1066.84
002059云南旅游   -6.48   2.72 -1058.69
300938信测标准   -4.33   4.10 -1055.68
301508中机认检   -1.11   8.17 -1053.14
300887谱尼测试   -8.36   5.08 -1046.57
600730中国高科   -7.93   4.01 -1017.49
605108同庆楼   -6.96   1.48 -979.01
301169零点有数   -9.35   4.85 -977.21
000526学大教育   -5.92   2.93 -971.03
600138中青旅   -2.09   2.77 -923.11
002057中钢天源   -3.63   1.52 -916.32
300795米奥会展  -10.70   14.07 -899.54
600054黄山旅游   -1.90   1.72 -896.47
000524岭南控股   -6.07   2.14 -889.56
603060国检集团   -3.27   1.09 -759.51
300962中金辐照   -1.36   2.64 -730.60
600662外服控股   -4.50   0.76 -707.41
600136ST明诚   -4.83   0.58 -702.22
301228实朴检测   -9.73   22.76 -650.84
300012华测检测   -1.01   1.54 -649.90
300215电科院   -5.38   2.54 -619.73
301073君亭酒店   -6.50   6.69 -573.43
002659凯文教育   -9.94   8.47 -504.72
002159三特索道   -4.48   2.64 -441.51
600749西藏旅游   -4.97   4.60 -436.23
300797钢研纳克   -4.60   0.98 -430.73
000978桂林旅游   -6.53   4.25 -416.90
600576祥源文旅   -2.83   2.84 -371.43
600661昂立教育   -7.30   3.77 -317.85
603136天目湖   -2.75   2.97 -295.04
600861北京人力   -3.17   0.62 -288.51
603377ST东时   -4.85   2.04 -238.19
002858力盛体育   -9.83   13.62 -220.59
301115建科股份   -4.22   2.83 -100.83
000888峨眉山A   -2.42   3.16  -29.85
603373安邦护卫   -4.13   3.60  -23.56
000428华天酒店   -8.12   3.82  -11.31
003008开普检测   -4.90   2.60   46.13
603183建研院   -6.00   3.43  139.74
002186全聚德   -4.56   3.78  161.93
300572安车检测   -4.43   3.23  186.40
688334西高院   -2.47   1.67  197.35
603199九华旅游   -1.82   1.55  291.36
002967广电计量   -2.88   0.99  378.52
600754锦江酒店   -2.26   1.17  413.00
600636国新文化   -7.20   3.46  450.87
301289国缆检测   1.70   13.60  585.17
601007金陵饭店   -4.08   3.81  755.27
605098行动教育   -3.99   2.24 1533.10
300859西域旅游   -4.41   3.54 1741.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-12-23

证券之星资讯

2024-12-23

首页 股票 财经 基金 导航