来源:证券时报网
2024-12-18 17:41:03
(原标题:11.57亿元主力资金今日撤离电力设备板块)
沪指12月18日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为2.27%、1.70%。跌幅居前的行业为综合、农林牧渔,跌幅分别为1.09%、0.61%。电力设备行业今日下跌0.07%。
电力设备行业今日下跌0.07%,全天主力资金净流出11.57亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有176只,涨停的有5只;下跌的有161只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是通达动力,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是科陆电子、麦格米特,净流入资金分别为1.21亿元、7875.66万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有宁德时代、上海电气、阳光电源,净流出资金分别为1.22亿元、8144.57万元、8001.09万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002576 | 通达动力 | 10.03 | 11.23 | 12841.64 |
002121 | 科陆电子 | 9.98 | 5.03 | 12128.16 |
002851 | 麦格米特 | 3.02 | 10.27 | 7875.66 |
600973 | 宝胜股份 | 6.56 | 6.01 | 7072.46 |
600405 | 动力源 | 8.03 | 14.09 | 4943.92 |
300153 | 科泰电源 | 9.81 | 11.43 | 4886.25 |
000400 | 许继电气 | 1.62 | 2.21 | 4873.24 |
600577 | 精达股份 | 4.15 | 11.07 | 3977.06 |
600550 | 保变电气 | 2.85 | 3.27 | 3483.70 |
688676 | 金盘科技 | 0.62 | 1.71 | 2085.98 |
603063 | 禾望电气 | 5.07 | 4.76 | 1824.45 |
600875 | 东方电气 | 1.06 | 0.95 | 1803.74 |
300510 | 金冠股份 | 2.56 | 3.38 | 1732.01 |
002276 | 万马股份 | 4.27 | 4.81 | 1702.59 |
600312 | 平高电气 | 0.65 | 1.22 | 1673.14 |
002358 | 森源电气 | 1.06 | 2.45 | 1645.89 |
000922 | 佳电股份 | 0.27 | 1.53 | 1644.80 |
301361 | 众智科技 | 5.10 | 21.53 | 1636.85 |
688349 | 三一重能 | 0.55 | 1.63 | 1506.80 |
300105 | 龙源技术 | 10.85 | 11.51 | 1398.99 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.87 | 0.39 | -12217.57 |
601727 | 上海电气 | 0.24 | 1.26 | -8144.57 |
300274 | 阳光电源 | 0.28 | 1.16 | -8001.09 |
000159 | 国际实业 | -8.82 | 10.91 | -6478.84 |
603861 | 白云电器 | 10.03 | 21.19 | -6023.89 |
300409 | 道氏技术 | -0.70 | 4.21 | -4726.37 |
300068 | 南都电源 | -0.45 | 3.49 | -4700.19 |
002339 | 积成电子 | 10.00 | 20.85 | -4439.45 |
300173 | 福能东方 | -0.32 | 6.36 | -4438.35 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.49 | 1.94 | -4283.33 |
002865 | 钧达股份 | -2.49 | 3.45 | -4261.65 |
688503 | 聚和材料 | -3.85 | 3.45 | -3742.14 |
301012 | 扬电科技 | 3.74 | 18.64 | -3642.18 |
300222 | 科大智能 | 0.00 | 5.90 | -3476.76 |
002129 | TCL中环 | -0.21 | 1.07 | -3441.43 |
300438 | 鹏辉能源 | -0.53 | 2.26 | -3214.95 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.68 | 0.74 | -3160.63 |
605117 | 德业股份 | -1.37 | 0.71 | -3091.18 |
600482 | 中国动力 | 1.55 | 1.87 | -3090.12 |
601012 | 隆基绿能 | -0.30 | 0.64 | -2921.00 |
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18