来源:证券时报网
2024-12-16 17:09:47
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出700股)
证券时报•数据宝统计,截至12月16日收盘,沪深两市共700只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中盐化工等连续19日主力资金净流出,排名第一;浙江世宝连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出121.09亿元,利欧股份紧随其后,7天累计净流出59.34亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,威龙股份占比排名居首,该股近6日下跌22.60%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 6 | 121.09 | 9.21 | -7.51 |
002131 | 利欧股份 | 7 | 59.34 | 9.86 | -26.44 |
688981 | 中芯国际 | 6 | 39.72 | 14.12 | -8.35 |
600410 | 华胜天成 | 12 | 39.38 | 9.31 | -15.10 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 37.07 | 10.04 | 1.62 |
002312 | 川发龙蟒 | 10 | 35.20 | 8.05 | -20.87 |
300085 | 银之杰 | 8 | 34.91 | 10.38 | -14.53 |
000066 | 中国长城 | 8 | 23.46 | 8.83 | -14.56 |
601727 | 上海电气 | 7 | 21.63 | 9.90 | -5.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 14 | 21.31 | 6.76 | -5.36 |
601519 | 大智慧 | 7 | 20.06 | 9.34 | -21.91 |
002526 | 山东矿机 | 7 | 17.73 | 12.02 | -19.51 |
300418 | 昆仑万维 | 5 | 16.46 | 9.40 | -12.33 |
603662 | 柯力传感 | 5 | 15.73 | 7.77 | 1.21 |
300624 | 万兴科技 | 7 | 14.00 | 5.80 | -2.47 |
300274 | 阳光电源 | 9 | 13.77 | 6.55 | -8.96 |
601012 | 隆基绿能 | 9 | 12.59 | 9.84 | -8.77 |
300010 | 豆神教育 | 7 | 12.57 | 7.93 | -4.62 |
300077 | 国民技术 | 7 | 12.47 | 9.07 | -12.88 |
002428 | 云南锗业 | 8 | 11.90 | 9.44 | -13.07 |
300276 | 三丰智能 | 5 | 11.32 | 6.34 | -1.51 |
600584 | 长电科技 | 10 | 11.28 | 6.90 | -5.85 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 11.25 | 8.70 | -4.68 |
600340 | 华夏幸福 | 6 | 10.97 | 11.44 | -15.76 |
300071 | 福石控股 | 6 | 10.87 | 8.21 | -3.27 |
603660 | 苏州科达 | 12 | 10.65 | 10.00 | -18.89 |
002229 | 鸿博股份 | 6 | 10.24 | 9.30 | -7.36 |
601788 | 光大证券 | 5 | 10.17 | 9.27 | -7.79 |
002157 | 正邦科技 | 13 | 9.86 | 13.44 | -7.74 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 9.80 | 13.67 | -10.31 |
600536 | 中国软件 | 5 | 9.77 | 9.43 | -8.62 |
001979 | 招商蛇口 | 12 | 9.69 | 5.90 | -8.56 |
002347 | 泰尔股份 | 5 | 9.10 | 11.83 | -21.25 |
000795 | 英洛华 | 8 | 8.41 | 7.76 | -15.07 |
600438 | 通威股份 | 9 | 8.14 | 7.32 | -15.75 |
300124 | 汇川技术 | 8 | 8.11 | 6.36 | -3.76 |
002362 | 汉王科技 | 6 | 7.71 | 6.61 | -6.06 |
300355 | 蒙草生态 | 7 | 7.16 | 7.98 | -9.93 |
300623 | 捷捷微电 | 7 | 7.02 | 8.36 | -10.71 |
600256 | 广汇能源 | 7 | 6.98 | 14.31 | -3.45 |
300352 | 北信源 | 6 | 6.85 | 11.12 | -12.03 |
600111 | 北方稀土 | 10 | 6.82 | 6.51 | -5.48 |
000753 | 漳州发展 | 9 | 6.79 | 8.40 | -15.81 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 6.49 | 8.93 | -26.47 |
601800 | 中国交建 | 11 | 6.29 | 9.68 | -0.95 |
300840 | 酷特智能 | 6 | 6.27 | 6.46 | -7.57 |
002520 | 日发精机 | 6 | 5.86 | 8.12 | -25.27 |
300142 | 沃森生物 | 6 | 5.85 | 14.13 | -10.84 |
002765 | 蓝黛科技 | 5 | 5.75 | 9.74 | -9.83 |
603859 | 能科科技 | 5 | 5.67 | 10.86 | -18.25 |
300520 | 科大国创 | 6 | 5.64 | 6.24 | -5.51 |
300748 | 金力永磁 | 9 | 5.55 | 6.98 | -10.41 |
300450 | 先导智能 | 7 | 5.33 | 8.34 | -7.02 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 5.22 | 7.15 | -1.73 |
300409 | 道氏技术 | 5 | 5.19 | 13.75 | -9.25 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 5.16 | 10.63 | -7.06 |
601881 | 中国银河 | 7 | 5.04 | 6.89 | -2.75 |
603779 | 威龙股份 | 6 | 4.98 | 19.60 | -22.60 |
300782 | 卓胜微 | 6 | 4.88 | 7.79 | -7.97 |
000021 | 深科技 | 6 | 4.88 | 9.02 | -4.75 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 4.84 | 12.28 | -9.11 |
000831 | 中国稀土 | 9 | 4.79 | 6.87 | -7.62 |
300456 | 赛微电子 | 9 | 4.75 | 8.89 | -10.05 |
300127 | 银河磁体 | 10 | 4.74 | 5.51 | -17.55 |
002673 | 西部证券 | 6 | 4.58 | 9.32 | -4.74 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 4.51 | 11.75 | -9.95 |
002152 | 广电运通 | 6 | 4.40 | 9.35 | -8.43 |
002624 | 完美世界 | 5 | 4.39 | 10.17 | -10.91 |
300568 | 星源材质 | 6 | 4.36 | 13.01 | -8.55 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 4.23 | 9.09 | -6.94 |
600186 | 莲花控股 | 5 | 4.21 | 8.32 | -1.76 |
688262 | 国芯科技 | 6 | 4.21 | 11.37 | -16.68 |
600133 | 东湖高新 | 9 | 4.20 | 12.14 | -8.60 |
002423 | 中粮资本 | 7 | 4.16 | 6.88 | -7.77 |
600031 | 三一重工 | 5 | 4.09 | 8.05 | -2.85 |
301066 | 万事利 | 13 | 4.03 | 6.17 | 16.43 |
600497 | 驰宏锌锗 | 10 | 3.91 | 4.44 | -0.50 |
300073 | 当升科技 | 5 | 3.90 | 11.13 | -7.05 |
300398 | 飞凯材料 | 10 | 3.85 | 7.75 | -12.73 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 3.83 | 5.84 | -6.18 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 3.69 | 8.17 | -9.36 |
300724 | 捷佳伟创 | 11 | 3.61 | 4.96 | -6.92 |
601186 | 中国铁建 | 7 | 3.56 | 8.24 | -3.05 |
002008 | 大族激光 | 6 | 3.51 | 7.16 | -5.22 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 3.42 | 8.09 | -4.23 |
300173 | 福能东方 | 7 | 3.41 | 7.12 | -21.14 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 3.39 | 8.47 | -12.52 |
603268 | 松发股份 | 11 | 3.36 | 9.90 | -24.78 |
300825 | 阿尔特 | 7 | 3.31 | 9.03 | -10.58 |
002194 | 武汉凡谷 | 8 | 3.30 | 5.40 | -7.02 |
001287 | 中电港 | 5 | 3.21 | 6.92 | -6.36 |
688521 | 芯原股份 | 9 | 3.21 | 5.99 | -5.20 |
688777 | 中控技术 | 8 | 3.20 | 4.50 | -2.01 |
603776 | 永安行 | 5 | 3.18 | 9.91 | -19.41 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 3.14 | 5.24 | -5.01 |
600021 | 上海电力 | 6 | 3.11 | 14.51 | -0.42 |
600759 | 洲际油气 | 8 | 3.11 | 15.14 | -5.81 |
600654 | 中安科 | 6 | 3.11 | 8.28 | -8.82 |
300576 | 容大感光 | 10 | 3.10 | 5.37 | -7.56 |
002721 | ST金一 | 19 | 3.04 | 12.98 | -1.47 |
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-16
证券时报网
2024-12-16
证券时报
2024-12-16
证券之星资讯
2024-12-16
证券之星资讯
2024-12-16
证券之星资讯
2024-12-16