|

股票

涨停股复盘:29股封单超亿元

来源:证券时报网

2024-12-16 15:17:38

(原标题:涨停股复盘:29股封单超亿元)

截至收盘,上证指数报收3386.33点,下跌0.16%;深证成指收于10573.92点,下跌1.30%;创业板指下跌1.51%;科创50指数下跌1.47%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1768只,占比32.93%,下跌个股有3478只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有120只,跌停股有32只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有112只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、机械设备、社会服务行业,上榜个股分别有17只、11只、8只。

涨停股中,*ST中迪、*ST金科等17只股为ST股。连续涨停天数看,宜宾纸业已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有29582.15万股,其次是国风新材、益民集团等,涨停板封单分别有7331.20万股、6608.70万股。以封单金额计算,友阿股份、国风新材、益民集团等涨停板封单资金较多,分别有14.55亿元、4.68亿元、3.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002277友阿股份   4.92   0.13 29582.15 145544.18商贸零售
000859国风新材   6.38   0.31 7331.20 46773.05基础化工
600824益民集团   5.83   0.91 6608.70 38528.72商贸零售
002130沃尔核材   22.67   11.12 1437.61 32590.55电子
002583海能达   17.88   23.30 1720.26 30758.28通信
000558莱茵体育   4.76   0.95 6047.89 28787.96房地产
000530冰山冷热   7.48   1.40 3625.49 27118.65机械设备
002851麦格米特   44.14   2.73  581.95 25687.19电力设备
002291遥望科技   9.20   10.96 2762.21 25412.33传媒
000785居然智家   5.21   0.37 4200.99 21887.15商贸零售
002607中公教育   4.28   19.22 5056.98 21643.87社会服务
600880博瑞传播   6.48   3.76 2796.79 18123.20社会服务
300548博创科技   28.36   21.66  638.63 18111.64通信
600556天下秀    8.23   8.36 2153.64 17724.47传媒
000892欢瑞世纪   5.14   19.46 3170.03 16293.96传媒
300192科德教育   18.40   20.97  873.17 16066.27社会服务
300245天玑科技   17.88   33.87  855.07 15288.72计算机
000863三湘印象   5.16   1.36 2852.27 14717.72房地产
002105信隆健康   6.56   6.43 2220.07 14563.63汽车
600793宜宾纸业   25.97   1.07  501.24 13017.25轻工制造
600778友好集团   9.83   1.07 1244.25 12230.95商贸零售
000592平潭发展   3.44   8.55 3483.98 11984.90农林牧渔
000816智慧农业   4.43   23.93 2618.22 11598.70汽车
002639雪人股份   9.56   8.61 1176.39 11246.24机械设备
000715中兴商业   8.57   4.66 1251.42 10724.68商贸零售
603395红四方    62.92   37.89  169.15 10642.92基础化工
000595宝塔实业   9.45   5.83 1092.03 10319.64机械设备
600881亚泰集团   2.89   11.89 3564.46 10301.28综合
603081大丰实业   14.34   3.04  714.03 10239.16机械设备
600560金自天正   18.91   6.16  518.90 9812.40机械设备
002210飞马国际   2.73   6.66 3555.88 9707.56环保
002617露笑科技   7.62   6.71 1249.33 9519.88公用事业
603803瑞斯康达   9.67   4.72  949.56 9182.25通信
000526学大教育   48.65   6.41  167.93 8170.03社会服务
600158中体产业   9.90   8.86  811.40 8032.83社会服务
600255鑫科材料   3.07   9.59 2529.39 7765.23有色金属
002514宝馨科技   8.34   7.32  898.82 7496.16机械设备
000656*ST金科   1.64   1.16 4462.74 7318.89房地产
002381双箭股份   7.87   5.60  915.32 7203.60基础化工
002162悦心健康   4.65   3.14 1535.36 7139.40轻工制造
603429集友股份   9.19   2.70  713.96 6561.27轻工制造
600738丽尚国潮   6.44   3.90  976.12 6286.20商贸零售
300805电声股份   13.42   7.62  464.22 6229.83传媒
600982宁波能源   4.64   4.55 1332.62 6183.36公用事业
603399永杉锂业   11.86   11.30  504.24 5980.29有色金属
002086东方海洋   4.19   12.06 1422.78 5961.45医药生物
600829人民同泰   10.25   2.95  578.35 5928.07医药生物
002631德尔未来   5.64   5.12 1025.17 5781.98轻工制造
600715XR*ST文    2.23   0.04 2496.39 5566.95传媒
600589大位科技   5.71   5.53  956.78 5463.24计算机
002313日海智能   12.01   9.10  449.13 5394.05通信
600851海欣股份   8.24   9.25  645.97 5322.76医药生物
603598引力传媒   24.70   27.87  215.33 5318.74传媒
002887绿茵生态   8.83   4.61  593.00 5236.15环保
001389广合科技   46.43   9.36  112.72 5233.43电子
600724宁波富达   7.22   0.73  721.04 5205.88房地产
600814杭州解百   9.68   4.19  536.88 5197.04商贸零售
600579克劳斯    8.20   2.28  629.42 5161.28机械设备
600272开开实业   17.74   3.01  284.80 5052.38医药生物
000586汇源通信   11.64   5.97  419.40 4881.77通信
002896中大力德   40.46   11.07  120.22 4864.13机械设备
301009可靠股份   12.42   15.08  389.32 4835.33美容护理
002173创新医疗   10.09   22.09  470.74 4749.79医药生物
002953日丰股份   13.33   37.28  350.69 4674.72电力设备
000826启迪环境   3.07   9.72 1412.18 4335.38环保
605086龙高股份   30.77   0.63  132.35 4072.47基础化工
002321华英农业   3.26   6.13 1211.71 3950.17农林牧渔
600368五洲交通   4.69   6.51  813.15 3813.67交通运输
603273天元智能   20.87   19.28  177.94 3713.68机械设备
002861瀛通通讯   14.98   23.51  242.94 3639.28电子
002172澳洋健康   4.21   5.51  847.43 3567.68医药生物
603216梦天家居   14.87   13.02  237.11 3525.86轻工制造
000793华闻集团   3.78   23.18  877.15 3315.63传媒
300795米奥会展   26.83   23.68  114.41 3069.50社会服务
601010文峰股份   4.15   15.52  734.89 3049.79商贸零售
605001威奥股份   7.22   9.16  422.28 3048.87机械设备
000980众泰汽车   3.25   11.53  856.44 2783.44汽车
000501武商集团   11.81   11.96  233.93 2762.71商贸零售
603839安正时尚   7.19   2.85  378.28 2719.80纺织服饰
600593大连圣亚   56.18   13.59   47.37 2661.02社会服务
603099长白山    60.67   12.42   43.23 2622.76社会服务
603682锦和商管   6.25   6.85  408.31 2551.94商贸零售
600697欧亚集团   15.19   20.54  150.93 2292.63商贸零售
600126杭钢股份   4.79   3.28  476.00 2280.05钢铁
600693东百集团   5.46   15.52  412.67 2253.18商贸零售
605180华生科技   15.42   7.48  131.99 2035.36纺织服饰
002251ST步步高   4.45   1.27  457.37 2035.31商贸零售
300913兆龙互连   44.46   17.80   37.87 1683.78通信
002658雪迪龙   7.73   9.15  213.88 1653.29环保
603238诺邦股份   15.77   11.07  100.05 1577.76美容护理
300562乐心医疗   17.32   39.18   78.32 1356.50医药生物
603389亚振家居   9.82   17.31  129.00 1266.82轻工制造
603048浙江黎明   16.86   4.26   72.95 1229.86汽车
600462*ST九有    1.90   0.62  533.21 1013.11通信
600503华丽家族   3.72   21.70  266.61  991.80房地产
000809*ST和展   3.48   1.50  218.96  761.96房地产
600137浪莎股份   18.21   7.27   41.83  761.70纺织服饰
002529海源复材   10.09   8.07   75.11  757.86机械设备
000679大连友谊   8.48   22.22   86.93  737.20商贸零售
002168ST惠程   3.45   1.38  195.41  674.16电力设备
600828茂业商业   5.09   6.18  106.59  542.56商贸零售
603959ST百利    2.99   3.76  177.18  529.77建筑装饰
600785新华百货   15.26   21.19   34.60  527.97商贸零售
002569ST步森   9.50   0.74   54.48  517.56纺织服饰
000692惠天热电   4.21   12.59  114.57  482.34公用事业
000669ST金鸿   2.19   3.02  216.14  473.36公用事业
002336*ST人乐   6.23   1.73   66.19  412.36商贸零售
603557ST起步    2.37   3.78  172.78  409.49纺织服饰
002141*ST贤丰   2.01   1.97  183.70  369.24农林牧渔
000752ST西发   8.88   1.98   40.71  361.50食品饮料
000688国城矿业   17.06   2.01   16.32  278.38有色金属
600679上海凤凰   15.69   16.68   15.50  243.19汽车
002650ST加加   5.42   1.50   42.08  228.07食品饮料
603388ST元成    3.61   4.41   53.93  194.69建筑装饰
002211宏达新材   5.90   27.56   27.79  163.96基础化工
000949新乡化纤   4.99   12.54--基础化工
000159国际实业   8.44   21.32--电力设备
000609*ST中迪   2.61   4.68--房地产
600599ST熊猫    15.73   2.58--非银金融
603587地素时尚   15.40   7.87--纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-12-16

证券之星资讯

2024-12-16

首页 股票 财经 基金 导航