来源:证券时报网
2024-12-12 17:23:19
(原标题:社区团购概念涨4.63%,主力资金净流入26股)
截至12月12日收盘,社区团购概念上涨4.63%,位居概念板块涨幅第3,板块内,35股上涨,供销大集、中百集团、海欣食品等涨停,大东方、欧亚集团、银座股份等涨幅居前,分别上涨6.89%、6.65%、6.49%。跌幅居前的有一鸣食品、西安饮食、华媒控股等,分别下跌3.88%、2.48%、0.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.18 | PEEK材料 | -4.27 |
冰雪产业 | 5.05 | 人形机器人 | -1.99 |
社区团购 | 4.63 | 减速器 | -0.87 |
免税店 | 4.17 | 无线充电 | -0.82 |
预制菜 | 3.65 | 电子纸 | -0.79 |
人造肉 | 3.14 | Sora概念(文生视频) | -0.71 |
露营经济 | 3.09 | 3D打印 | -0.53 |
体育产业 | 2.95 | 新型工业化 | -0.52 |
网络直播 | 2.89 | 机器视觉 | -0.47 |
互联网金融 | 2.87 | 工业母机 | -0.42 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入24.32亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入13.31亿元,净流入资金居前的还有供销大集、海欣食品、妙可蓝多等,主力资金分别净流入8.72亿元、1.01亿元、6633.09万元。
资金流入比率方面,中百集团、永辉超市、供销大集等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.45%、17.20%、14.59%。(数据宝)
社区团购概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 9.98 | 12.63 | 133074.57 | 17.20 |
000564 | 供销大集 | 10.14 | 11.04 | 87158.20 | 14.59 |
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 33.59 | 10138.31 | 10.17 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.24 | 5.15 | 6633.09 | 12.29 |
600327 | 大东方 | 6.89 | 21.38 | 5830.21 | 4.44 |
000759 | 中百集团 | 10.06 | 1.96 | 5137.57 | 55.45 |
600597 | 光明乳业 | 5.17 | 6.13 | 4403.90 | 5.41 |
000501 | 武商集团 | 9.97 | 7.64 | 3807.54 | 6.41 |
601116 | 三江购物 | 9.98 | 8.28 | 3324.36 | 5.79 |
002582 | 好想你 | 5.80 | 23.34 | 2439.42 | 3.58 |
601007 | 金陵饭店 | 4.09 | 7.79 | 2388.77 | 9.81 |
603708 | 家家悦 | 6.28 | 6.28 | 2361.79 | 4.26 |
601366 | 利群股份 | 5.20 | 6.58 | 1592.75 | 4.52 |
000610 | 西安旅游 | 2.86 | 20.05 | 1330.24 | 1.96 |
002561 | 徐家汇 | 5.78 | 20.12 | 1287.99 | 1.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.95 | 8.48 | 917.13 | 3.48 |
603777 | 来伊份 | 6.09 | 9.07 | 825.64 | 2.12 |
002494 | 华斯股份 | 4.06 | 7.32 | 639.35 | 6.30 |
003000 | 劲仔食品 | 3.62 | 9.17 | 638.32 | 1.62 |
300892 | 品渥食品 | 5.03 | 19.83 | 527.26 | 0.93 |
002991 | 甘源食品 | 3.87 | 3.71 | 478.99 | 3.07 |
600858 | 银座股份 | 6.49 | 8.94 | 450.66 | 1.68 |
300094 | 国联水产 | 5.19 | 20.48 | 414.91 | 0.35 |
003030 | 祖名股份 | 4.94 | 8.27 | 199.12 | 1.66 |
603711 | 香飘飘 | 3.52 | 4.06 | 87.47 | 0.31 |
003010 | 若羽臣 | 2.62 | 6.48 | 9.86 | 0.05 |
000607 | 华媒控股 | -0.86 | 2.59 | -66.09 | -0.64 |
300805 | 电声股份 | 0.89 | 4.65 | -105.98 | -0.78 |
600697 | 欧亚集团 | 6.65 | 15.49 | -233.79 | -0.69 |
002299 | 圣农发展 | 0.13 | 1.01 | -254.86 | -1.32 |
603506 | 南都物业 | 1.59 | 3.55 | -257.71 | -3.82 |
600113 | 浙江东日 | 3.68 | 2.40 | -661.12 | -4.51 |
002515 | 金字火腿 | 2.11 | 6.32 | -929.91 | -2.47 |
600779 | 水井坊 | 0.80 | 2.44 | -942.84 | -1.35 |
002695 | 煌上煌 | 6.23 | 13.89 | -1679.33 | -2.34 |
002563 | 森马服饰 | 3.23 | 1.77 | -2329.90 | -8.12 |
000721 | 西安饮食 | -2.48 | 39.31 | -11669.72 | -5.41 |
605179 | 一鸣食品 | -3.88 | 13.23 | -13785.14 | -8.19 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12