|

股票

158只股涨停 最大封单资金18.81亿元

来源:证券时报网

2024-12-12 15:11:25

(原标题:158只股涨停 最大封单资金18.81亿元)

截至收盘,上证指数报收3461.50点,上涨0.85%;深证成指收于10957.13点,上涨1.00%;创业板指上涨1.35%;科创50指数上涨0.37%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3535只,占比65.89%,下跌个股有1717只,平盘个股113只。其中,收盘股价涨停的有158只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有149只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、食品饮料、机械设备行业,上榜个股分别有25只、16只、15只。

涨停股中,*ST中润、ST中嘉等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST卓朗已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有46320.47万股,其次是供销大集、星光股份等,涨停板封单分别有8181.42万股、7261.01万股。以封单金额计算,友阿股份、三维通信、金财互联等涨停板封单资金较多,分别有18.81亿元、5.16亿元、4.08亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002277友阿股份   4.06   0.08 46320.47 188061.11商贸零售
002115三维通信   9.85   1.64 5233.86 51553.53通信
002530金财互联   13.13   20.17 3104.55 40762.74机械设备
002265建设工业   25.67   10.63 1315.46 33767.86汽车
000564供销大集   4.02   11.04 8181.42 32889.33商贸零售
601216君正集团   6.11   3.11 5172.34 31602.97基础化工
002076星光股份   4.21   0.89 7261.01 30568.85家用电器
300493润欣科技   22.26   17.38 1245.59 27726.81电子
002670国盛金控   17.40   7.58 1473.32 25635.75非银金融
301316慧博云通   25.98   23.10  940.34 24430.15计算机
603667五洲新春   32.23   30.16  731.11 23563.53机械设备
000759中百集团   7.22   1.96 3006.41 21706.25商贸零售
000681视觉中国   23.22   30.43  910.35 21138.33传媒
300465高伟达   18.82   22.72 1119.98 21078.02计算机
002685华东重机   8.25   12.22 2335.69 19269.43机械设备
601456国联证券   13.77   7.53 1381.07 19017.33非银金融
601933永辉超市   6.94   12.63 2568.25 17823.65商贸零售
002474榕基软件   8.57   25.06 1915.02 16411.70计算机
002512达华智能   6.84   1.99 2223.44 15208.36计算机
000813德展健康   4.20   8.93 3520.15 14784.63医药生物
300333兆日科技   17.54   26.74  797.49 13987.97计算机
601010文峰股份   3.77   1.44 3649.55 13758.80商贸零售
000530冰山冷热   6.18   7.84 2148.55 13278.03机械设备
002510天汽模   7.69   23.03 1679.89 12918.37汽车
000716黑芝麻   9.02   27.18 1391.28 12549.35食品饮料
002400省广集团   11.12   42.30 1072.69 11928.36传媒
002175东方智造   7.29   38.94 1607.40 11717.98机械设备
600793宜宾纸业   21.46   0.62  540.63 11601.96轻工制造
600881亚泰集团   2.61   8.28 4274.30 11155.91综合
600797浙大网新   8.77   8.64 1262.16 11069.13计算机
603123翠微股份   10.31   6.30 1052.65 10852.82商贸零售
000785居然智家   4.31   2.37 2363.70 10187.55商贸零售
002313日海智能   11.17   15.09  899.09 10042.80通信
600429三元股份   5.32   2.29 1884.23 10024.12食品饮料
603969银龙股份   6.72   6.07 1472.62 9896.01机械设备
002031巨轮智能   8.33   56.11 1166.27 9715.03机械设备
002789建艺集团   15.21   7.41  636.00 9673.50建筑装饰
002369卓翼科技   8.43   31.03 1109.10 9349.75电子
603598引力传媒   21.93   17.98  413.34 9064.55传媒
002231奥维通信   7.84   11.07 1151.63 9028.78国防军工
002187广百股份   7.24   5.93 1239.11 8971.14商贸零售
603216梦天家居   12.29   7.95  701.43 8620.57轻工制造
002421达实智能   4.68   17.00 1836.44 8594.54计算机
600694大商股份   26.39   9.26  324.71 8569.20商贸零售
000004国华网安   20.03   11.33  418.25 8377.45计算机
002148北纬科技   8.00   23.70 1034.10 8272.76通信
600225*ST卓朗    1.52   0.64 5411.47 8225.43计算机
600824益民集团   4.82   9.08 1685.11 8122.22商贸零售
000659珠海中富   3.67   3.93 2200.13 8074.46轻工制造
603536惠发食品   16.01   7.78  484.45 7756.11食品饮料
002689远大智能   5.08   9.34 1513.91 7690.68机械设备
000627天茂集团   5.13   9.85 1489.01 7638.62非银金融
002796世嘉科技   14.04   10.33  530.78 7452.09通信
600979广安爱众   7.00   26.73 1029.88 7209.18公用事业
002953日丰股份   11.02   9.72  643.46 7090.89电力设备
605336帅丰电器   18.17   5.35  380.57 6914.94家用电器
002639雪人股份   7.90   15.66  865.88 6840.45机械设备
002712思美传媒   7.27   8.69  929.74 6759.18传媒
603717天域生物   11.17   33.91  584.37 6527.44建筑装饰
000558莱茵体育   3.94   9.87 1566.04 6170.19房地产
603863松炀资源   23.09   10.44  260.49 6014.71轻工制造
600280中央商场   5.14   14.89 1162.22 5973.83商贸零售
600851海欣股份   6.81   2.60  871.83 5937.16医药生物
605006山东玻纤   10.86   4.36  539.64 5860.53建筑材料
002864盘龙药业   31.56   11.89  181.09 5715.26医药生物
002181粤 传 媒   7.22   10.41  746.74 5391.43传媒
600624复旦复华   8.27   22.59  646.68 5348.02医药生物
002697红旗连锁   7.03   15.18  757.80 5327.36商贸零售
002593日上集团   9.08   31.63  583.71 5300.09建筑装饰
600814杭州解百   9.08   7.51  569.58 5171.82商贸零售
301125腾亚精工   15.08   33.44  332.98 5021.41机械设备
600829人民同泰   8.47   2.91  581.30 4923.64医药生物
600250南京商旅   12.00   14.89  395.03 4740.40商贸零售
300898熊猫乳品   34.94   22.56  135.60 4737.92食品饮料
002702海欣食品   6.49   33.59  729.52 4734.61食品饮料
600506统一股份   22.35   25.32  210.71 4709.37石油石化
000882华联股份   2.76   19.45 1703.21 4700.87商贸零售
603389亚振家居   8.12   7.70  570.47 4632.20轻工制造
000985大庆华科   21.66   1.75  212.71 4607.30石油石化
600828茂业商业   4.57   2.78  981.89 4487.22商贸零售
002205国统股份   10.53   11.42  423.65 4461.03建筑材料
600272开开实业   14.66   19.71  280.05 4105.53医药生物
000068华控赛格   4.49   9.91  884.90 3973.19环保
603326我乐家居   7.65   6.58  504.16 3856.86轻工制造
001239永达股份   17.52   19.68  218.23 3823.39机械设备
002769普路通   10.25   14.42  371.38 3806.67交通运输
000576甘化科工   9.38   4.49  403.08 3780.92国防军工
603256宏和科技   11.07   3.25  339.16 3754.47建筑材料
605388均瑶健康   8.20   6.44  452.27 3708.61食品饮料
603813原尚股份   14.67   2.58  245.51 3601.63交通运输
605337李子园    15.15   8.84  236.11 3577.03食品饮料
001319铭科精技   30.62   44.62  116.79 3576.11汽车
000620新华联   2.85   5.61 1247.19 3554.50房地产
603866桃李面包   7.95   9.45  437.68 3479.56食品饮料
603365水星家纺   18.04   2.32  190.61 3438.60纺织服饰
002956西麦食品   17.61   7.13  192.38 3387.89食品饮料
301010晶雪节能   18.10   11.47  179.85 3255.28建筑材料
600300维维股份   3.84   12.21  842.29 3234.38食品饮料
600288大恒科技   11.29   11.67  273.95 3092.90计算机
600706曲江文旅   12.00   11.52  257.54 3090.53社会服务
600545卓郎智能   4.00   15.88  766.75 3067.00机械设备
002199东晶电子   10.99   12.30  269.22 2958.73电子
002860星帅尔   11.17   5.50  263.18 2939.75家用电器
603666亿嘉和    30.11   16.13   93.68 2820.70机械设备
600337美克家居   2.74   12.25 1012.51 2774.28轻工制造
002949华阳国际   19.60   11.19  136.20 2669.52建筑装饰
000501武商集团   10.48   7.64  250.02 2620.24商贸零售
002646天佑德酒   12.25   8.17  207.72 2544.62食品饮料
601086国芳集团   6.52   9.79  387.49 2526.43商贸零售
600819耀皮玻璃   6.72   5.88  369.52 2483.17建筑材料
600743华远地产   2.87   12.01  840.30 2411.67房地产
002868绿康生化   19.36   4.90  124.14 2403.40农林牧渔
600616金枫酒业   7.27   15.71  317.66 2309.40食品饮料
300703创源股份   19.70   31.67  116.27 2290.42轻工制造
600778友好集团   8.13   14.96  278.36 2263.09商贸零售
603226菲林格尔   5.91   3.72  380.73 2250.09轻工制造
000718苏宁环球   3.03   10.32  688.23 2085.34房地产
600593大连圣亚   46.43   15.81   44.59 2070.31社会服务
600833第一医药   16.05   22.61  118.10 1895.50医药生物
603221爱丽家居   11.39   5.03  162.53 1851.22轻工制造
600984建设机械   4.14   4.00  446.29 1847.65机械设备
600712南宁百货   7.58   14.11  225.87 1712.08商贸零售
002899英派斯   24.11   18.46   69.36 1672.27轻工制造
002211宏达新材   5.83   31.46  284.47 1658.46基础化工
600679上海凤凰   12.96   12.80  121.49 1574.51汽车
600853龙建股份   4.77   13.53  305.02 1454.93建筑装饰
000506*ST中润   3.21   2.87  439.06 1409.38有色金属
600838上海九百   11.03   23.88  125.14 1380.29商贸零售
600408安泰集团   2.86   16.73  437.26 1250.56煤炭
002251ST步步高   4.26   3.01  285.31 1215.43商贸零售
002168ST惠程   3.31   1.63  339.50 1123.74电力设备
603719良品铺子   17.47   18.26   62.83 1097.64食品饮料
002661克明食品   11.59   10.99   90.74 1051.68食品饮料
601116三江购物   13.23   8.28   71.56  946.74商贸零售
002650ST加加   4.96   1.04  183.46  909.94食品饮料
001217华尔泰   15.13   13.24   59.46  899.63基础化工
600360ST华微    5.19   4.20  171.28  888.96电子
603903中持股份   8.12   13.52  103.26  838.47环保
603180金牌家居   23.82   5.68   35.00  833.79轻工制造
600533栖霞建设   3.34   16.83  233.63  780.32房地产
600381ST春天    3.64   2.22  213.93  778.71食品饮料
600082海泰发展   3.65   14.87  206.37  753.25房地产
600599ST熊猫    14.91   2.06   47.83  713.15非银金融
000889ST中嘉   2.85   3.38  246.90  703.66通信
603519立霸股份   15.77   9.51   33.42  527.06家用电器
600638新黄浦    6.50   11.52   74.60  484.92房地产
002005ST德豪   2.05   0.54  224.62  460.47家用电器
603101汇嘉时代   10.07   5.12   40.45  407.30商贸零售
600462*ST九有    1.82   4.22  174.46  317.52通信
600234*ST科新    6.09   0.95   43.52  265.04建筑装饰
002485ST雪发   3.56   1.60   61.59  219.26纺织服饰
603950长源东谷   17.83   6.53   10.88  194.02汽车
600070*ST富润    2.01   3.24   56.42  113.40综合
002490ST墨龙   2.95   4.97   27.56   81.30机械设备
603388ST元成    3.47   4.84   11.19   38.83建筑装饰
600665天地源    4.02   6.69--房地产
002336*ST人乐   6.24   3.59--商贸零售
300561汇金科技   64.68   43.68--计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-12-12

证券之星资讯

2024-12-12

首页 股票 财经 基金 导航