来源:证券时报网
2024-12-12 14:06:27
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.56% 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.56%,A股成交量1392.00亿股,成交金额14933.13亿元,比上一个交易日增加3.67%。个股方面,2894只个股上涨,其中涨停133只,2316只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,商贸零售、轻工制造、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.26%、1.76%、1.66%;钢铁、机械设备、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.13%、0.61%、0.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.26 | 528.10 | 25.01 | 茂业商业 | 10.12 |
轻工制造 | 1.76 | 252.99 | 20.11 | 创源股份 | 12.06 |
食品饮料 | 1.66 | 585.45 | 14.44 | 熊猫乳品 | 19.99 |
综合 | 1.61 | 37.13 | -5.02 | 亚泰集团 | 10.13 |
纺织服饰 | 1.59 | 167.49 | 4.80 | 水星家纺 | 10.00 |
美容护理 | 1.56 | 59.14 | -1.70 | 上海家化 | 4.77 |
建筑材料 | 1.42 | 114.00 | 16.41 | 晶雪节能 | 20.03 |
社会服务 | 1.29 | 206.20 | 11.28 | 曲江文旅 | 9.99 |
非银金融 | 1.16 | 730.53 | 26.48 | 天茂集团 | 10.09 |
农林牧渔 | 1.15 | 193.60 | 2.09 | 绿康生化 | 10.00 |
银行 | 1.15 | 214.31 | 0.47 | 瑞丰银行 | 3.49 |
国防军工 | 1.05 | 448.38 | 33.17 | 盟升电子 | 12.26 |
通信 | 0.93 | 628.20 | 15.78 | 三维通信 | 10.06 |
房地产 | 0.91 | 293.38 | 1.88 | 莱茵体育 | 10.06 |
交通运输 | 0.69 | 257.60 | 11.61 | 普路通 | 9.98 |
电力设备 | 0.51 | 744.48 | 3.98 | 昇辉科技 | 19.40 |
医药生物 | 0.50 | 765.54 | 18.51 | 香雪制药 | 12.20 |
家用电器 | 0.42 | 281.45 | -4.92 | 星帅尔 | 10.05 |
基础化工 | 0.38 | 565.76 | -1.40 | 金丹科技 | 15.90 |
公用事业 | 0.36 | 212.26 | 11.62 | 广安爱众 | 10.06 |
有色金属 | 0.28 | 376.67 | -8.65 | 楚江新材 | 7.39 |
环保 | 0.24 | 138.34 | 5.18 | 华控赛格 | 10.05 |
石油石化 | 0.22 | 76.13 | 6.93 | 大庆华科 | 10.01 |
建筑装饰 | 0.19 | 296.56 | 4.66 | 日上集团 | 10.06 |
汽车 | 0.05 | 764.57 | 0.18 | 威唐工业 | 12.81 |
计算机 | -0.04 | 1707.26 | 4.39 | 汉王科技 | -9.03 |
电子 | -0.30 | 1807.14 | -11.06 | 奋达科技 | -10.01 |
传媒 | -0.46 | 921.97 | 6.13 | 福石控股 | -8.28 |
煤炭 | -0.49 | 103.35 | -18.65 | 永泰能源 | -2.56 |
机械设备 | -0.61 | 1337.38 | -9.43 | ST智云 | -20.02 |
钢铁 | -1.13 | 97.76 | -15.55 | 翔楼新材 | -6.40 |
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券时报网
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12
证券之星资讯
2024-12-12