来源:证券时报网
2024-12-11 17:04:12
(原标题:机械设备行业资金流出榜:利欧股份、巨轮智能等净流出资金居前)
沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。机械设备行业今日上涨0.21%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。
机械设备行业今日上涨0.21%,全天主力资金净流出84.19亿元,该行业所属的个股共522只,今日上涨的有323只,涨停的有10只;下跌的有187只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有198只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是东方智造,今日净流入资金3.46亿元,紧随其后的是五洲新春、汇洲智能,净流入资金分别为3.27亿元、2.10亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有利欧股份、巨轮智能、东方精工,净流出资金分别为11.17亿元、8.77亿元、8.12亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002175 | 东方智造 | 9.95 | 19.53 | 34616.22 |
603667 | 五洲新春 | 6.55 | 37.90 | 32676.99 |
002122 | 汇洲智能 | 10.07 | 12.94 | 20950.15 |
000988 | 华工科技 | 3.60 | 4.42 | 16374.19 |
300757 | 罗博特科 | 3.68 | 5.30 | 12814.13 |
002337 | 赛象科技 | 10.00 | 17.79 | 11573.17 |
600843 | 上工申贝 | 4.69 | 19.43 | 10817.94 |
601766 | 中国中车 | -0.48 | 0.34 | 10676.36 |
600520 | 文一科技 | 3.35 | 12.76 | 9521.71 |
002698 | 博实股份 | 4.90 | 8.10 | 8866.30 |
600815 | 厦工股份 | 9.93 | 2.56 | 7598.41 |
301018 | 申菱环境 | 11.40 | 8.76 | 6468.63 |
002779 | 中坚科技 | 0.86 | 8.80 | 5312.58 |
603088 | 宁波精达 | 10.00 | 7.89 | 5070.59 |
001696 | 宗申动力 | 1.48 | 12.10 | 5058.17 |
300227 | 光韵达 | 8.39 | 15.90 | 5049.02 |
600545 | 卓郎智能 | 9.97 | 15.53 | 3955.15 |
688290 | 景业智能 | 19.99 | 10.10 | 3793.49 |
600343 | 航天动力 | 5.55 | 4.71 | 3761.73 |
002334 | 英威腾 | 3.32 | 7.96 | 3727.09 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | -9.98 | 32.84 | -111670.18 |
002031 | 巨轮智能 | 4.70 | 58.97 | -87669.20 |
002611 | 东方精工 | -2.87 | 26.46 | -81246.51 |
603662 | 柯力传感 | 5.73 | 23.38 | -80657.69 |
002530 | 金财互联 | -10.02 | 41.35 | -62022.15 |
002347 | 泰尔股份 | -7.10 | 51.90 | -59007.09 |
300278 | 华昌达 | -3.80 | 22.92 | -55453.30 |
002526 | 山东矿机 | -9.93 | 30.37 | -44596.46 |
300024 | 机器人 | -4.31 | 11.48 | -38916.56 |
688165 | 埃夫特 | -6.68 | 14.16 | -35847.55 |
300276 | 三丰智能 | -7.13 | 33.92 | -33107.84 |
002523 | 天桥起重 | -6.71 | 25.40 | -27571.22 |
002527 | 新时达 | -2.87 | 22.67 | -22302.03 |
300607 | 拓斯达 | -7.34 | 25.20 | -21686.74 |
300124 | 汇川技术 | -1.94 | 0.94 | -17362.72 |
300007 | 汉威科技 | -3.59 | 30.32 | -14195.22 |
603015 | 弘讯科技 | -7.85 | 18.15 | -14068.94 |
688777 | 中控技术 | -0.98 | 2.39 | -10640.30 |
002747 | 埃斯顿 | -3.65 | 9.34 | -9379.32 |
002006 | 精工科技 | 0.62 | 11.74 | -8501.62 |
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11