来源:证券时报网
2024-12-11 11:58:43
(原标题:今日沪指涨0.22% 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.22%,A股成交量1114.50亿股,成交金额11427.33亿元,比上一个交易日减少24.98%。个股方面,3544只个股上涨,其中涨停104只,1682只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,商贸零售、美容护理、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.79%、2.26%、1.91%;银行、非银金融、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、0.48%、0.31%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 2.79 | 346.41 | 13.85 | 友阿股份 | 10.15 |
美容护理 | 2.26 | 48.97 | -33.86 | 稳健医疗 | 8.17 |
房地产 | 1.91 | 241.40 | -21.44 | 新华联 | 10.21 |
纺织服饰 | 1.90 | 130.66 | 3.57 | 莱绅通灵 | 10.08 |
轻工制造 | 1.84 | 167.27 | -14.42 | 明月镜片 | 13.92 |
农林牧渔 | 1.79 | 153.95 | -5.56 | 开创国际 | 9.97 |
综合 | 1.70 | 30.41 | -14.19 | 亚泰集团 | 6.05 |
电子 | 1.47 | 1620.87 | -3.83 | 天键股份 | 20.01 |
钢铁 | 1.34 | 93.25 | -28.16 | 中南股份 | 9.94 |
通信 | 1.25 | 409.48 | -15.05 | 富士达 | 14.90 |
有色金属 | 1.16 | 337.08 | -21.58 | 鑫科材料 | 9.89 |
传媒 | 1.04 | 675.34 | -22.53 | 天龙集团 | 16.03 |
家用电器 | 1.02 | 230.04 | -28.49 | 汉宇集团 | 20.00 |
煤炭 | 0.97 | 94.43 | -37.33 | 安源煤业 | 5.43 |
食品饮料 | 0.90 | 428.57 | -25.73 | 海欣食品 | 10.07 |
环保 | 0.67 | 90.27 | -34.18 | 天源环保 | 12.77 |
建筑装饰 | 0.62 | 220.38 | -22.44 | 创兴资源 | 10.07 |
建筑材料 | 0.59 | 77.32 | -41.65 | 山东玻纤 | 10.03 |
公用事业 | 0.50 | 152.90 | -35.79 | 广安爱众 | 10.03 |
社会服务 | 0.49 | 140.55 | -36.55 | 国缆检测 | 6.06 |
基础化工 | 0.46 | 440.04 | -24.95 | N博苑 | 206.20 |
医药生物 | 0.31 | 502.30 | -39.69 | 宣泰医药 | 14.62 |
石油石化 | 0.18 | 51.29 | -39.21 | 国创高新 | 4.55 |
交通运输 | 0.13 | 173.90 | -33.42 | 普路通 | 10.04 |
机械设备 | 0.07 | 1206.10 | -17.64 | 五新隧装 | 19.57 |
电力设备 | -0.04 | 551.31 | -34.35 | 天宏锂电 | -6.41 |
汽车 | -0.07 | 605.69 | -28.03 | 舜宇精工 | -7.64 |
国防军工 | -0.13 | 252.14 | -30.91 | 迈信林 | -7.20 |
计算机 | -0.31 | 1316.00 | -29.00 | 汉王科技 | -9.10 |
非银金融 | -0.48 | 456.50 | -54.47 | 天茂集团 | -10.04 |
银行 | -1.23 | 170.18 | -27.98 | 宁波银行 | -2.53 |
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25