来源:证券时报网
2024-12-10 12:54:50
(原标题:短线防风险 94只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002310 | *ST东园 | -0.95 | 2.64 | 2.18 | 2.22 | -1.67 | 2.08 | -6.26 |
688720 | 艾森股份 | 1.15 | 3.60 | 45.87 | 46.36 | -1.06 | 45.01 | -2.92 |
688700 | 东威科技 | 5.94 | 2.17 | 30.27 | 30.59 | -1.05 | 31.41 | 2.69 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.05 | 0.90 | 11.56 | 11.68 | -1.04 | 11.54 | -1.17 |
301182 | 凯旺科技 | 4.66 | 8.59 | 35.57 | 35.91 | -0.95 | 36.62 | 1.97 |
688152 | 麒麟信安 | 1.59 | 5.30 | 67.52 | 68.13 | -0.89 | 67.09 | -1.52 |
688676 | 金盘科技 | 1.69 | 1.09 | 32.55 | 32.84 | -0.88 | 32.43 | -1.25 |
605086 | 龙高股份 | -0.37 | 0.54 | 27.31 | 27.55 | -0.87 | 27.10 | -1.64 |
300991 | 创益通 | 2.36 | 3.78 | 19.75 | 19.91 | -0.78 | 19.95 | 0.21 |
603217 | 元利科技 | 0.44 | 0.71 | 18.32 | 18.46 | -0.76 | 18.40 | -0.34 |
603038 | 华立股份 | 0.88 | 2.36 | 19.77 | 19.92 | -0.75 | 19.53 | -1.96 |
301421 | 波长光电 | 3.53 | 6.42 | 54.70 | 55.07 | -0.68 | 55.70 | 1.14 |
000958 | 电投产融 | 1.15 | 0.84 | 7.10 | 7.14 | -0.62 | 7.03 | -1.57 |
300135 | 宝利国际 | 3.33 | 4.56 | 4.88 | 4.91 | -0.59 | 4.97 | 1.24 |
300046 | 台基股份 | 1.90 | 6.00 | 40.24 | 40.45 | -0.51 | 39.79 | -1.62 |
603131 | 上海沪工 | 2.99 | 3.70 | 19.12 | 19.21 | -0.50 | 19.62 | 2.12 |
603309 | 维力医疗 | 1.00 | 1.34 | 13.12 | 13.19 | -0.48 | 13.18 | -0.04 |
002176 | 江特电机 | 1.28 | 2.32 | 8.64 | 8.68 | -0.45 | 8.69 | 0.13 |
688338 | 赛科希德 | -0.48 | 1.19 | 27.41 | 27.54 | -0.44 | 27.14 | -1.44 |
600893 | 航发动力 | 1.12 | 0.44 | 41.19 | 41.35 | -0.39 | 40.72 | -1.52 |
603938 | 三孚股份 | 1.39 | 0.58 | 12.25 | 12.30 | -0.39 | 12.43 | 1.06 |
600499 | 科达制造 | 1.67 | 0.57 | 8.46 | 8.49 | -0.38 | 8.54 | 0.59 |
000656 | *ST金科 | 0.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | -0.38 | 1.58 | -0.88 |
300051 | 琏升科技 | 1.97 | 1.56 | 8.68 | 8.71 | -0.37 | 8.80 | 1.03 |
601222 | 林洋能源 | 0.27 | 0.99 | 7.34 | 7.37 | -0.37 | 7.35 | -0.26 |
000818 | 航锦科技 | 0.37 | 1.40 | 19.52 | 19.59 | -0.36 | 19.21 | -1.95 |
300374 | 中铁装配 | 3.76 | 5.66 | 20.05 | 20.12 | -0.35 | 20.40 | 1.39 |
300779 | 惠城环保 | -0.07 | 1.62 | 87.56 | 87.85 | -0.33 | 86.92 | -1.05 |
002023 | 海特高新 | 2.13 | 2.06 | 10.89 | 10.93 | -0.31 | 11.02 | 0.86 |
603083 | 剑桥科技 | 0.74 | 4.67 | 42.76 | 42.89 | -0.31 | 42.43 | -1.08 |
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26