来源:证券时报网
2024-12-04 09:26:05
(原标题:43家港股公司出手回购(12月3日))
证券时报•数据宝统计显示,12月3日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3152.55万股,回购金额8.85亿港元。
腾讯控股回购数量176.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为404.200港元,最低价为395.000港元,年内累计回购金额996.89亿港元;友邦保险回购数量106.42万股,回购金额6160.65万港元,回购最高价为58.200港元,最低价为57.350港元,年内累计回购金额306.25亿港元;快手-W回购数量41.00万股,回购金额1995.05万港元,回购最高价为49.450港元,最低价为47.750港元,年内累计回购金额47.58亿港元。
以金额进行统计,12月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6160.65万港元;回购金额居前的还有快手-W、新秀丽等。回购数量上看,12月3日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为719.70万股;其次是创维集团、大成生化科技等,回购数量分别为350.00万股、294.00万股。
值得关注的是,本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为996.89亿港元。(数据宝)
12月3日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 176.00 | 70323.02 | 404.200 | 395.000 | 9968887.53 |
01299 | 友邦保险 | 106.42 | 6160.65 | 58.200 | 57.350 | 3062485.28 |
01024 | 快手-W | 41.00 | 1995.05 | 49.450 | 47.750 | 475756.03 |
01910 | 新秀丽 | 67.41 | 1454.34 | 21.650 | 21.350 | 95363.06 |
02343 | 太平洋航运 | 719.70 | 1380.67 | 1.940 | 1.870 | 31207.55 |
00019 | 太古股份公司A | 18.50 | 1230.26 | 67.200 | 65.400 | 307412.25 |
00751 | 创维集团 | 350.00 | 1064.05 | 3.050 | 3.000 | 44289.83 |
00386 | 中国石油化工股份 | 250.00 | 1044.58 | 4.220 | 4.130 | 212394.07 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 925.94 | 15.600 | 15.160 | 57904.29 |
01919 | 中远海控 | 75.00 | 848.88 | 11.440 | 11.220 | 195412.92 |
01519 | 极兔速递-W | 107.00 | 614.97 | 5.790 | 5.690 | 10453.90 |
01458 | 周黑鸭 | 114.25 | 196.69 | 1.730 | 1.710 | 27008.25 |
00799 | IGG | 52.00 | 189.50 | 3.680 | 3.620 | 3954.91 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 158.19 | 1.055 | 1.040 | 10810.66 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 157.38 | 10.540 | 10.440 | 53308.95 |
00338 | 上海石油化工股份 | 133.20 | 156.08 | 1.180 | 1.160 | 11427.35 |
06667 | 美因基因 | 16.18 | 124.64 | 7.730 | 7.690 | 7450.13 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 57.83 | 11.880 | 11.380 | 3647.30 |
01788 | 国泰君安国际 | 45.40 | 50.82 | 1.120 | 1.110 | 1293.50 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 39.92 | 4.010 | 3.990 | 1761.32 |
06626 | 越秀服务 | 11.95 | 37.53 | 3.170 | 3.110 | 2887.40 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.30 | 36.30 | 28.000 | 27.850 | 15465.17 |
01358 | 普华和顺 | 30.10 | 31.30 | 1.040 | 1.030 | 8229.14 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.90 | 6.370 | 6.070 | 6795.96 |
02347 | 友和集团 | 50.00 | 30.46 | 0.610 | 0.600 | 427.65 |
09600 | 新纽科技 | 76.64 | 29.12 | 0.380 | 0.380 | 42.91 |
01672 | 歌礼制药-B | 17.10 | 28.71 | 1.680 | 1.660 | 10146.47 |
00809 | 大成生化科技 | 294.00 | 25.04 | 0.086 | 0.085 | 208.13 |
02886 | 滨海投资 | 15.20 | 15.58 | 1.030 | 1.020 | 400.82 |
09886 | 叮当健康 | 21.05 | 13.00 | 0.620 | 0.610 | 1190.21 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5700.22 |
00685 | 世界华文媒体 | 50.00 | 9.03 | 0.181 | 0.180 | 528.57 |
01986 | 彩客新能源 | 8.70 | 7.39 | 0.870 | 0.840 | 2037.61 |
00116 | 周生生 | 0.90 | 5.89 | 6.550 | 6.480 | 2825.66 |
00393 | 旭日企业 | 5.20 | 5.88 | 1.130 | 1.130 | 1199.74 |
02392 | 玄武云 | 1.95 | 1.70 | 0.880 | 0.850 | 254.06 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.46 | 3.650 | 3.640 | 594.67 |
01183 | 澳能建设 | 8.00 | 1.42 | 0.180 | 0.177 | 62.88 |
00947 | 摩比发展 | 5.90 | 0.79 | 0.141 | 0.133 | 64.13 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.20 | 0.79 | 3.990 | 3.900 | 11.24 |
01897 | 美亨实业 | 1.60 | 0.71 | 0.445 | 0.445 | 168.83 |
08128 | 中国恒有源集团 | 14.40 | 0.65 | 0.045 | 0.045 | 89.55 |
02306 | 乐华娱乐 | 0.90 | 0.58 | 0.640 | 0.640 | 508.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
券商中国
2024-12-04
证券时报
2024-12-04
证券时报
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04