来源:证券时报网
2024-12-03 17:26:35
(原标题:化债概念(AMC概念)概念涨2.60%,主力资金净流入这些股)
截至12月3日收盘,化债(AMC)概念上涨2.60%,位居概念板块涨幅第2,板块内,34股上涨,光大嘉宝、青岛金王、久其软件等涨停,青矩技术、蒙草生态、银宝山新等涨幅居前,分别上涨17.02%、10.06%、7.70%。跌幅居前的有高伟达、长亮科技、中信尼雅等,分别下跌2.38%、1.96%、1.44%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 5.52 | 转基因 | -2.18 |
化债概念(AMC概念) | 2.60 | 玉米 | -1.66 |
租售同权 | 2.47 | 大豆 | -1.61 |
天津自贸区 | 2.40 | 电子竞技 | -1.57 |
空间计算 | 1.83 | 快手概念 | -1.49 |
特色小镇 | 1.66 | 供销社 | -1.13 |
养鸡 | 1.52 | 网红经济 | -1.10 |
MLOps概念 | 1.52 | 粮食概念 | -1.09 |
智慧政务 | 1.36 | 血氧仪 | -1.08 |
净水概念 | 1.34 | 无人零售 | -1.07 |
资金面上看,今日化债(AMC)概念板块获主力资金净流出3.94亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是久其软件,今日主力资金净流入3.10亿元,净流入资金居前的还有青岛金王、光大嘉宝、蒙草生态等,主力资金分别净流入1.76亿元、9830.47万元、9778.06万元。
资金流入比率方面,久其软件、青岛金王、中国高科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.97%、15.56%、14.23%。(数据宝)
化债(AMC)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | 9.99 | 13.03 | 31017.96 | 40.97 |
002094 | 青岛金王 | 9.99 | 23.10 | 17633.10 | 15.56 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.05 | 12.55 | 9830.47 | 12.72 |
300355 | 蒙草生态 | 10.06 | 21.05 | 9778.06 | 5.20 |
603918 | 金桥信息 | 7.08 | 21.83 | 8131.98 | 6.78 |
600730 | 中国高科 | 7.01 | 9.30 | 5513.36 | 14.23 |
600318 | 新力金融 | 3.50 | 19.58 | 5070.58 | 4.89 |
002786 | 银宝山新 | 7.70 | 15.57 | 4809.04 | 5.18 |
600830 | 香溢融通 | 6.06 | 7.39 | 3610.36 | 9.59 |
600657 | 信达地产 | 5.36 | 2.73 | 3445.64 | 8.88 |
301378 | 通达海 | 5.23 | 13.62 | 1784.95 | 8.84 |
000531 | 穗恒运A | 2.32 | 1.55 | 1125.55 | 13.08 |
002451 | 摩恩电气 | 1.27 | 4.94 | 916.19 | 5.91 |
603153 | 上海建科 | 1.62 | 4.42 | 617.07 | 5.20 |
000837 | 秦川机床 | 0.82 | 5.06 | 545.29 | 1.12 |
002686 | 亿利达 | 2.09 | 3.17 | 348.71 | 3.31 |
000510 | 新金路 | 2.71 | 3.79 | 170.52 | 1.92 |
600163 | 中闽能源 | 0.65 | 0.78 | 122.21 | 1.34 |
601177 | 杭齿前进 | 0.55 | 1.40 | 71.41 | 1.39 |
600784 | 鲁银投资 | 1.28 | 1.73 | 30.76 | 0.49 |
600084 | 中信尼雅 | -1.44 | 0.34 | -27.03 | -1.13 |
002285 | 世联行 | 5.41 | 9.49 | -45.99 | -0.07 |
601700 | 风范股份 | -0.59 | 1.41 | -47.78 | -0.59 |
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 0.19 | -178.61 | -4.02 |
300663 | 科蓝软件 | 0.33 | 6.58 | -188.26 | -0.33 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.63 | -197.94 | -3.36 |
600507 | 方大特钢 | -1.38 | 0.86 | -212.38 | -2.49 |
000011 | 深物业A | 0.81 | 2.35 | -233.36 | -1.89 |
000563 | 陕国投A | 0.25 | 2.02 | -378.10 | -0.93 |
000401 | 冀东水泥 | -0.51 | 0.82 | -757.43 | -10.39 |
600475 | 华光环能 | -0.52 | 0.57 | -865.62 | -16.85 |
002057 | 中钢天源 | 0.37 | 2.23 | -1222.99 | -8.90 |
600252 | 中恒集团 | -0.73 | 1.61 | -1247.81 | -8.35 |
000987 | 越秀资本 | 0.52 | 0.78 | -1267.88 | -4.16 |
000652 | 泰达股份 | -0.66 | 1.42 | -1298.72 | -13.66 |
000908 | *ST景峰 | 5.02 | 7.27 | -1720.98 | -6.21 |
000567 | 海德股份 | -0.23 | 3.49 | -3055.02 | -5.26 |
600704 | 物产中大 | -0.18 | 1.57 | -3473.79 | -7.84 |
601198 | 东兴证券 | -0.61 | 1.60 | -3740.42 | -6.33 |
300674 | 宇信科技 | 0.42 | 4.47 | -3773.14 | -5.56 |
002657 | 中科金财 | 0.54 | 18.60 | -4449.10 | -3.24 |
600705 | 中航产融 | 0.48 | 2.45 | -4659.13 | -5.08 |
300465 | 高伟达 | -2.38 | 10.94 | -7046.56 | -8.85 |
000886 | 海南高速 | 0.56 | 13.90 | -7371.95 | -7.31 |
300348 | 长亮科技 | -1.96 | 7.68 | -7444.48 | -9.31 |
000793 | 华闻集团 | 4.71 | 19.16 | -18536.24 | -15.66 |
601727 | 上海电气 | 4.28 | 7.30 | -70514.19 | -7.88 |
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券时报网
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04