|

股票

152只A股筹码大换手(11月28日)

来源:证券时报网

2024-11-28 17:15:28

(原标题:152只A股筹码大换手(11月28日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月28日)收盘,沪指报3295.70点,跌14.08点,跌幅为0.43%;深成指报10432.54点,跌133.56点,跌幅为1.26%;创业板指报2169.80点,跌38.98点,跌幅为1.76%。个股方面,今日152只A股换手率超过20%,其中,鸿智科技、魅视科技等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月28日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
870726鸿智科技   29.67       69.56   0.00
001229魅视科技   53.03       67.93   1.65
833075柏星龙   43.91       66.74   -5.65
831855浙江大农   30.60       64.61   13.17
603395C红四方   72.80       64.40  -10.12
301565中仑新材   26.28       61.64   7.88
002467二六三   8.90       52.40   10.01
300561汇金科技   40.11       50.07   10.71
002862实丰文化   41.64       49.18   4.97
300081恒信东方   10.38       48.33   9.96
872351华光源海   18.18       48.01   -4.67
001300三柏硕   14.63       47.78   3.76
833284灵鸽科技   24.40       47.51   -2.20
873527夜光明   20.35       46.69   -2.58
002640跨境通   4.24       46.08   10.13
002292奥飞娱乐   10.18       43.18   7.16
870656海昇药业   24.56       43.11   20.93
832802保丽洁   25.90       42.83   29.95
836149旭杰科技   20.52       41.68   29.96
001314亿道信息   52.78       41.53   2.55
002995天地在线   24.39       41.34   10.01
000833粤桂股份   16.18       40.49   -2.35
300173福能东方   8.88       39.74   17.00
002469三维化学   9.54       38.53  -10.00
301631壹连科技  140.04       38.52   -6.64
836826盖世食品   15.81       38.22   12.21
001317三羊马   31.68       37.74   3.39
300459汤姆猫   7.13       37.45   -7.16
603004鼎龙科技   22.50       37.18   -0.88
832175东方碳素   17.30       36.48   -6.99
002611东方精工   11.65       35.56   -7.69
870199倍益康   38.76       35.03   29.98
300640德艺文创   7.15       34.69   -9.72
836717瑞星股份   13.47       34.42   -7.10
872931无锡鼎邦   17.61       34.13   3.59
300220金运激光   21.88       33.59   9.24
300235方直科技   12.70       33.33   -2.91
001259利仁科技   23.42       33.11   -7.32
836961西磁科技   41.88       33.04   -5.78
002348高乐股份   4.70       32.94   -2.29
300703创源股份   13.85       32.42   -4.68
836504博迅生物   27.48       32.09   4.49
301558三态股份   10.18       32.08   -3.05
002167东方锆业   10.72       31.86   5.72
002829星网宇达   23.21       31.66   2.43
002095生意宝   26.57       31.43   10.02
300840酷特智能   19.08       31.40   3.70
301101明月镜片   40.00       31.28   6.61
300162雷曼光电   8.78       31.21   11.85
002045国光电器   20.16       31.02  -10.00
600206有研新材   20.43       30.58   -1.97
002329皇氏集团   4.31       30.40   9.95
301082久盛电气   14.85       30.13   -6.01
002131利欧股份   3.34       30.09   9.87
301302华如科技   22.68       29.94   -4.87
300784利安科技   69.90       29.66   -1.76
301516中远通   20.10       28.83   5.57
301313凡拓数创   24.56       28.10   -4.36
000716黑芝麻   7.34       27.96   10.04
835207众诚科技   24.91       27.88   7.60
002598山东章鼓   10.88       27.84   3.92
834058华洋赛车   31.68       27.82   10.38
300377赢时胜   31.20       27.82   -3.41
002582好想你   8.09       27.81   10.07
603375盛景微   41.87       27.48   1.01
002312川发龙蟒   18.52       27.30   -7.49
871263莱赛激光   21.40       27.22   1.66
300949奥雅股份   38.30       27.20   -3.28
873833美心翼申   17.80       27.19   10.22
600470六国化工   6.57       27.10   3.30
831768拾比佰   12.45       27.03   4.01
301052果麦文化   30.22       26.79   -3.60
300607拓斯达   24.58       26.64   -5.28
832145恒合股份   14.12       26.50   10.57
002584西陇科学   8.74       26.48   0.34
870299灿能电力   14.39       26.39   -4.58
603527众源新材   10.57       26.34   -3.73
833346威贸电子   29.24       26.22   9.27
001336楚环科技   21.80       26.15   9.99
002086东方海洋   3.70       25.88   3.06
837403康农种业   23.64       25.85   8.19
600520文一科技   37.30       25.79   8.12
835508殷图网联   39.89       25.62   -8.11
838262太湖雪   25.81       25.46   -4.90
301171易点天下   30.31       25.46   -8.51
001696宗申动力   28.36       25.42   8.66
002718友邦吊顶   15.56       25.39   -8.74
002717岭南股份   3.17       25.27   -2.76
301011华立科技   39.89       25.27   8.34
300043星辉娱乐   4.68       25.08   -9.30
920060万源通   40.34       25.05   0.85
872895花溪科技   21.22       24.99   10.12
603015弘讯科技   11.48       24.95   -9.82
002962五方光电   18.18       24.94   2.19
002362汉王科技   24.02       24.81   2.87
832662方盛股份   22.05       24.65   -3.46
831726朱老六   27.76       24.39   1.98
300315掌趣科技   6.62       24.30   0.00
839371欧福蛋业   10.06       24.30   4.57
873132泰鹏智能   16.20       24.29   3.45
001368通达创智   21.60       24.21   2.18
300736百邦科技   12.36       24.07   4.83
873706铁拓机械   16.89       24.01   4.91
839790联迪信息   32.20       23.76   -0.92
002402和而泰   17.81       23.51   -4.81
001339智微智能   39.93       23.45   -1.48
831445龙竹科技   10.93       23.41   11.76
603955大千生态   23.52       23.38   -3.01
000712锦龙股份   17.93       23.36   10.00
002400省广集团   7.78       23.34   -7.93
832786骑士乳业   10.08       23.23   3.60
002527新时达   9.84       23.09   0.51
002999天禾股份   7.22       23.07   10.06
688691灿芯股份   76.70       22.80   0.13
603716塞力医疗   8.99       22.73   -4.06
830779武汉蓝电   44.05       22.73   -3.93
300622博士眼镜   47.97       22.50   0.27
870976视声智能   27.49       22.37   1.85
300240飞力达   7.92       22.35   -2.34
301129瑞纳智能   25.51       22.32   -4.81
300166东方国信   10.74       22.23   -2.54
300387富邦股份   9.34       22.16   13.21
603729龙韵股份   19.53       22.11   10.03
300025华星创业   12.40       22.11   -5.49
300904威力传动   67.51       22.08   5.80
002741光华科技   19.00       22.06  -10.00
601133柏诚股份   12.16       21.99   -5.15
832651天罡股份   29.03       21.74   0.03
430478峆一药业   23.14       21.66   8.13
000605渤海股份   9.15       21.65   -7.20
301592六九一二  172.52       21.48   -5.26
002403爱仕达   12.47       21.47   -8.64
000973佛塑科技   7.03       21.46   -4.61
002127南极电商   4.24       21.36   1.19
837174宏裕包材   17.60       21.32   1.32
872953国子软件   42.54       21.30   -1.41
603110东方材料   19.60       21.24   2.62
832471美邦科技   18.54       21.10   3.06
300063天龙集团   10.46       21.00   3.98
002354天娱数科   4.66       20.99   -6.80
300494盛天网络   13.85       20.93   -4.15
834475三友科技   24.72       20.84   -7.62
600630龙头股份   11.48       20.84   5.71
002296辉煌科技   10.65       20.81   -4.05
300189神农种业   3.99       20.70   6.68
002878元隆雅图   14.65       20.69   -2.92
300448浩云科技   7.45       20.68   1.09
872190雷神科技   29.24       20.59   4.69
002115三维通信   6.72       20.56   1.05
688053思科瑞   37.63       20.53   2.84
873152天宏锂电   22.36       20.53   -0.84
300711广哈通信   27.21       20.22   12.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2024-11-28

证券之星资讯

2024-11-28

证券之星资讯

2024-11-28

首页 股票 财经 基金 导航