来源:证券时报网
2024-11-28 17:14:34
(原标题:玉米概念上涨2.74%,7股主力资金净流入超千万元)
截至11月28日收盘,玉米概念上涨2.74%,位居概念板块涨幅第8,板块内,22股上涨,绿亨科技、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨11.00%、8.19%、6.68%。跌幅居前的有云图控股、厦门象屿等,分别下跌0.62%、0.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
供销社 | 5.48 | 同花顺果指数 | -2.07 |
深圳国企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自贸区 | 3.18 | Sora概念(文生视频) | -2.00 |
转基因 | 3.05 | 云游戏 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 华为手机 | -1.69 |
农业种植 | 2.83 | 华为盘古 | -1.67 |
粮食概念 | 2.81 | 短剧游戏 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
农村电商 | 2.33 | AI语料 | -1.48 |
土地流转 | 2.29 | 人形机器人 | -1.42 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入1.57亿元,其中,14股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入6368.06万元,净流入资金居前的还有荃银高科、登海种业、农发种业等,主力资金分别净流入4068.48万元、2305.84万元、1759.79万元。
资金流入比率方面,登海种业、神农种业、大北农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.13%、8.81%、6.17%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300189 | 神农种业 | 6.68 | 20.70 | 6368.06 | 8.81 |
300087 | 荃银高科 | 5.19 | 7.88 | 4068.48 | 5.14 |
002041 | 登海种业 | 2.61 | 1.96 | 2305.84 | 13.13 |
600313 | 农发种业 | 3.32 | 4.16 | 1759.79 | 5.78 |
002385 | 大北农 | 1.11 | 1.89 | 1753.60 | 6.17 |
600354 | 敦煌种业 | 4.79 | 8.95 | 1596.17 | 5.55 |
002588 | 史丹利 | 0.39 | 2.59 | 1199.12 | 5.93 |
000998 | 隆平高科 | 0.82 | 1.70 | 623.09 | 2.53 |
601952 | 苏垦农发 | 0.80 | 0.77 | 560.59 | 5.27 |
000713 | 丰乐种业 | 1.93 | 2.83 | 399.34 | 3.09 |
600127 | 金健米业 | 1.72 | 3.98 | 355.01 | 1.96 |
600371 | 万向德农 | 2.33 | 2.53 | 98.85 | 1.46 |
000638 | 万方发展 | 2.21 | 4.55 | 42.90 | 0.54 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.31 | 2.38 | 28.12 | 0.45 |
600057 | 厦门象屿 | -0.17 | 0.55 | -37.26 | -0.52 |
600965 | 福成股份 | 2.11 | 1.58 | -249.91 | -4.43 |
002133 | 广宇集团 | 1.45 | 3.56 | -464.72 | -5.99 |
600598 | 北大荒 | 0.62 | 0.97 | -812.60 | -3.23 |
600108 | 亚盛集团 | 1.34 | 1.96 | -837.05 | -7.25 |
002539 | 云图控股 | -0.62 | 1.82 | -1465.77 | -11.31 |
002100 | 天康生物 | 0.00 | 1.64 | -1626.60 | -10.91 |
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28