来源:证券时报网
2024-11-28 16:33:56
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出647股)
证券时报•数据宝统计,截至11月28日收盘,沪深两市共647只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST卓朗连续20日主力资金净流出,排名第一;申通快递等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,欧菲光主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出79.47亿元,润和软件紧随其后,11天累计净流出40.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近20日下跌64.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 12 | 79.47 | 10.28 | -27.77 |
300339 | 润和软件 | 11 | 40.42 | 6.27 | -17.60 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 28.80 | 10.98 | -18.24 |
000625 | 长安汽车 | 8 | 25.89 | 10.62 | -9.92 |
002402 | 和而泰 | 5 | 24.05 | 8.50 | -23.36 |
603005 | 晶方科技 | 12 | 22.81 | 6.92 | -20.98 |
300015 | 爱尔眼科 | 12 | 21.55 | 10.70 | -14.83 |
000801 | 四川九洲 | 7 | 18.95 | 7.93 | 21.11 |
601727 | 上海电气 | 7 | 18.57 | 5.18 | -9.49 |
300337 | 银邦股份 | 13 | 15.87 | 9.95 | -37.43 |
300115 | 长盈精密 | 13 | 12.92 | 10.39 | -20.62 |
300607 | 拓斯达 | 7 | 12.90 | 5.77 | -3.38 |
300762 | 上海瀚讯 | 6 | 12.76 | 13.51 | -17.19 |
002194 | 武汉凡谷 | 6 | 11.66 | 9.75 | -22.21 |
300310 | 宜通世纪 | 6 | 11.03 | 9.37 | -18.02 |
000536 | 华映科技 | 11 | 10.62 | 5.26 | -19.62 |
300207 | 欣旺达 | 13 | 10.37 | 5.80 | -8.87 |
300222 | 科大智能 | 6 | 9.89 | 7.42 | -13.12 |
600654 | 中安科 | 8 | 9.89 | 8.30 | -24.90 |
601186 | 中国铁建 | 8 | 9.35 | 10.32 | -10.23 |
300184 | 力源信息 | 11 | 9.06 | 7.78 | -22.51 |
603259 | 药明康德 | 6 | 8.60 | 8.37 | -6.03 |
300450 | 先导智能 | 6 | 7.97 | 6.78 | -11.88 |
601919 | 中远海控 | 6 | 7.88 | 10.49 | -6.54 |
601989 | 中国重工 | 11 | 7.56 | 10.86 | -8.62 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 7.28 | 9.81 | -4.28 |
002008 | 大族激光 | 7 | 6.81 | 6.83 | -9.15 |
300476 | 胜宏科技 | 6 | 6.76 | 10.25 | -12.49 |
002469 | 三维化学 | 5 | 6.58 | 11.06 | -13.59 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 5.85 | 4.54 | -4.19 |
300498 | 温氏股份 | 12 | 5.74 | 6.56 | -8.57 |
000878 | 云南铜业 | 17 | 5.73 | 6.70 | -12.10 |
300245 | 天玑科技 | 11 | 5.67 | 5.58 | -14.60 |
002673 | 西部证券 | 5 | 5.66 | 9.35 | -9.37 |
300968 | 格林精密 | 14 | 5.63 | 6.57 | -25.38 |
000166 | 申万宏源 | 15 | 5.40 | 5.20 | -11.35 |
002344 | 海宁皮城 | 7 | 5.37 | 7.15 | -8.40 |
601600 | 中国铝业 | 7 | 5.33 | 9.05 | -5.29 |
002236 | 大华股份 | 9 | 5.17 | 7.41 | -9.77 |
300925 | 法本信息 | 9 | 5.11 | 6.72 | -21.00 |
300287 | 飞利信 | 9 | 5.11 | 7.99 | -22.58 |
600089 | 特变电工 | 12 | 5.02 | 7.06 | -6.97 |
300303 | 聚飞光电 | 13 | 5.01 | 9.17 | -15.57 |
002824 | 和胜股份 | 7 | 4.93 | 11.45 | -24.82 |
300343 | 联创股份 | 6 | 4.90 | 8.46 | -8.14 |
600100 | 同方股份 | 13 | 4.76 | 5.93 | -15.38 |
000958 | 电投产融 | 7 | 4.67 | 8.66 | -8.71 |
600036 | 招商银行 | 6 | 4.32 | 4.09 | -2.69 |
002415 | 海康威视 | 6 | 4.15 | 8.22 | -4.18 |
300071 | 福石控股 | 9 | 4.10 | 6.16 | -2.33 |
600734 | 实达集团 | 6 | 4.10 | 8.35 | -8.49 |
603799 | 华友钴业 | 7 | 4.09 | 4.89 | -8.19 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 4.07 | 9.72 | -1.11 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 4.04 | 4.10 | -3.80 |
601985 | 中国核电 | 5 | 4.00 | 6.40 | -7.01 |
300136 | 信维通信 | 6 | 3.67 | 6.85 | -9.45 |
000957 | 中通客车 | 5 | 3.45 | 7.74 | -8.91 |
002439 | 启明星辰 | 13 | 3.44 | 5.71 | -16.67 |
000758 | 中色股份 | 19 | 3.37 | 5.26 | -6.25 |
300047 | 天源迪科 | 6 | 3.33 | 7.39 | -12.20 |
601390 | 中国中铁 | 6 | 3.32 | 9.25 | -4.91 |
300088 | 长信科技 | 7 | 3.26 | 7.74 | -7.89 |
002957 | 科瑞技术 | 11 | 3.23 | 11.02 | -18.46 |
300679 | 电连技术 | 8 | 3.18 | 5.63 | 11.02 |
300001 | 特锐德 | 13 | 3.18 | 5.19 | -6.85 |
300322 | 硕贝德 | 8 | 3.14 | 7.08 | -8.02 |
601117 | 中国化学 | 8 | 3.12 | 6.83 | -7.88 |
002272 | 川润股份 | 5 | 3.10 | 6.55 | -14.69 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 3.09 | 4.85 | -5.65 |
688750 | 金天钛业 | 6 | 3.05 | 7.43 | -22.99 |
600363 | 联创光电 | 5 | 3.03 | 6.99 | -9.93 |
002410 | 广联达 | 7 | 3.03 | 8.67 | -9.19 |
300374 | 中铁装配 | 8 | 2.96 | 6.22 | -17.26 |
601618 | 中国中冶 | 8 | 2.96 | 6.74 | -8.52 |
002468 | 申通快递 | 19 | 2.89 | 6.56 | -10.20 |
300496 | 中科创达 | 7 | 2.84 | 5.80 | -7.54 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 2.83 | 9.69 | -5.39 |
688116 | 天奈科技 | 6 | 2.74 | 4.11 | -9.85 |
002161 | 远望谷 | 5 | 2.71 | 5.80 | -12.55 |
601966 | 玲珑轮胎 | 12 | 2.63 | 7.46 | -8.87 |
300076 | GQY视讯 | 15 | 2.63 | 7.65 | 17.36 |
300541 | 先进数通 | 10 | 2.62 | 6.85 | -13.28 |
600338 | 西藏珠峰 | 7 | 2.45 | 7.08 | -10.96 |
688568 | 中科星图 | 5 | 2.43 | 6.21 | -4.65 |
300613 | 富瀚微 | 13 | 2.39 | 6.49 | -18.25 |
002324 | 普利特 | 5 | 2.38 | 6.43 | -11.54 |
600203 | 福日电子 | 6 | 2.38 | 6.01 | -19.54 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 2.36 | 10.13 | -5.70 |
300468 | 四方精创 | 5 | 2.33 | 6.17 | -7.00 |
300278 | 华昌达 | 6 | 2.27 | 7.53 | -7.98 |
300537 | 广信材料 | 7 | 2.25 | 4.42 | -10.02 |
000908 | *ST景峰 | 7 | 2.23 | 12.32 | -18.12 |
002064 | 华峰化学 | 8 | 2.14 | 6.03 | 1.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 2.13 | 6.06 | 12.28 |
600736 | 苏州高新 | 5 | 2.10 | 5.69 | -11.81 |
600216 | 浙江医药 | 9 | 2.08 | 6.92 | -7.61 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 2.07 | 4.70 | -5.25 |
603728 | 鸣志电器 | 6 | 2.03 | 6.52 | -13.25 |
300890 | 翔丰华 | 6 | 2.03 | 7.76 | -14.58 |
603399 | 永杉锂业 | 9 | 2.01 | 6.76 | -19.19 |
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28