来源:证券时报网
2024-11-28 16:33:56
(原标题:环保行业资金流入榜:鹏鹞环保等15股净流入资金超千万元)
沪指11月28日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为1.91%、1.78%。环保行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅分别为1.52%、1.42%。
环保行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流入3.89亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有108只,涨停的有4只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是鹏鹞环保,今日净流入资金2.35亿元,紧随其后的是中创环保、同兴环保,净流入资金分别为9380.64万元、3529.88万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有渤海股份、首创环保、飞马国际,净流出资金分别为1.17亿元、1596.07万元、1463.98万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300664 | 鹏鹞环保 | 19.93 | 19.97 | 23545.99 |
300056 | 中创环保 | 9.93 | 11.96 | 9380.64 |
003027 | 同兴环保 | 10.03 | 10.12 | 3529.88 |
300152 | 新动力 | 4.83 | 15.26 | 2957.81 |
605069 | 正和生态 | 9.95 | 14.48 | 2597.00 |
300388 | 节能国祯 | 12.88 | 9.88 | 2208.82 |
300266 | 兴源环境 | 5.19 | 5.21 | 2098.03 |
300070 | 碧水源 | 1.75 | 1.83 | 2076.54 |
600217 | 中再资环 | 3.72 | 3.49 | 1997.45 |
300692 | 中环环保 | 4.72 | 6.52 | 1690.39 |
600388 | 龙净环保 | 1.38 | 1.99 | 1418.09 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.09 | 0.79 | 1400.78 |
301305 | 朗坤环境 | 8.20 | 9.32 | 1221.69 |
003039 | 顺控发展 | -0.85 | 3.34 | 1117.93 |
301109 | 军信股份 | 4.89 | 7.01 | 1062.97 |
301127 | 天源环保 | 2.65 | 4.01 | 949.56 |
300425 | 中建环能 | 2.17 | 3.03 | 781.11 |
301372 | 科净源 | 6.97 | 13.62 | 748.29 |
000068 | 华控赛格 | 2.47 | 4.99 | 698.06 |
603797 | 联泰环保 | 3.86 | 3.27 | 691.27 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000605 | 渤海股份 | -7.20 | 21.65 | -11698.08 |
600008 | 首创环保 | 0.92 | 1.26 | -1596.07 |
002210 | 飞马国际 | 1.78 | 4.09 | -1463.98 |
300172 | 中电环保 | 2.01 | 6.78 | -1387.42 |
603200 | 上海洗霸 | -2.45 | 5.33 | -1345.17 |
601200 | 上海环境 | 1.32 | 0.91 | -966.39 |
603588 | 高能环境 | 0.19 | 1.60 | -831.13 |
300334 | 津膜科技 | -2.35 | 5.96 | -789.51 |
000551 | 创元科技 | 2.52 | 3.10 | -762.42 |
000711 | *ST京蓝 | 0.00 | 3.39 | -747.81 |
605081 | 太和水 | -1.28 | 3.71 | -705.42 |
000598 | 兴蓉环境 | -1.12 | 0.84 | -676.85 |
300437 | 清水源 | -1.41 | 7.94 | -619.88 |
300779 | 惠城环保 | -1.72 | 1.47 | -575.53 |
600283 | 钱江水利 | 3.39 | 3.89 | -566.62 |
601827 | 三峰环境 | 0.24 | 0.37 | -466.29 |
600817 | 宇通重工 | -1.66 | 1.58 | -435.11 |
603817 | 海峡环保 | 1.71 | 1.88 | -419.97 |
000885 | 城发环境 | -0.81 | 0.76 | -412.91 |
300961 | 深水海纳 | 1.70 | 5.35 | -377.02 |
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28