来源:证券时报网
2024-11-28 16:33:56
(原标题:传媒行业11月28日资金流向日报)
沪指11月28日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为1.91%、1.78%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅分别为1.52%、1.42%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
传媒行业今日下跌1.52%,全天主力资金净流出49.18亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有33只,涨停的有4只;下跌的有96只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是人民网,今日净流入资金4.78亿元,紧随其后的是旗天科技、奥飞娱乐,净流入资金分别为2.03亿元、1.60亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有汤姆猫、省广集团、完美世界,净流出资金分别为19.52亿元、5.58亿元、2.49亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 4.01 | 8.88 | 47812.26 |
300061 | 旗天科技 | 16.80 | 18.36 | 20328.04 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.16 | 43.18 | 16012.80 |
300063 | 天龙集团 | 3.98 | 21.00 | 7445.31 |
000793 | 华闻集团 | 7.78 | 12.14 | 7339.27 |
603729 | 龙韵股份 | 10.03 | 22.11 | 5944.01 |
002995 | 天地在线 | 10.01 | 41.34 | 5742.59 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.66 | 16.08 | 5173.46 |
605168 | 三人行 | 2.87 | 9.65 | 5141.17 |
603888 | 新华网 | 0.77 | 4.82 | 2793.57 |
603096 | 新经典 | 10.01 | 7.98 | 1990.06 |
600088 | 中视传媒 | -1.35 | 3.72 | 1950.87 |
002712 | 思美传媒 | 1.64 | 15.96 | 1854.23 |
300280 | 紫天科技 | 3.37 | 15.66 | 1789.15 |
600959 | 江苏有线 | 0.28 | 1.20 | 1311.59 |
600825 | 新华传媒 | 0.66 | 2.71 | 793.76 |
603444 | 吉比特 | 0.73 | 2.46 | 782.43 |
600977 | 中国电影 | 0.68 | 1.26 | 667.44 |
600936 | 广西广电 | 0.60 | 2.71 | 647.28 |
002739 | 万达电影 | -0.41 | 1.28 | 511.51 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -7.16 | 37.45 | -195188.30 |
002400 | 省广集团 | -7.93 | 23.34 | -55833.09 |
002624 | 完美世界 | -4.88 | 7.64 | -24858.40 |
002095 | 生意宝 | 10.02 | 31.43 | -24774.40 |
002354 | 天娱数科 | -6.80 | 20.99 | -22868.96 |
300058 | 蓝色光标 | -2.99 | 18.45 | -20269.89 |
300418 | 昆仑万维 | -1.87 | 6.55 | -18042.97 |
300043 | 星辉娱乐 | -9.30 | 25.08 | -17989.46 |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 24.30 | -16448.93 |
300182 | 捷成股份 | -3.99 | 12.48 | -15947.82 |
301171 | 易点天下 | -8.51 | 25.46 | -14456.22 |
600556 | 天下秀 | -3.70 | 11.27 | -13350.50 |
000681 | 视觉中国 | -1.72 | 10.51 | -13257.06 |
300364 | 中文在线 | -2.83 | 18.86 | -12254.59 |
300002 | 神州泰岳 | -2.28 | 4.07 | -9192.82 |
300494 | 盛天网络 | -4.15 | 20.93 | -8384.61 |
300031 | 宝通科技 | -2.35 | 15.94 | -7440.04 |
002027 | 分众传媒 | -2.15 | 0.61 | -7393.19 |
601595 | 上海电影 | -7.26 | 4.43 | -7301.04 |
300654 | 世纪天鸿 | -4.65 | 10.96 | -6395.15 |
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28
证券之星资讯
2024-11-28