来源:同花顺金融研究中心
2024-11-27 14:11:02
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
11月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中仑新材 | 8.46 | 1.13亿 | -112.63 | 点击查看 | 主力监控 |
恒信东方 | 7.87 | 4.46亿 | 430.58 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 7.70 | 3.98亿 | -257.65 | 点击查看 | 主力监控 |
康冠科技 | 6.83 | 1.33亿 | -642.38 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 6.21 | 1.55亿 | -426.72 | 点击查看 | 主力监控 |
华如科技 | 5.99 | 1.19亿 | 317.96 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | 5.57 | 3.25亿 | 156.37 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金科技 | 5.45 | 3.44亿 | 361.28 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 5.28 | 1.39亿 | -808.20 | 点击查看 | 主力监控 |
东方智造 | 4.98 | 2.99亿 | -19.32 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
红四方 | 1830.14 | -9.99 | -3.75亿 | 点击查看 | 主力监控 |
金天钛业 | 1696.61 | -3.48 | -6382.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
壹连科技 | 1131.25 | -2.27 | -4409.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
创源股份 | 858.66 | -4.54 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
二六三 | 843.94 | -8.69 | -9.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 767.15 | -3.22 | -2.88亿 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 746.52 | -3.64 | -4386.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
德艺文创 | 714.73 | -1.30 | -2149.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
漳州发展 | 709.61 | -0.86 | -3675.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州科达 | 683.24 | 4.56 | 2.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2024-11-27
同花顺7x24快讯
2024-11-27
同花顺iNews
2024-11-27
同花顺iNews
2024-11-27
同花顺iNews
2024-11-27
同花顺iNews
2024-11-27
证券之星资讯
2024-11-27
证券之星资讯
2024-11-27
证券之星资讯
2024-11-27