来源:证券时报网
2024-11-27 09:36:43
(原标题:728只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月26日收盘,两市共1404只个股流通市值低于30亿元,其中728只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2082只个股总市值低于50亿元,其中984只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为霍普股份4.62亿元、拓山重工4.63亿元、雅艺科技4.70亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信5.47亿元、*ST美讯5.54亿元、*ST大药7.12亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.62 | 16.58 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.63 | 18.52 | 90.55 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.70 | 17.81 | 238.79 | 轻工制造 |
600898 | *ST美讯 | 4.90 | 5.54 | - | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.95 | 15.07 | 288.45 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 5.10 | 18.48 | 33.76 | 汽车 |
301588 | 美新科技 | 5.12 | 25.59 | 46.28 | 轻工制造 |
001234 | 泰慕士 | 5.14 | 19.34 | 22.30 | 纺织服饰 |
301234 | 五洲医疗 | 5.16 | 19.05 | 41.60 | 医药生物 |
300965 | *ST恒宇 | 5.25 | 19.18 | 74.73 | 国防军工 |
301287 | 康力源 | 5.30 | 21.18 | 37.10 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.43 | 5.47 | - | 综合 |
001259 | 利仁科技 | 5.53 | 18.54 | 137.73 | 家用电器 |
603307 | 扬州金泉 | 5.62 | 22.16 | 15.23 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科技 | 5.63 | 15.86 | 55.05 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 5.68 | 15.88 | - | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.73 | 20.05 | 32.82 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 5.78 | 23.12 | 33.74 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 5.82 | 23.28 | 69.31 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 5.85 | 22.71 | 20.22 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 5.90 | 19.27 | 20.10 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.97 | 23.89 | 74.09 | 公用事业 |
603216 | 梦天家居 | 6.15 | 24.14 | 44.25 | 轻工制造 |
301388 | 欣灵电气 | 6.23 | 23.32 | 164.41 | 电力设备 |
603272 | 联翔股份 | 6.27 | 15.30 | - | 轻工制造 |
301212 | 联盛化学 | 6.28 | 25.12 | 139.32 | 基础化工 |
001255 | 博菲电气 | 6.29 | 25.16 | 152.13 | 基础化工 |
301359 | 东南电子 | 6.30 | 20.64 | 46.40 | 电子 |
301279 | 金道科技 | 6.39 | 22.22 | 51.12 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 6.43 | 22.53 | 62.94 | 电力设备 |
证券时报网
2024-11-28
21世纪经济报道
2024-11-28
证券时报网
2024-11-25
券商中国
2024-11-25
证券时报网
2024-11-22
证券时报网
2024-11-21