|

股票

130只A股筹码大换手(11月26日)

来源:证券时报网

2024-11-26 17:18:11

(原标题:130只A股筹码大换手(11月26日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月26日)收盘,沪指报3259.76点,跌4.00点,跌幅为0.12%;深成指报10333.23点,跌87.30点,跌幅为0.84%;创业板指报2150.10点,跌25.09点,跌幅为1.15%。个股方面,今日130只A股换手率超过20%,其中,C红四方、柏星龙等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月26日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603395C红四方  160.99       91.68 1917.42
833075柏星龙   35.80       58.76  -11.45
301631C壹连  171.73       58.61   1.62
872351华光源海   18.91       54.70   18.19
002611东方精工   14.02       52.95  -10.01
833284灵鸽科技   23.20       49.99  -12.68
000833粤桂股份   18.40       49.10   -9.98
300640德艺文创   7.54       48.62   19.68
836717瑞星股份   12.90       45.04  -15.47
002741光华科技   23.46       44.94   9.99
601133柏诚股份   12.56       44.60   -9.58
831855浙江大农   20.80       43.60   30.00
301082久盛电气   15.24       41.37  -11.75
002962五方光电   18.19       40.80   -7.43
835508殷图网联   47.40       40.54   11.95
300043星辉娱乐   4.77       38.44   3.47
300448浩云科技   7.33       37.96   -2.27
600843上工申贝   15.32       36.74   -4.31
600410华胜天成   8.37       35.77   9.99
688750金天钛业   25.56       35.07   -3.40
838262太湖雪   27.20       34.80  -22.29
001255博菲电气   31.45       34.52   2.95
002402和而泰   17.69       34.20   -9.97
836961西磁科技   42.36       33.40   -2.71
301129瑞纳智能   26.98       33.35  -15.29
300220金运激光   16.69       33.27   -6.76
300840酷特智能   17.49       33.25  -17.03
301171易点天下   32.21       32.76  -14.65
836826盖世食品   13.68       32.68   6.54
001300三柏硕   14.77       32.49   9.98
830779武汉蓝电   44.22       32.45  -14.19
002400省广集团   8.54       32.41   7.02
600228返利科技   7.66       32.18   -9.46
300561汇金科技   30.19       31.84   7.06
000716黑芝麻   6.63       31.65   5.41
603716塞力医疗   9.93       31.19   9.97
831726朱老六   27.19       30.83   22.26
301487盟固利   29.21       30.65   3.29
870726鸿智科技   22.83       30.51  -12.63
871478巨能股份   24.15       30.33   -5.96
002167东方锆业   9.57       30.14   -3.63
301558三态股份   9.89       30.14   1.96
600775南京熊猫   11.59       30.05   -4.77
300607拓斯达   26.80       30.04  -13.10
600105永鼎股份   5.99       29.78  -10.06
002640跨境通   3.50       29.77   -8.62
873152天宏锂电   22.41       28.96  -16.88
300240飞力达   8.35       28.95   13.61
831768拾比佰   11.45       28.74   8.33
600405动力源   5.36       28.71  -10.07
837403康农种业   20.54       28.54   -2.75
832786骑士乳业   9.87       28.20   7.17
002095生意宝   21.95       28.13   -7.03
002131利欧股份   2.76       27.89   -7.38
832662方盛股份   21.53       27.81  -12.87
001314亿道信息   46.79       27.77   -0.70
002878元隆雅图   15.50       27.77   6.82
837174宏裕包材   16.53       27.45  -10.16
000548湖南投资   5.99       26.92   -6.26
300206理邦仪器   14.06       26.88   0.57
301313凡拓数创   24.49       26.88   4.88
002175东方智造   4.31       26.78   -4.43
603366日出东方   16.68       26.58   6.51
920060万源通   41.21       26.48   -0.75
301578辰奕智能   60.41       26.24   -3.53
300486东杰智能   8.38       26.23   -8.81
872931无锡鼎邦   16.20       26.11   2.60
300694蠡湖股份   17.07       26.10  -18.95
603015弘讯科技   14.14       26.08   10.04
002553南方精工   13.48       25.53  -10.01
002583海能达   18.83       25.30   -7.29
603683晶华新材   10.89       25.30   3.22
603660苏州科达   8.35       25.28   10.01
000892欢瑞世纪   3.74       25.25   -4.83
301111粤万年青   20.16       25.15   3.38
832278鹿得医疗   10.14       25.10   -8.32
002576通达动力   14.72       25.03   -1.54
603122合富中国   7.53       25.00   -2.21
870199倍益康   25.75       24.95   -2.13
001339智微智能   39.01       24.89   -5.50
301592六九一二  177.35       24.81   1.30
832175东方碳素   15.96       24.81   -8.80
300459汤姆猫   6.40       24.72   -0.93
300784利安科技   68.06       24.68   -2.49
003005竞业达   31.34       24.60   -9.99
002866传艺科技   20.89       24.50  -10.00
002570贝因美   5.28       24.18   10.00
002235安妮股份   5.99       24.12   4.17
001259利仁科技   25.20       24.10   -4.07
002580圣阳股份   10.03       23.92   9.98
835670数字人   20.00       23.73   -3.05
300222科大智能   11.59       23.62  -14.53
300562乐心医疗   15.13       23.03   1.00
300377赢时胜   28.80       22.85   -6.52
300299富春股份   6.16       22.79   -6.38
001368通达创智   21.20       22.76   2.17
002312川发龙蟒   18.20       22.75   5.69
870976视声智能   25.79       22.74   4.58
002877智能自控   8.78       22.62  -10.04
001317三羊马   30.83       22.50   9.99
301001凯淳股份   28.20       22.42  -10.98
301178天亿马   32.02       22.26  -12.37
002681奋达科技   6.39       22.16   9.98
301314科瑞思   40.25       22.05   7.85
301287康力源   31.77       21.97   6.22
300148天舟文化   4.53       21.88   -5.63
872953国子软件   41.00       21.79   -8.89
430300辰光医疗   16.61       21.77  -10.36
301399英特科技   23.08       21.69   -6.52
301505苏州规划   29.42       21.67   4.92
834475三友科技   24.75       21.59   -9.07
300249依米康   10.35       21.40  -12.36
002995天地在线   20.15       21.32   -4.50
300622博士眼镜   41.62       21.25   3.35
600333长春燃气   6.66       21.20   -2.63
002194武汉凡谷   12.99       21.19   -6.55
300058蓝色光标   10.39       21.15   -8.05
600506统一股份   15.53       21.00   -9.97
832651天罡股份   27.86       20.93  -10.71
300844山水比德   36.17       20.87   -2.38
002587奥拓电子   7.12       20.78   -2.06
603729龙韵股份   18.39       20.77   6.55
838924广脉科技   19.59       20.71   0.41
300484蓝海华腾   23.75       20.62   -9.28
600979广安爱众   4.55       20.61   -9.90
300264佳创视讯   6.84       20.55  -10.47
300310宜通世纪   9.20       20.39   -6.41
300822贝仕达克   24.18       20.30   6.15
834021流金科技   9.13       20.16   2.13
301116益客食品   13.26       20.03   12.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2024-11-26

证券之星资讯

2024-11-26

首页 股票 财经 基金 导航