来源:证券时报网
媒体
2024-11-26 17:18:11
(原标题:A股平均股价11.18元 45股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.18元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是*ST卓朗,最新收盘价为1.26元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月26日收盘,沪指报收3259.76点,A股平均股价为11.18元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是*ST卓朗,最新收盘价为1.26元,其次是ST摩登、*ST嘉寓,最新收盘价分别为1.32元、1.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为40.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有*ST嘉寓、*ST京蓝、华联股份,分别上涨20.35%、5.08%、3.45%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST卓朗、*ST鹏博、*ST金科,跌幅分别为5.26%、4.98%、4.85%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600225 | *ST卓朗 | 1.26 | -5.26 | 0.06 | 2.46 | 计算机 |
| 002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
| 300117 | *ST嘉寓 | 1.36 | 20.35 | 17.97 | 建筑装饰 | |
| 600568 | ST中珠 | 1.40 | 0.72 | 0.66 | 1.23 | 医药生物 |
| 000040 | ST旭蓝 | 1.44 | 1.41 | 4.21 | 0.20 | 公用事业 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.46 | -0.68 | 0.55 | 0.80 | 钢铁 |
| 600462 | *ST九有 | 1.47 | 0.00 | 0.95 | 通信 | |
| 002141 | *ST贤丰 | 1.47 | -1.34 | 2.51 | 1.64 | 农林牧渔 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.47 | -2.00 | 1.40 | 0.71 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.62 | 0.93 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 2.74 | 0.73 | 煤炭 |
| 000656 | *ST金科 | 1.57 | -4.85 | 3.70 | 房地产 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | -1.23 | 0.60 | 1.22 | 钢铁 |
| 002501 | 利源股份 | 1.62 | 0.00 | 3.55 | 6.04 | 有色金属 |
| 300301 | *ST长方 | 1.67 | 1.83 | 1.65 | 93.24 | 电子 |
| 002005 | ST德豪 | 1.67 | -2.91 | 0.70 | 9.10 | 家用电器 |
| 600221 | 海航控股 | 1.67 | 0.60 | 2.26 | 16.57 | 交通运输 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.68 | 0.00 | 3.05 | 6.41 | 建筑装饰 |
| 600190 | ST锦港 | 1.68 | 0.00 | 0.78 | 0.73 | 交通运输 |
| 000981 | 山子高科 | 1.71 | 0.59 | 6.29 | 8.11 | 汽车 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.75 | 0.00 | 6.51 | 1.10 | 传媒 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.75 | -0.57 | 1.97 | 1.27 | 综合 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.76 | 1.15 | 4.31 | 8.43 | 纺织服饰 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.78 | 0.00 | 3.13 | 7.76 | 公用事业 |
| 600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
| 600743 | 华远地产 | 1.79 | 1.13 | 1.51 | 房地产 | |
| 000882 | 华联股份 | 1.80 | 3.45 | 4.68 | 0.71 | 商贸零售 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.81 | 0.00 | 1.76 | 0.73 | 轻工制造 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.82 | -1.62 | 0.71 | 1.40 | 钢铁 |
| 002470 | 金正大 | 1.83 | 0.00 | 1.88 | 2.73 | 基础化工 |
| 002482 | 广田集团 | 1.85 | 0.00 | 0.75 | 11.61 | 建筑装饰 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.86 | 5.08 | 5.49 | 7.88 | 环保 |
| 600162 | 香江控股 | 1.86 | -0.53 | 0.88 | 1.03 | 房地产 |
| 600165 | *ST宁科 | 1.86 | -2.62 | 5.30 | 基础化工 | |
| 600070 | *ST富润 | 1.86 | 1.09 | 0.89 | 1.88 | 综合 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.86 | -0.53 | 0.48 | 0.45 | 建筑材料 |
| 600804 | *ST鹏博 | 1.91 | -4.98 | 6.51 | 5.62 | 通信 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.91 | 1.06 | 2.15 | 1.14 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.92 | -0.52 | 1.12 | 0.56 | 房地产 |
| 600898 | *ST美讯 | 1.94 | 2.11 | 1.26 | 电子 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.95 | -1.02 | 4.19 | 0.38 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.96 | -1.51 | 1.64 | 1.73 | 钢铁 |
| 600337 | 美克家居 | 1.96 | 0.51 | 1.72 | 0.89 | 轻工制造 |
| 000620 | 新华联 | 1.98 | 0.00 | 1.03 | 2.11 | 房地产 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.99 | -1.00 | 0.73 | 0.94 | 基础化工 |
证券时报网
2026-03-14
证券时报网
2026-03-14
证券时报网
2026-03-14
证券时报网
2026-03-14
证券时报
2026-03-14
券商中国
2026-03-14
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13