来源:证券时报网
2024-11-26 17:17:12
(原标题:2.04亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块)
沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。
农林牧渔行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流入2.04亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有63只,涨停的有2只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是辉隆股份,今日净流入资金1.79亿元,紧随其后的是罗牛山、平潭发展,净流入资金分别为7715.73万元、2448.52万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有金新农、金健米业、正邦科技,净流出资金分别为3084.28万元、2304.61万元、1787.62万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002556 | 辉隆股份 | 1.04 | 16.08 | 17851.00 |
000735 | 罗牛山 | 5.26 | 6.54 | 7715.73 |
000592 | 平潭发展 | 2.49 | 5.80 | 2448.52 |
002321 | 华英农业 | 10.04 | 4.36 | 1758.63 |
002714 | 牧原股份 | 0.35 | 0.46 | 1718.72 |
301116 | 益客食品 | 12.37 | 20.03 | 1613.30 |
300094 | 国联水产 | 4.69 | 13.47 | 1609.54 |
300119 | 瑞普生物 | 6.45 | 4.60 | 1383.18 |
002069 | 獐子岛 | 10.03 | 3.33 | 1112.91 |
600737 | 中粮糖业 | 0.63 | 0.80 | 844.99 |
600467 | 好当家 | 4.37 | 6.16 | 844.92 |
000702 | 正虹科技 | 1.11 | 3.59 | 586.20 |
600962 | 国投中鲁 | 0.97 | 1.59 | 582.68 |
600195 | 中牧股份 | 0.29 | 1.06 | 563.63 |
603363 | *ST傲农 | 3.54 | 2.54 | 556.71 |
000505 | 京粮控股 | 2.32 | 1.88 | 553.42 |
000930 | 中粮科技 | -0.17 | 0.49 | 413.58 |
002481 | 双塔食品 | 1.45 | 1.61 | 385.79 |
600883 | 博闻科技 | 1.24 | 2.88 | 331.77 |
002041 | 登海种业 | 0.93 | 1.19 | 310.83 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002548 | 金新农 | -0.24 | 3.43 | -3084.28 |
600127 | 金健米业 | -1.26 | 3.52 | -2304.61 |
002157 | 正邦科技 | 0.31 | 2.05 | -1787.62 |
003030 | 祖名股份 | -2.04 | 10.08 | -1741.84 |
300498 | 温氏股份 | -0.17 | 0.44 | -1317.14 |
300189 | 神农种业 | 0.82 | 15.44 | -1224.32 |
600108 | 亚盛集团 | -1.01 | 1.72 | -1144.22 |
000876 | 新希望 | -0.74 | 0.32 | -945.92 |
002100 | 天康生物 | 0.15 | 1.38 | -935.70 |
600975 | 新五丰 | -0.16 | 1.91 | -744.88 |
002299 | 圣农发展 | -0.57 | 0.48 | -696.44 |
603477 | 巨星农牧 | -0.59 | 1.18 | -668.26 |
300761 | 立华股份 | 0.25 | 0.65 | -611.33 |
002311 | 海大集团 | 2.86 | 0.39 | -527.29 |
300021 | 大禹节水 | -1.16 | 2.48 | -526.31 |
000998 | 隆平高科 | -0.37 | 1.18 | -520.11 |
002458 | 益生股份 | -0.41 | 1.24 | -489.98 |
601118 | 海南橡胶 | -0.37 | 0.40 | -466.62 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 1.41 | -446.70 |
000019 | 深粮控股 | 1.49 | 2.04 | -401.37 |
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26