来源:证券时报网
2024-11-26 17:09:44
(原标题:电力设备行业今日净流出资金58.33亿元,宁德时代等15股净流出资金超亿元)
沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
电力设备行业今日下跌2.14%,全天主力资金净流出58.33亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有62只,涨停的有4只;下跌的有285只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是晶澳科技,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是金杯电工、隆基绿能,净流入资金分别为1.02亿元、9017.14万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有宁德时代、蔚蓝锂芯、盟固利,净流出资金分别为9.11亿元、3.77亿元、2.59亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 1.69 | 1.77 | 13603.25 |
002533 | 金杯电工 | 6.99 | 12.95 | 10195.29 |
601012 | 隆基绿能 | 1.07 | 1.24 | 9017.14 |
002580 | 圣阳股份 | 9.98 | 23.92 | 8881.19 |
600577 | 精达股份 | 2.39 | 6.55 | 8404.48 |
603489 | 八方股份 | 9.99 | 4.22 | 6657.59 |
600550 | 保变电气 | 4.37 | 4.75 | 5124.72 |
600438 | 通威股份 | 1.23 | 1.10 | 4697.52 |
000159 | 国际实业 | 4.42 | 8.49 | 4505.45 |
002865 | 钧达股份 | 2.13 | 4.77 | 4353.47 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 0.94 | 4172.86 |
688223 | 晶科能源 | -1.28 | 1.07 | 3535.47 |
300093 | 金刚光伏 | 3.27 | 10.14 | 2954.06 |
603398 | 沐邦高科 | 7.39 | 5.75 | 2708.59 |
688599 | 天合光能 | 0.26 | 0.73 | 2510.46 |
603185 | 弘元绿能 | 2.35 | 3.31 | 2492.96 |
688303 | 大全能源 | 1.04 | 1.83 | 2428.71 |
002452 | 长高电新 | 1.39 | 6.65 | 2123.30 |
688516 | 奥特维 | 0.46 | 1.80 | 1965.43 |
000533 | 顺钠股份 | 2.75 | 10.20 | 1913.27 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.79 | 0.70 | -91111.26 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -10.02 | 16.29 | -37706.95 |
301487 | 盟固利 | 3.29 | 30.65 | -25939.87 |
300450 | 先导智能 | -6.39 | 4.45 | -25117.37 |
300222 | 科大智能 | -14.53 | 23.62 | -22865.65 |
300068 | 南都电源 | -4.85 | 11.55 | -20849.85 |
300073 | 当升科技 | -5.60 | 4.85 | -19797.04 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.89 | 1.43 | -19521.35 |
300409 | 道氏技术 | -13.29 | 18.58 | -19131.38 |
002074 | 国轩高科 | -6.40 | 4.42 | -14378.36 |
002176 | 江特电机 | -5.44 | 5.43 | -11537.42 |
003021 | 兆威机电 | -10.00 | 6.49 | -11250.56 |
688116 | 天奈科技 | -10.00 | 7.62 | -11106.66 |
002340 | 格林美 | -3.91 | 3.14 | -10338.94 |
002812 | 恩捷股份 | -6.13 | 2.66 | -10227.91 |
002759 | 天际股份 | -10.01 | 14.19 | -9829.65 |
002255 | 海陆重工 | -10.03 | 16.91 | -9707.07 |
300438 | 鹏辉能源 | -5.79 | 5.64 | -9649.36 |
601727 | 上海电气 | -2.32 | 3.43 | -9483.00 |
002576 | 通达动力 | -1.54 | 25.03 | -9478.09 |
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26