来源:证券时报网
2024-11-26 17:09:44
(原标题:60.29亿元资金今日流出电子股)
沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。电子行业今日下跌0.78%。
电子行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出60.29亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有84只,涨停的有4只;下跌的有366只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是奋达科技,今日净流入资金4.90亿元,紧随其后的是冠捷科技、西陇科学,净流入资金分别为2.89亿元、1.91亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有有研新材、中芯国际、欧菲光,净流出资金分别为11.29亿元、4.24亿元、3.22亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 9.98 | 22.16 | 48962.43 |
000727 | 冠捷科技 | 9.86 | 4.66 | 28939.85 |
002584 | 西陇科学 | 9.96 | 19.20 | 19085.32 |
603078 | 江化微 | 3.23 | 12.12 | 10574.05 |
002475 | 立讯精密 | 1.36 | 1.05 | 10382.17 |
300456 | 赛微电子 | 5.40 | 8.25 | 7048.23 |
300398 | 飞凯材料 | 5.71 | 10.15 | 6041.20 |
688498 | 源杰科技 | 2.98 | 13.49 | 5304.78 |
002130 | 沃尔核材 | 0.70 | 6.26 | 4972.75 |
600601 | 方正科技 | 4.18 | 3.53 | 4706.47 |
001314 | 亿道信息 | -0.70 | 27.77 | 4463.29 |
688047 | 龙芯中科 | 4.59 | 2.48 | 4313.83 |
002463 | 沪电股份 | 2.92 | 1.79 | 4310.50 |
688469 | 芯联集成 | 1.52 | 1.79 | 4019.14 |
688550 | 瑞联新材 | 2.44 | 2.86 | 3496.69 |
300623 | 捷捷微电 | -0.14 | 3.56 | 3330.63 |
000100 | TCL科技 | -0.44 | 1.82 | 3072.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.31 | 0.94 | 2802.24 |
688018 | 乐鑫科技 | 4.69 | 4.25 | 2742.89 |
300650 | 太龙股份 | 5.30 | 14.02 | 2592.82 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | -9.99 | 15.09 | -112904.24 |
688981 | 中芯国际 | -1.23 | 1.78 | -42413.91 |
002456 | 欧菲光 | -3.16 | 7.55 | -32232.21 |
002426 | 胜利精密 | -5.72 | 16.20 | -30114.68 |
002045 | 国光电器 | -9.98 | 4.32 | -24448.22 |
002654 | 万润科技 | -5.20 | 11.61 | -24140.84 |
002962 | 五方光电 | -7.43 | 40.80 | -19423.43 |
002866 | 传艺科技 | -10.00 | 24.50 | -18549.41 |
300735 | 光弘科技 | 3.82 | 9.56 | -17944.81 |
000725 | 京东方A | -0.24 | 1.14 | -13433.82 |
688041 | 海光信息 | -0.14 | 1.41 | -13350.04 |
002241 | 歌尔股份 | -1.66 | 2.25 | -13316.48 |
300822 | 贝仕达克 | 6.15 | 20.30 | -13217.64 |
300077 | 国民技术 | -3.62 | 8.92 | -13188.01 |
002741 | 光华科技 | 9.99 | 44.94 | -12392.21 |
603501 | 韦尔股份 | -0.70 | 1.12 | -10177.02 |
002156 | 通富微电 | -1.46 | 4.46 | -9782.17 |
002765 | 蓝黛科技 | -4.21 | 10.74 | -9261.28 |
688012 | 中微公司 | 0.86 | 0.97 | -9174.26 |
600584 | 长电科技 | -0.40 | 2.26 | -7101.97 |
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26
证券之星资讯
2024-11-26