来源:证券时报网
媒体
2024-11-25 16:30:56
(原标题:9只科创板个股主力资金净流入超5000万元)
沪深两市全天主力资金净流出340.39亿元,其中,科创板主力资金净流出27.37亿元,主力资金净流入的有162只股,主力资金净流出的有413只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有404只,涨停的有禾信仪器等1只,下跌的有166只。其中,上市5日内的有C金天等,今日涨幅较高的有C金天,涨幅为0.15%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有162只,其中,9只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入1.31亿元,净流入资金居首;金山办公、国芯科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.15亿元、8621.89万元。主力资金净流出的有413只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.94%,全天主力资金净流出7.36亿元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为2.68亿元、1.25亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C金天,今日主力资金净流出1676.83万。
从主力资金连续性进行观察,共有26只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是金山办公,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奕瑞科技、上海谊众等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有171只,连续流出天数最多的是蓝特光学,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有纽威数控、麦澜德等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 13119.76 | 3.02 | -0.61 | 2.16 |
| 688111 | 金山办公 | 11548.47 | 4.74 | -3.86 | 1.79 |
| 688262 | 国芯科技 | 8621.89 | 7.17 | 6.94 | 13.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 8107.99 | 11.29 | 7.88 | 9.26 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7427.27 | 12.15 | 5.94 | 12.98 |
| 688037 | 芯源微 | 6975.94 | 11.14 | 2.28 | 3.02 |
| 688027 | 国盾量子 | 6934.10 | 6.83 | 3.16 | 4.38 |
| 688165 | 埃夫特 | 6907.64 | 9.29 | 14.16 | 8.76 |
| 688362 | 甬矽电子 | 5044.21 | 8.75 | 4.45 | 7.23 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3949.44 | 9.76 | 3.55 | 1.94 |
| 688692 | 达梦数据 | 3343.62 | 7.23 | -6.25 | 8.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 3316.58 | 9.19 | 3.15 | 2.01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2818.58 | 3.35 | 0.90 | 2.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 2784.99 | 8.70 | 1.82 | 1.31 |
| 688719 | 爱科赛博 | 2230.23 | 19.30 | 10.54 | 5.42 |
| 688320 | 禾川科技 | 2187.06 | 4.05 | 9.65 | 13.43 |
| 688001 | 华兴源创 | 2031.41 | 12.75 | 2.22 | 1.15 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1962.68 | 8.48 | 3.26 | 2.03 |
| 688120 | 华海清科 | 1827.75 | 3.12 | 1.62 | 1.88 |
| 688433 | 华曙高科 | 1802.71 | 15.17 | 7.29 | 3.21 |
| 688299 | 长阳科技 | 1789.22 | 3.99 | 3.81 | 7.80 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1772.59 | 3.31 | -0.24 | 2.77 |
| 688503 | 聚和材料 | 1733.58 | 4.02 | 3.30 | 4.65 |
| 688053 | 思科瑞 | 1636.83 | 7.20 | 12.12 | 16.29 |
| 688622 | 禾信仪器 | 1632.91 | 10.63 | 20.00 | 4.81 |
| 688246 | 嘉和美康 | 1526.84 | 10.15 | 1.54 | 4.85 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1367.34 | 4.44 | 4.28 | 2.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1316.83 | 7.61 | 3.13 | 1.09 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1249.63 | 4.65 | 4.93 | 14.97 |
| 688218 | 江苏北人 | 1134.81 | 3.23 | 5.36 | 11.96 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1110.81 | 9.67 | 2.58 | 4.18 |
| 688333 | 铂力特 | 976.00 | 5.06 | -1.16 | 1.63 |
| 688595 | 芯海科技 | 936.47 | 4.00 | -1.44 | 4.28 |
| 688520 | 神州细胞 | 926.32 | 12.13 | 2.39 | 0.45 |
| 688090 | 瑞松科技 | 896.09 | 4.27 | 4.19 | 3.30 |
| 688185 | 康希诺 | 856.75 | 5.85 | 2.88 | 2.01 |
| 688277 | 天智航 | 841.69 | 13.82 | 4.22 | 1.30 |
| 688095 | 福昕软件 | 837.68 | 2.06 | -5.37 | 5.92 |
| 688306 | 均普智能 | 829.43 | 6.61 | 5.39 | 4.40 |
| 688331 | 荣昌生物 | 793.22 | 6.50 | 1.11 | 2.18 |
| 688612 | 威迈斯 | 765.84 | 7.53 | 6.52 | 1.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 760.66 | 1.66 | -0.04 | 1.89 |
| 688646 | 逸飞激光 | 760.40 | 10.40 | -0.26 | 3.66 |
| 688602 | 康鹏科技 | 732.08 | 4.41 | 5.13 | 7.33 |
| 688173 | 希荻微 | 691.31 | 3.34 | 4.21 | 6.46 |
| 688418 | 震有科技 | 690.22 | 2.21 | 3.74 | 4.93 |
| 688365 | 光云科技 | 669.53 | 5.24 | 0.00 | 3.40 |
| 688188 | 柏楚电子 | 664.75 | 2.85 | 2.78 | 0.61 |
| 688539 | 高华科技 | 646.38 | 17.19 | 2.19 | 1.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 639.33 | 6.63 | 2.17 | 1.70 |
| 688366 | 昊海生科 | 549.56 | 15.52 | 0.85 | 0.29 |
| 688235 | 百济神州 | 542.63 | 1.60 | -0.92 | 1.76 |
| 688063 | 派能科技 | 534.90 | 2.13 | 2.93 | 2.20 |
| 688707 | 振华新材 | 530.06 | 3.74 | 4.20 | 2.22 |
| 688239 | 航宇科技 | 518.71 | 7.50 | -1.14 | 1.21 |
| 688238 | 和元生物 | 496.51 | 10.99 | 3.28 | 1.74 |
| 688651 | 盛邦安全 | 478.90 | 10.02 | -0.37 | 3.55 |
| 688388 | 嘉元科技 | 450.31 | 2.63 | 1.64 | 2.71 |
| 688700 | 东威科技 | 431.79 | 2.58 | -0.55 | 1.82 |
| 688255 | 凯尔达 | 413.47 | 3.72 | 6.97 | 6.11 |
| 688300 | 联瑞新材 | 387.97 | 1.75 | 5.60 | 2.17 |
| 688557 | 兰剑智能 | 371.86 | 7.17 | 4.85 | 2.44 |
| 688579 | 山大地纬 | 369.50 | 5.01 | 1.17 | 1.82 |
| 688083 | 中望软件 | 361.94 | 2.50 | -1.49 | 1.27 |
| 688653 | 康希通信 | 351.08 | 2.00 | -0.69 | 4.44 |
| 688410 | 山外山 | 332.89 | 7.97 | 1.71 | 1.40 |
| 688573 | 信宇人 | 319.40 | 4.32 | 2.47 | 8.19 |
| 688006 | 杭可科技 | 315.87 | 3.05 | -0.99 | 0.81 |
| 688787 | 海天瑞声 | 309.89 | 0.58 | -0.89 | 9.62 |
| 688222 | 成都先导 | 309.27 | 2.43 | 2.65 | 2.53 |
| 688353 | 华盛锂电 | 304.51 | 2.58 | 0.62 | 6.73 |
| 688628 | 优利德 | 300.55 | 8.91 | -0.36 | 0.86 |
| 688717 | 艾罗能源 | 300.28 | 3.72 | -0.29 | 4.37 |
| 688135 | 利扬芯片 | 287.63 | 4.61 | 0.44 | 1.71 |
| 688286 | 敏芯股份 | 284.97 | 2.17 | -2.51 | 4.25 |
| 688105 | 诺唯赞 | 273.61 | 5.21 | 3.66 | 0.55 |
| 688627 | 精智达 | 273.16 | 1.16 | 0.08 | 3.84 |
| 688432 | 有研硅 | 270.45 | 3.31 | -0.25 | 1.37 |
| 688319 | 欧林生物 | 270.30 | 6.45 | 6.13 | 0.97 |
| 688553 | 汇宇制药 | 266.59 | 5.03 | 2.50 | 1.09 |
| 688039 | 当虹科技 | 265.91 | 2.19 | 1.38 | 3.77 |
| 688226 | 威腾电气 | 264.62 | 1.67 | 5.97 | 4.96 |
| 688733 | 壹石通 | 262.42 | 2.00 | 6.84 | 3.29 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 260.17 | 0.44 | -0.86 | 3.94 |
| 688400 | 凌云光 | 239.22 | 1.44 | 0.21 | 3.00 |
| 688097 | 博众精工 | 238.32 | 1.04 | 0.00 | 2.03 |
| 688679 | 通源环境 | 237.76 | 13.18 | 3.97 | 1.40 |
| 688071 | 华依科技 | 230.76 | 5.85 | 4.68 | 1.95 |
| 688788 | 科思科技 | 227.85 | 3.64 | 4.44 | 1.82 |
| 688499 | 利元亨 | 224.42 | 0.72 | 4.37 | 7.16 |
| 688552 | 航天南湖 | 219.58 | 4.15 | 0.93 | 3.14 |
| 688728 | 格科微 | 212.34 | 1.29 | 3.72 | 0.69 |
| 688050 | 爱博医疗 | 208.07 | 1.05 | -0.71 | 1.21 |
| 688426 | 康为世纪 | 191.30 | 8.84 | 2.54 | 2.68 |
| 688607 | 康众医疗 | 185.10 | 8.56 | 2.95 | 1.64 |
| 688677 | 海泰新光 | 182.30 | 9.42 | 1.51 | 0.45 |
| 688403 | 汇成股份 | 179.89 | 1.61 | 1.30 | 2.11 |
| 688170 | 德龙激光 | 166.25 | 5.01 | 2.17 | 1.70 |
| 688005 | 容百科技 | 162.76 | 0.32 | 3.63 | 4.26 |
| 688360 | 德马科技 | 158.14 | 2.91 | 2.89 | 1.89 |
| 688387 | 信科移动 | 153.29 | 0.94 | -0.82 | 1.96 |
| 688613 | 奥精医疗 | 141.65 | 5.59 | 2.17 | 1.11 |
| 688310 | 迈得医疗 | 139.23 | 5.34 | 0.33 | 1.29 |
| 688109 | 品茗科技 | 137.92 | 5.22 | 0.79 | 1.21 |
| 688295 | 中复神鹰 | 132.12 | 2.61 | 2.15 | 1.72 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 129.95 | 6.38 | 0.96 | 0.85 |
| 688091 | 上海谊众 | 126.75 | 0.91 | 4.22 | 1.56 |
| 688592 | 司南导航 | 125.90 | 6.15 | 0.96 | 1.91 |
| 688670 | 金迪克 | 123.06 | 2.98 | 3.94 | 2.22 |
| 688067 | 爱威科技 | 122.90 | 7.51 | 3.23 | 1.34 |
| 688177 | 百奥泰 | 121.92 | 3.02 | 1.28 | 0.46 |
| 688367 | 工大高科 | 121.23 | 5.99 | 3.21 | 1.44 |
| 688190 | 云路股份 | 119.76 | 1.70 | -1.56 | 1.48 |
| 688314 | 康拓医疗 | 104.95 | 5.97 | 3.18 | 0.76 |
| 688253 | 英诺特 | 101.96 | 1.65 | -0.72 | 2.17 |
| 688249 | 晶合集成 | 101.57 | 0.13 | 1.84 | 2.74 |
| 688058 | 宝兰德 | 99.27 | 2.20 | 1.95 | 1.85 |
| 688369 | 致远互联 | 96.51 | 1.30 | -2.77 | 2.80 |
| 688565 | 力源科技 | 96.13 | 4.02 | 5.65 | 2.35 |
| 688620 | 安凯微 | 94.36 | 2.81 | 1.18 | 1.58 |
| 688373 | 盟科药业 | 88.56 | 1.73 | 3.37 | 2.70 |
| 688117 | 圣诺生物 | 85.90 | 2.14 | 0.57 | 1.28 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 83.58 | 3.83 | 0.95 | 0.13 |
| 688276 | 百克生物 | 81.41 | 1.58 | 0.54 | 0.48 |
| 688581 | 安杰思 | 80.62 | 2.47 | 1.04 | 1.32 |
| 688191 | 智洋创新 | 78.20 | 2.33 | 1.70 | 1.19 |
| 688351 | 微电生理 | 76.38 | 1.46 | 1.84 | 2.04 |
| 688121 | 卓然股份 | 75.04 | 2.98 | 1.41 | 1.47 |
| 688570 | 天玛智控 | 74.13 | 5.61 | 0.67 | 0.57 |
| 688309 | 恒誉环保 | 72.88 | 8.61 | 3.35 | 0.74 |
| 688480 | 赛恩斯 | 67.59 | 7.15 | 1.37 | 0.52 |
| 688379 | 华光新材 | 63.86 | 2.27 | 1.88 | 1.40 |
| 688338 | 赛科希德 | 60.26 | 3.04 | 3.25 | 0.67 |
| 688737 | 中自科技 | 55.86 | 1.39 | 2.95 | 3.21 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 52.10 | 1.80 | 2.87 | 2.32 |
| 688356 | 键凯科技 | 50.46 | 2.54 | 1.50 | 0.58 |
| 688291 | 金橙子 | 50.33 | 2.27 | 3.15 | 3.33 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 48.52 | 2.94 | 0.44 | 0.72 |
| 688265 | 南模生物 | 45.83 | 2.53 | 1.74 | 1.40 |
| 688638 | 誉辰智能 | 43.00 | 3.47 | 2.39 | 2.42 |
| 688468 | 科美诊断 | 40.43 | 1.24 | 2.87 | 1.15 |
| 688136 | 科兴制药 | 37.48 | 1.89 | 1.93 | 0.60 |
| 688701 | 卓锦股份 | 36.45 | 3.06 | 3.69 | 1.40 |
| 688443 | 智翔金泰 | 36.17 | 0.46 | 4.21 | 2.56 |
| 688358 | 祥生医疗 | 35.75 | 0.34 | 6.86 | 3.54 |
| 688577 | 浙海德曼 | 32.32 | 1.09 | 4.27 | 1.11 |
| 688334 | 西高院 | 25.86 | 0.99 | 0.49 | 2.10 |
| 688355 | 明志科技 | 24.82 | 0.84 | 2.49 | 1.29 |
| 688087 | 英科再生 | 24.55 | 1.23 | 0.72 | 0.39 |
| 688428 | 诺诚健华 | 24.11 | 0.57 | 0.93 | 1.23 |
| 688308 | 欧科亿 | 23.86 | 0.70 | -0.46 | 1.10 |
| 688217 | 睿昂基因 | 20.30 | 0.50 | 5.09 | 3.37 |
| 688478 | 晶升股份 | 19.31 | 0.29 | 2.82 | 2.06 |
| 688610 | 埃科光电 | 15.65 | 1.76 | 1.71 | 1.01 |
| 688221 | 前沿生物 | 14.57 | 0.42 | 3.36 | 1.23 |
| 688161 | 威高骨科 | 10.70 | 0.52 | 1.93 | 0.19 |
| 688199 | 久日新材 | 8.42 | 0.11 | 1.51 | 2.93 |
| 688110 | 东芯股份 | 6.70 | 0.04 | 1.04 | 3.02 |
| 688085 | 三友医疗 | 4.55 | 0.22 | -0.39 | 0.41 |
| 688489 | 三未信安 | 1.92 | 0.07 | -0.11 | 1.64 |
| 688381 | 帝奥微 | 1.34 | 0.02 | 0.36 | 1.56 |
| 688618 | 三旺通信 | 1.13 | 0.04 | 0.04 | 1.03 |
| 688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.70 |
| 688093 | 世华科技 | -0.11 | -0.00 | -0.32 | 0.77 |
| 688376 | 美埃科技 | -0.20 | -0.01 | 1.44 | 1.57 |
| 688101 | 三达膜 | -2.07 | -0.05 | -0.72 | 0.88 |
| 688069 | 德林海 | -2.96 | -0.30 | 1.19 | 0.55 |
| 688709 | 成都华微 | -4.16 | -0.04 | 1.81 | 5.86 |
| 688296 | 和达科技 | -6.58 | -0.32 | 3.66 | 1.59 |
| 688322 | 奥比中光 | -6.70 | -0.04 | 1.40 | 1.82 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -7.58 | -0.54 | 2.58 | 0.89 |
| 688179 | 阿拉丁 | -8.09 | -0.21 | 2.19 | 0.93 |
| 688328 | 深科达 | -9.00 | -0.15 | 2.33 | 3.71 |
| 688655 | 迅捷兴 | -9.14 | -0.40 | 4.57 | 1.50 |
| 688073 | 毕得医药 | -10.51 | -0.43 | 2.09 | 1.32 |
| 688125 | 安达智能 | -11.85 | -0.59 | 0.95 | 2.31 |
| 688052 | 纳芯微 | -12.78 | -0.04 | -3.44 | 2.78 |
| 688623 | 双元科技 | -13.44 | -2.00 | -0.46 | 0.71 |
| 688370 | 丛麟科技 | -15.31 | -1.29 | 0.87 | 1.27 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -16.26 | -1.16 | 3.67 | 0.71 |
| 688558 | 国盛智科 | -16.89 | -1.13 | 2.57 | 0.53 |
| 688576 | 西山科技 | -20.17 | -2.05 | 1.47 | 0.72 |
| 688193 | 仁度生物 | -20.18 | -2.50 | 0.72 | 0.66 |
| 688270 | 臻镭科技 | -23.42 | -0.14 | -0.42 | 3.42 |
| 688236 | 春立医疗 | -23.43 | -1.67 | 1.48 | 1.30 |
| 688459 | 哈铁科技 | -24.60 | -1.34 | 0.82 | 1.07 |
| 688290 | 景业智能 | -24.75 | -0.69 | -0.83 | 1.73 |
| 688378 | 奥来德 | -26.06 | -0.13 | 1.59 | 3.79 |
| 688505 | 复旦张江 | -27.92 | -1.38 | 0.97 | 0.35 |
| 688669 | 聚石化学 | -28.33 | -1.59 | 2.81 | 1.10 |
| 688268 | 华特气体 | -29.51 | -0.47 | 0.82 | 1.02 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -30.01 | -0.31 | 1.53 | 2.20 |
| 688115 | 思林杰 | -31.18 | -0.89 | 0.44 | 1.95 |
| 688131 | 皓元医药 | -31.52 | -0.43 | 3.13 | 0.94 |
| 688307 | 中润光学 | -31.85 | -0.96 | 1.42 | 2.35 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -32.31 | -0.38 | 3.38 | 2.22 |
| 688382 | 益方生物 | -34.48 | -0.52 | 1.54 | 1.68 |
| 688129 | 东来技术 | -35.30 | -3.01 | 3.48 | 0.63 |
| 688335 | 复洁环保 | -36.66 | -3.78 | 3.36 | 0.67 |
| 688078 | 龙软科技 | -36.80 | -1.17 | 1.01 | 1.55 |
| 688657 | 浩辰软件 | -37.69 | -1.47 | 1.14 | 1.48 |
| 688231 | 隆达股份 | -41.55 | -2.71 | 1.48 | 0.81 |
| 688272 | 富吉瑞 | -41.78 | -2.30 | 2.41 | 1.35 |
| 688661 | 和林微纳 | -43.85 | -1.13 | 0.12 | 1.00 |
| 688671 | 碧兴物联 | -44.94 | -2.02 | 3.87 | 2.62 |
| 688197 | 首药控股 | -48.01 | -2.08 | -0.35 | 1.35 |
| 688597 | 煜邦电力 | -48.25 | -2.58 | 2.08 | 0.82 |
| 688285 | 高铁电气 | -48.49 | -3.33 | 1.97 | 0.50 |
| 688455 | 科捷智能 | -51.09 | -0.75 | 4.07 | 4.48 |
| 688089 | 嘉必优 | -52.06 | -0.75 | 1.45 | 1.96 |
| 688138 | 清溢光电 | -52.07 | -0.73 | 1.82 | 1.11 |
| 688151 | 华强科技 | -52.14 | -2.34 | -0.36 | 1.34 |
| 688004 | 博汇科技 | -53.46 | -2.08 | 1.57 | 1.79 |
| 688329 | 艾隆科技 | -53.53 | -3.84 | 2.35 | 1.57 |
| 688531 | 日联科技 | -53.95 | -1.03 | 1.57 | 1.38 |
| 688302 | 海创药业 | -54.09 | -2.55 | 0.58 | 0.85 |
| 688202 | 美迪西 | -55.52 | -0.67 | 1.15 | 1.73 |
| 688163 | 赛伦生物 | -58.36 | -2.07 | 3.21 | 3.34 |
| 688035 | 德邦科技 | -58.55 | -0.61 | 2.09 | 2.95 |
| 688350 | 富淼科技 | -58.89 | -4.73 | 2.49 | 0.78 |
| 688171 | 纬德信息 | -60.53 | -3.60 | 1.21 | 1.80 |
| 688257 | 新锐股份 | -60.57 | -2.76 | 0.98 | 1.01 |
| 688251 | 井松智能 | -61.43 | -4.47 | 1.91 | 1.52 |
| 688229 | 博睿数据 | -63.40 | -1.55 | 2.14 | 2.21 |
| 688210 | 统联精密 | -64.25 | -0.72 | -0.71 | 4.30 |
| 688077 | 大地熊 | -66.53 | -0.47 | -2.16 | 4.90 |
| 688683 | 莱尔科技 | -68.16 | -3.03 | 4.95 | 0.74 |
| 688526 | 科前生物 | -68.82 | -2.93 | 1.38 | 0.36 |
| 688395 | 正弦电气 | -70.22 | -5.44 | 3.88 | 0.81 |
| 688216 | 气派科技 | -70.46 | -1.61 | 1.58 | 1.91 |
| 688711 | 宏微科技 | -71.55 | -0.93 | 1.32 | 1.91 |
| 688259 | 创耀科技 | -72.20 | -0.79 | 0.85 | 2.93 |
| 688011 | 新光光电 | -72.76 | -7.64 | 2.23 | 0.53 |
| 688799 | 华纳药厂 | -73.44 | -2.67 | 1.42 | 0.74 |
| 688287 | ST观典 | -73.51 | -2.66 | 2.50 | 1.22 |
| 688013 | 天臣医疗 | -74.10 | -4.84 | 3.85 | 1.00 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -79.80 | -2.72 | 2.81 | 1.73 |
| 688569 | 铁科轨道 | -80.82 | -4.50 | 1.19 | 0.39 |
| 688157 | 松井股份 | -83.08 | -3.94 | 0.61 | 0.41 |
| 688435 | 英方软件 | -83.93 | -2.40 | -0.03 | 2.30 |
| 688323 | 瑞华泰 | -84.58 | -3.14 | 0.23 | 1.13 |
| 688168 | 安博通 | -84.88 | -1.24 | -1.87 | 2.25 |
| 688178 | 万德斯 | -86.13 | -3.96 | 5.85 | 1.95 |
| 688609 | 九联科技 | -89.35 | -0.48 | 0.52 | 3.30 |
| 688767 | 博拓生物 | -89.64 | -4.38 | 1.08 | 0.63 |
| 688336 | 三生国健 | -91.94 | -3.05 | 1.74 | 0.22 |
| 688718 | 唯赛勃 | -92.61 | -4.00 | 2.80 | 1.15 |
| 688261 | 东微半导 | -95.14 | -0.98 | 0.53 | 2.50 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -95.63 | -10.58 | 2.80 | 0.79 |
| 688606 | 奥泰生物 | -97.17 | -3.30 | 0.30 | 0.54 |
| 688057 | 金达莱 | -98.53 | -8.28 | 0.17 | 0.37 |
| 688665 | 四方光电 | -98.84 | -5.09 | 2.51 | 0.67 |
| 688786 | 悦安新材 | -104.15 | -6.33 | 1.03 | 0.59 |
| 688021 | 奥福环保 | -105.30 | -9.05 | 1.84 | 1.33 |
| 688793 | 倍轻松 | -105.48 | -3.17 | 3.57 | 1.29 |
| 688519 | 南亚新材 | -105.53 | -3.63 | 0.61 | 0.58 |
| 688146 | 中船特气 | -106.34 | -1.35 | 0.77 | 1.77 |
| 688051 | 佳华科技 | -106.87 | -6.65 | 2.44 | 0.90 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -109.02 | -2.67 | 1.99 | 0.84 |
| 688625 | 呈和科技 | -109.32 | -10.13 | 0.45 | 0.21 |
| 688466 | 金科环境 | -109.74 | -2.51 | 3.01 | 2.24 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -111.77 | -9.01 | 0.49 | 1.10 |
| 688393 | 安必平 | -113.09 | -1.55 | 8.77 | 3.80 |
| 688273 | 麦澜德 | -114.24 | -7.31 | 2.75 | 1.68 |
| 688244 | 永信至诚 | -116.77 | -4.80 | -0.03 | 1.74 |
| 688055 | 龙腾光电 | -118.34 | -2.79 | 0.00 | 0.30 |
| 688020 | 方邦股份 | -122.32 | -2.94 | 3.83 | 1.40 |
| 688280 | 精进电动 | -123.13 | -4.22 | 1.93 | 1.21 |
| 688079 | 美迪凯 | -123.73 | -3.96 | 1.51 | 0.90 |
| 688681 | 科汇股份 | -124.23 | -4.76 | 3.09 | 2.17 |
| 688479 | 友车科技 | -124.50 | -11.70 | 1.28 | 0.93 |
| 688282 | *ST导航 | -126.56 | -7.97 | -0.31 | 1.48 |
| 688697 | 纽威数控 | -127.30 | -4.14 | 1.39 | 0.57 |
| 688551 | 科威尔 | -127.37 | -6.48 | 0.95 | 0.79 |
| 688716 | 中研股份 | -128.87 | -4.70 | 1.86 | 1.67 |
| 688211 | 中科微至 | -132.03 | -14.36 | 1.09 | 0.46 |
| 688501 | 青达环保 | -132.76 | -4.61 | 4.12 | 1.65 |
| 688611 | 杭州柯林 | -134.43 | -3.47 | 3.15 | 0.99 |
| 688668 | 鼎通科技 | -136.40 | -1.34 | 0.19 | 2.03 |
| 688128 | 中国电研 | -138.47 | -2.02 | 1.05 | 0.81 |
| 688312 | 燕麦科技 | -141.00 | -3.02 | -1.55 | 1.00 |
| 688720 | 艾森股份 | -141.43 | -1.95 | 1.31 | 8.93 |
| 688603 | 天承科技 | -145.88 | -2.17 | 1.38 | 2.55 |
| 688227 | 品高股份 | -146.36 | -1.75 | 7.14 | 4.95 |
| 688377 | 迪威尔 | -150.29 | -5.70 | 2.76 | 0.94 |
| 688279 | 峰岹科技 | -152.59 | -1.79 | -0.24 | 1.15 |
| 688533 | 上声电子 | -153.68 | -3.58 | 2.76 | 0.76 |
| 688141 | 杰华特 | -154.41 | -0.48 | -3.73 | 5.54 |
| 688269 | 凯立新材 | -156.03 | -5.20 | 1.09 | 0.86 |
| 688580 | 伟思医疗 | -158.36 | -8.80 | 1.67 | 0.64 |
| 688156 | 路德环境 | -160.59 | -11.42 | 3.33 | 1.09 |
| 688098 | 申联生物 | -160.66 | -7.29 | 3.05 | 1.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | -162.91 | -7.15 | -0.07 | 1.21 |
| 688386 | 泛亚微透 | -167.01 | -12.25 | 2.29 | 0.60 |
| 688517 | 金冠电气 | -171.58 | -5.59 | 2.73 | 1.60 |
| 688081 | 兴图新科 | -172.36 | -10.59 | 1.87 | 1.18 |
| 688450 | 光格科技 | -173.08 | -9.01 | 3.81 | 2.12 |
| 688398 | 赛特新材 | -177.27 | -8.42 | 0.96 | 0.86 |
| 688175 | 高凌信息 | -177.28 | -9.09 | 2.14 | 1.96 |
| 688267 | 中触媒 | -178.34 | -6.58 | 3.71 | 1.41 |
| 688789 | 宏华数科 | -181.51 | -2.53 | 1.61 | 0.57 |
| 688345 | 博力威 | -183.52 | -11.67 | 1.61 | 0.76 |
| 688528 | 秦川物联 | -186.11 | -11.89 | 4.10 | 0.89 |
| 688106 | 金宏气体 | -186.37 | -2.05 | -0.71 | 1.04 |
| 688696 | 极米科技 | -188.81 | -2.43 | 1.99 | 1.35 |
| 688070 | 纵横股份 | -190.66 | -5.78 | -0.64 | 0.98 |
| 688113 | 联测科技 | -191.08 | -13.17 | 3.86 | 0.73 |
| 688659 | 元琛科技 | -193.85 | -8.94 | 2.15 | 1.70 |
| 688219 | 会通股份 | -198.89 | -7.71 | 2.57 | 0.61 |
| 688616 | 西力科技 | -199.93 | -10.47 | 2.13 | 0.97 |
| 688015 | 交控科技 | -201.75 | -5.94 | 1.34 | 0.86 |
| 688028 | 沃尔德 | -208.21 | -6.10 | 1.63 | 1.33 |
| 688357 | 建龙微纳 | -209.29 | -9.27 | 0.80 | 0.89 |
| 688529 | 豪森智能 | -209.59 | -6.22 | 3.24 | 1.27 |
| 688096 | 京源环保 | -217.35 | -10.54 | 1.47 | 1.52 |
| 688080 | 映翰通 | -217.73 | -7.54 | 1.58 | 1.17 |
| 688548 | 广钢气体 | -218.04 | -2.51 | 0.00 | 1.60 |
| 688798 | 艾为电子 | -218.68 | -0.90 | -0.63 | 2.61 |
| 688196 | 卓越新能 | -219.51 | -1.08 | -4.54 | 4.01 |
| 688203 | 海正生材 | -222.15 | -20.72 | 1.50 | 0.90 |
| 688316 | 青云科技 | -225.50 | -4.27 | 0.50 | 3.89 |
| 688768 | 容知日新 | -226.35 | -4.94 | 0.91 | 1.62 |
| 688361 | 中科飞测 | -229.41 | -0.48 | 0.28 | 2.00 |
| 688247 | 宣泰医药 | -232.01 | -7.29 | 1.95 | 2.07 |
| 688633 | 星球石墨 | -232.94 | -11.10 | -2.68 | 0.57 |
| 688486 | 龙迅股份 | -236.50 | -3.65 | -2.28 | 1.92 |
| 688686 | 奥普特 | -237.94 | -2.52 | 0.96 | 1.24 |
| 688667 | 菱电电控 | -239.65 | -14.65 | 1.85 | 0.77 |
| 688485 | 九州一轨 | -241.71 | -18.34 | 0.82 | 1.56 |
| 688710 | 益诺思 | -247.61 | -4.30 | 0.36 | 5.64 |
| 688687 | 凯因科技 | -251.40 | -8.11 | 0.15 | 0.70 |
| 688585 | 上纬新材 | -253.25 | -10.83 | 0.70 | 0.82 |
| 688699 | 明微电子 | -253.61 | -6.28 | 1.42 | 1.00 |
| 688201 | 信安世纪 | -263.90 | -3.37 | 1.54 | 2.67 |
| 688030 | 山石网科 | -265.32 | -9.41 | 3.56 | 0.97 |
| 688363 | 华熙生物 | -266.53 | -2.08 | -0.17 | 0.46 |
