来源:证券时报网
2024-11-25 16:30:56
(原标题:电子行业今日净流出资金71.20亿元,中芯国际等21股净流出资金超亿元)
沪指11月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅分别为2.45%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为1.37%、1.25%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
电子行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出71.20亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有245只,涨停的有9只;下跌的有201只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是万润科技,今日净流入资金4.59亿元,紧随其后的是有研新材、五方光电,净流入资金分别为2.46亿元、2.02亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有中芯国际、国光电器、歌尔股份,净流出资金分别为7.36亿元、5.58亿元、3.81亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 9.98 | 12.16 | 45947.03 |
600206 | 有研新材 | 10.01 | 35.91 | 24557.06 |
002962 | 五方光电 | 10.02 | 33.76 | 20172.42 |
688256 | 寒武纪 | -0.61 | 2.16 | 13119.76 |
002426 | 胜利精密 | 10.00 | 15.07 | 12016.64 |
300077 | 国民技术 | 3.87 | 13.48 | 11624.93 |
603002 | 宏昌电子 | 9.94 | 2.35 | 8926.73 |
688262 | 国芯科技 | 6.94 | 13.22 | 8621.89 |
300822 | 贝仕达克 | 20.02 | 13.20 | 8202.53 |
603078 | 江化微 | 7.39 | 11.62 | 8138.82 |
688498 | 源杰科技 | 7.88 | 9.26 | 8107.99 |
688332 | 中科蓝讯 | 5.94 | 12.98 | 7427.27 |
688037 | 芯源微 | 2.28 | 3.02 | 6975.94 |
688362 | 甬矽电子 | 4.45 | 7.23 | 5044.21 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.46 | 8.07 | 4837.35 |
001314 | 亿道信息 | 3.93 | 20.40 | 4403.84 |
301285 | 鸿日达 | 4.76 | 18.66 | 4310.69 |
300582 | 英飞特 | 12.56 | 22.47 | 4229.45 |
301297 | 富乐德 | 4.10 | 8.71 | 4092.89 |
002741 | 光华科技 | 10.01 | 1.20 | 3981.44 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -2.94 | 3.87 | -73560.04 |
002045 | 国光电器 | 10.02 | 46.60 | -55750.07 |
002241 | 歌尔股份 | -4.91 | 4.93 | -38118.42 |
688041 | 海光信息 | -4.55 | 3.17 | -26825.07 |
600584 | 长电科技 | -3.08 | 4.07 | -25151.52 |
300476 | 胜宏科技 | -3.05 | 5.13 | -22173.30 |
002600 | 领益智造 | -3.26 | 3.04 | -21344.32 |
002371 | 北方华创 | -1.05 | 1.62 | -18427.94 |
603501 | 韦尔股份 | -2.50 | 1.58 | -17556.80 |
601138 | 工业富联 | -3.20 | 0.65 | -17064.31 |
600745 | 闻泰科技 | -3.52 | 2.95 | -16042.93 |
002161 | 远望谷 | -9.97 | 20.42 | -14220.74 |
603005 | 晶方科技 | -2.88 | 9.60 | -13982.63 |
002436 | 兴森科技 | -3.88 | 6.52 | -12686.24 |
688008 | 澜起科技 | -0.44 | 2.40 | -12484.30 |
000021 | 深科技 | -2.94 | 4.37 | -12205.07 |
002456 | 欧菲光 | -2.87 | 8.48 | -11844.02 |
000725 | 京东方A | -0.94 | 1.46 | -11375.96 |
600171 | 上海贝岭 | -2.92 | 8.00 | -11234.75 |
300735 | 光弘科技 | -3.21 | 6.33 | -10730.44 |
证券时报网
2024-11-25
证券时报网
2024-11-25
证券时报网
2024-11-25
证券时报网
2024-11-25
证券时报网
2024-11-25
证券时报网
2024-11-25
证券之星资讯
2024-11-25
证券之星资讯
2024-11-25
证券之星资讯
2024-11-25