|

股票

190只A股筹码大换手(11月22日)

来源:证券时报网

2024-11-22 17:38:06

(原标题:190只A股筹码大换手(11月22日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月22日)收盘,沪指报3267.19点,跌103.21点,跌幅为3.06%;深成指报10438.72点,跌381.16点,跌幅为3.52%;创业板指报2175.57点,跌90.29点,跌幅为3.98%。个股方面,今日190只A股换手率超过20%,其中,C壹连、鼎龙科技等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月22日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301631C壹连  206.99       77.16  183.59
603004鼎龙科技   30.40       68.23   8.46
301082久盛电气   19.80       66.97   0.05
832651天罡股份   32.61       58.97   29.97
870726鸿智科技   24.25       58.54   7.49
833075柏星龙   37.00       57.38   22.52
836961西磁科技   43.00       53.16   15.72
837174宏裕包材   19.21       52.48   13.20
832662方盛股份   26.66       50.65   -0.82
002402和而泰   21.81       50.61   -6.15
833284灵鸽科技   20.44       48.37   -7.01
002553南方精工   16.50       47.61   -3.85
301171易点天下   35.59       47.26   11.46
301289国缆检测   54.79       45.67   0.24
300840酷特智能   20.92       45.43   0.34
002272川润股份   11.83       43.72   -1.25
603955大千生态   32.00       42.53   -3.79
920060万源通   44.56       42.44   -9.06
832145恒合股份   15.04       42.24   0.87
300249依米康   11.39       41.70   2.06
600206有研新材   23.38       41.44   5.22
688750C金天   26.42       41.24   -7.10
838262太湖雪   30.29       41.02   30.00
002583海能达   22.50       40.12  -10.00
301001凯淳股份   34.50       39.63   12.23
001300三柏硕   12.86       39.60   -2.43
871245威博液压   26.80       39.33   29.97
300904威力传动   67.75       38.69   -6.83
002194武汉凡谷   15.02       38.66   -3.03
300222科大智能   13.96       38.47   2.50
873152天宏锂电   23.50       38.21   -2.08
872953国子软件   41.30       37.56   -3.95
430300辰光医疗   19.60       37.40   0.93
301399英特科技   26.00       36.87   0.27
301592六九一二  180.35       36.83   2.67
832175东方碳素   16.85       36.35  -10.32
837006晟楠科技   32.17       36.16   7.23
300310宜通世纪   10.90       35.90   -2.33
001255博菲电气   32.81       35.68   -9.91
300607拓斯达   30.00       35.44   -6.48
002354天娱数科   5.50       35.42   2.61
300264佳创视讯   7.30       35.42   1.25
001339智微智能   37.53       34.93   -5.37
834475三友科技   29.38       34.76  -14.34
600470六国化工   7.14       34.12   10.02
301178天亿马   33.89       34.01   1.62
872931无锡鼎邦   16.01       33.93   -9.03
000973佛塑科技   10.11       33.92   10.01
873833美心翼申   17.12       33.61   3.19
301357北方长龙   39.23       33.50   3.24
301558三态股份   9.51       33.17   1.60
834407驰诚股份   31.39       33.07   2.99
301129瑞纳智能   29.14       33.07   20.02
300561汇金科技   29.28       33.07   -8.07
002693双成药业   27.09       32.21   -9.67
300459汤姆猫   6.22       31.80   -4.45
830779武汉蓝电   47.55       31.69   -2.84
831856浩淼科技   13.37       31.66   -5.45
300377赢时胜   29.75       31.51   -2.62
832802保丽洁   20.24       30.58   -4.93
873132泰鹏智能   15.26       30.51   -1.04
002640跨境通   3.48       30.39   10.13
301396宏景科技   28.75       30.31   -8.93
300785值得买   31.00       30.01   3.40
002161远望谷   7.62       30.01   9.96
873806云星宇   19.11       29.88   3.30
000801四川九洲   19.48       29.87   9.99
002587奥拓电子   7.05       29.72   2.77
002103广博股份   9.64       29.22   10.05
920002万达轴承   74.45       29.16   -1.52
600843上工申贝   14.55       29.16   5.82
300694蠡湖股份   19.20       29.11   1.59
300058蓝色光标   10.37       29.09   -3.45
002245蔚蓝锂芯   12.85       28.76   8.07
831304迪尔化工   16.40       28.68  -13.68
002866传艺科技   21.10       28.59   5.45
836957汉维科技   16.80       28.55  -12.91
603211晋拓股份   16.41       28.51   -8.27
002657中科金财   22.57       28.20   -9.90
002962五方光电   17.86       28.11   0.51
001306夏厦精密   58.45       28.05   -8.54
000812陕西金叶   5.83       27.93   -3.80
002400省广集团   7.72       27.88   4.04
603918金桥信息   15.43       27.86   5.54
002211宏达新材   4.33       27.68   4.09
300231银信科技   13.20       27.61   -4.49
300010豆神教育   9.98       27.34   -5.49
836504博迅生物   23.62       27.14   -3.20
300344立方数科   6.02       26.96   12.73
300875捷强装备   39.00       26.96   7.35
831175派诺科技   22.57       26.91   0.00
300043星辉娱乐   3.84       26.85   6.96
000605渤海股份   13.53       26.79   10.00
600288大恒科技   11.70       26.57   9.96
300537广信材料   21.15       26.29   -8.16
603318水发燃气   8.78       26.13   10.03
300229拓尔思   21.12       26.00   20.00
002759天际股份   11.50       25.98   5.70
300081恒信东方   8.32       25.95   -0.24
000573粤宏远A   3.54       25.90   9.94
873169七丰精工   19.68       25.78   1.60
002255海陆重工   6.87       25.74   9.74
839680广道数字   27.13       25.62   -7.47
837403康农种业   19.99       25.50   1.63
836717瑞星股份   11.74       25.30   0.77
002227奥特迅   14.14       25.26   -5.48
839719宁新新材   15.90       25.22   -8.30
603527众源新材   12.33       25.17   9.99
300409道氏技术   17.04       25.17   1.31
001296长江材料   17.97       25.13   -5.92
835207众诚科技   22.25       25.11   3.06
836414欧普泰   17.23       24.91   -9.79
002888惠威科技   20.11       24.88   3.50
835305云创数据   27.55       24.88   8.89
001259利仁科技   25.35       24.77   1.97
300340科恒股份   12.89       24.76   -3.73
002229鸿博股份   15.58       24.66   5.77
300494盛天网络   13.23       24.58   0.99
003032传智教育   11.49       24.33   -1.03
601133柏诚股份   12.63       24.18   10.02
600410华胜天成   6.92       24.17   10.02
920111聚星科技   30.01       24.16   -7.97
300484蓝海华腾   25.25       24.09   -7.03
603729龙韵股份   16.90       24.08   -2.48
002131利欧股份   2.71       24.06   9.72
300139晓程科技   18.38       24.03   0.88
831445龙竹科技   10.05       23.90   6.46
002303美盈森   3.75       23.81   0.81
870976视声智能   24.58       23.72   -6.40
002757南兴股份   17.10       23.65  -10.00
002469三维化学   11.90       23.61   7.79
872351华光源海   17.55       23.46   30.00
838227美登科技   59.00       23.45   4.80
600979广安爱众   4.59       23.40   10.07
300713英可瑞   19.02       23.39   -4.47
301577美信科技   66.55       23.32   -1.73
301398星源卓镁   49.45       23.11   3.26
002877智能自控   8.87       23.09   10.05
002344海宁皮城   6.60       23.07   4.10
300173福能东方   7.70       23.07   -5.75
301159三维天地   36.31       23.00   -1.55
002362汉王科技   21.92       22.85   3.15
603341龙旗科技   48.24       22.83   -2.19
603350安乃达   36.66       22.67   -6.36
300486东杰智能   7.66       22.60   4.79
870656海昇药业   20.78       22.58   -0.81
000795英洛华   11.98       22.33   10.01
002094青岛金王   6.99       22.31   -9.10
002167东方锆业   9.03       22.23   1.92
600345长江通信   28.67       22.22   -2.15
301505苏州规划   27.28       22.18   -6.99
300736百邦科技   11.43       22.12   8.65
000957中通客车   12.10       22.08   -5.47
301111粤万年青   18.88       22.00   1.78
300844山水比德   33.59       21.98   1.85
836260中寰股份   12.99       21.88   -8.07
002995天地在线   20.29       21.73   -3.84
603270金帝股份   20.80       21.65   0.53
000679大连友谊   5.17       21.60   -3.18
000880潍柴重机   11.84       21.54   -7.36
301628强达电路   91.00       21.53   -7.72
832471美邦科技   18.59       21.35   3.28
873665科强股份   15.35       21.31   2.54
301202朗威股份   34.09       21.23   -9.46
300499高澜股份   18.12       21.22   2.37
873706铁拓机械   16.66       21.15   -1.54
300405科隆股份   5.45       21.13   -8.09
600650锦江在线   21.66       21.07   10.01
300780德恩精工   19.02       21.04   2.64
871478巨能股份   23.77       21.02   -9.79
002292奥飞娱乐   7.63       20.85   0.26
600327大东方   6.06       20.76   9.98
000892欢瑞世纪   3.57       20.75   2.00
833533骏创科技   30.53       20.70   -9.03
301141中科磁业   43.80       20.66   3.55
002347泰尔股份   5.25       20.66   3.75
002530金财互联   8.48       20.56   -7.02
002366融发核电   5.96       20.54   7.78
600367红星发展   14.52       20.50   10.00
002031巨轮智能   4.41       20.47   -1.78
300505川金诺   16.88       20.45   -6.69
301122采纳股份   23.16       20.41   -9.00
301110青木科技   46.35       20.34   4.98
300127银河磁体   32.34       20.30   14.15
833781瑞奇智造   10.26       20.29   -2.84
834014特瑞斯   15.20       20.26   -0.07
301266宇邦新材   42.32       20.24   -8.20
001696宗申动力   26.92       20.18   -1.46
839371欧福蛋业   9.31       20.09   -4.02
831855浙江大农   16.40       20.07  -10.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2024-11-22

证券之星资讯

2024-11-22

证券之星资讯

2024-11-22

首页 股票 财经 基金 导航