来源:证券时报网
2024-11-22 17:38:06
(原标题:11月22日科创板主力资金净流出60.30亿元)
沪深两市全天主力资金净流出905.78亿元,其中,科创板主力资金净流出60.30亿元,主力资金净流入的有169只股,主力资金净流出的有408只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有30只,涨停的有卓越新能等1只,下跌的有547只。其中,上市5日内的有C金天等,今日跌幅较高的有C金天,跌幅为7.10%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有169只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,新致软件主力资金净流入7948.39万元,净流入资金居首;金山办公、慧辰股份紧随其后,全天净流入资金分别为6033.69万元、4689.52万元。主力资金净流出的有408只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌5.06%,全天主力资金净流出9.53亿元,其次是澜起科技、财富趋势,主力资金净流出分别为4.06亿元、1.45亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C金天,今日主力资金净流出1.13亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是金山办公,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奕瑞科技、慧辰股份等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有99只,连续流出天数最多的是蓝特光学,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有纽威数控、英科再生等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688590 | 新致软件 | 7948.39 | 9.36 | 6.94 | 17.13 |
688111 | 金山办公 | 6033.69 | 1.88 | -2.43 | 2.18 |
688500 | 慧辰股份 | 4689.52 | 10.41 | 5.70 | 14.41 |
688408 | 中信博 | 3746.02 | 6.60 | -7.16 | 3.57 |
688165 | 埃夫特 | 3603.49 | 5.00 | 7.89 | 8.86 |
688320 | 禾川科技 | 2747.90 | 4.79 | 1.95 | 14.20 |
688023 | 安恒信息 | 2733.49 | 9.59 | 0.18 | 5.32 |
688299 | 长阳科技 | 2510.87 | 4.78 | -3.90 | 9.05 |
688327 | 云从科技 | 2304.18 | 2.74 | -0.39 | 8.34 |
688512 | 慧智微 | 1996.56 | 3.94 | 2.03 | 13.87 |
688365 | 光云科技 | 1914.92 | 9.35 | 0.67 | 5.12 |
688122 | 西部超导 | 1891.65 | 2.82 | -4.10 | 2.14 |
688235 | 百济神州 | 1888.23 | 4.87 | -1.68 | 2.00 |
688685 | 迈信林 | 1734.92 | 8.73 | 1.96 | 3.43 |
688213 | 思特威 | 1702.82 | 2.65 | -0.89 | 2.67 |
688077 | 大地熊 | 1587.99 | 6.66 | 3.88 | 8.23 |
688595 | 芯海科技 | 1520.82 | 3.93 | -5.02 | 6.66 |
688120 | 华海清科 | 1467.91 | 1.99 | -3.93 | 2.30 |
688083 | 中望软件 | 1445.56 | 5.50 | -6.25 | 2.19 |
688218 | 江苏北人 | 1309.11 | 3.15 | 7.66 | 15.13 |
688188 | 柏楚电子 | 1288.10 | 5.98 | -3.99 | 0.57 |
688418 | 震有科技 | 1254.32 | 4.10 | -1.72 | 4.75 |
688275 | 万润新能 | 1207.62 | 5.24 | -2.80 | 5.05 |
688212 | 澳华内镜 | 1207.16 | 23.35 | -3.90 | 0.76 |
688279 | 峰岹科技 | 1164.86 | 10.58 | -3.61 | 1.43 |
688090 | 瑞松科技 | 1157.76 | 5.24 | 0.29 | 3.46 |
688053 | 思科瑞 | 1120.41 | 5.89 | 2.10 | 14.12 |
688602 | 康鹏科技 | 1092.48 | 5.88 | -3.12 | 8.26 |
688029 | 南微医学 | 1059.40 | 5.28 | -4.27 | 1.49 |
688300 | 联瑞新材 | 950.13 | 5.81 | -2.46 | 1.62 |
688160 | 步科股份 | 941.61 | 6.79 | -3.91 | 3.26 |
688298 | 东方生物 | 923.46 | 3.38 | -9.03 | 3.96 |
688276 | 百克生物 | 897.13 | 9.55 | -3.77 | 0.87 |
688289 | 圣湘生物 | 878.66 | 3.67 | -4.75 | 1.77 |
688177 | 百奥泰 | 869.55 | 14.45 | -4.13 | 0.68 |
688292 | 浩瀚深度 | 807.33 | 5.89 | -1.13 | 6.42 |
688301 | 奕瑞科技 | 783.39 | 5.41 | -3.61 | 0.92 |
688166 | 博瑞医药 | 731.84 | 2.17 | -4.86 | 2.52 |
688622 | 禾信仪器 | 710.71 | 9.58 | -1.84 | 2.52 |
688433 | 华曙高科 | 698.62 | 7.78 | -5.88 | 2.47 |
688658 | 悦康药业 | 681.02 | 7.50 | -6.30 | 0.96 |
688117 | 圣诺生物 | 673.98 | 7.07 | -5.31 | 2.96 |
688603 | 天承科技 | 668.22 | 6.63 | -0.89 | 3.77 |
688226 | 威腾电气 | 620.69 | 3.67 | 4.31 | 5.47 |
688192 | 迪哲医药 | 596.79 | 5.00 | -5.87 | 2.09 |
688278 | 特宝生物 | 587.41 | 4.43 | -2.85 | 0.45 |
688372 | 伟测科技 | 576.59 | 3.22 | -1.90 | 3.28 |
688052 | 纳芯微 | 574.28 | 2.72 | -6.14 | 1.89 |
688082 | 盛美上海 | 573.42 | 1.93 | -2.37 | 0.60 |
688511 | 天微电子 | 560.84 | 11.26 | -1.58 | 2.41 |
688399 | 硕世生物 | 544.07 | 5.41 | -6.95 | 2.26 |
688596 | 正帆科技 | 538.52 | 3.02 | -4.72 | 1.67 |
688196 | 卓越新能 | 535.20 | 2.00 | 20.00 | 5.30 |
688543 | 国科军工 | 526.29 | 1.92 | -1.12 | 6.34 |
688258 | 卓易信息 | 521.25 | 3.13 | -4.48 | 4.06 |
688132 | 邦彦技术 | 496.79 | 5.10 | -2.42 | 5.04 |
688455 | 科捷智能 | 472.48 | 4.38 | 3.67 | 7.00 |
688550 | 瑞联新材 | 440.73 | 4.27 | -3.02 | 1.89 |
688617 | 惠泰医疗 | 428.10 | 1.63 | -4.33 | 0.76 |
688255 | 凯尔达 | 427.36 | 5.22 | -0.20 | 4.58 |
688063 | 派能科技 | 413.26 | 1.50 | -5.50 | 2.39 |
688062 | 迈威生物 | 399.54 | 4.29 | -6.28 | 1.96 |
688508 | 芯朋微 | 395.62 | 1.87 | -3.77 | 3.46 |
688136 | 科兴制药 | 391.92 | 13.84 | -4.22 | 0.84 |
688075 | 安旭生物 | 390.59 | 7.41 | -3.58 | 1.00 |
688651 | 盛邦安全 | 382.38 | 5.39 | -6.11 | 5.05 |
688370 | 丛麟科技 | 361.27 | 29.62 | -1.53 | 1.31 |
688788 | 科思科技 | 358.87 | 4.92 | 0.35 | 2.09 |
688267 | 中触媒 | 356.48 | 7.61 | -5.59 | 2.43 |
688229 | 博睿数据 | 315.43 | 5.05 | -3.13 | 3.19 |
688789 | 宏华数科 | 308.01 | 2.95 | -4.37 | 0.81 |
688314 | 康拓医疗 | 272.70 | 11.53 | -3.65 | 1.03 |
688190 | 云路股份 | 272.62 | 3.52 | -3.37 | 1.57 |
688191 | 智洋创新 | 269.38 | 4.27 | -2.25 | 2.15 |
688067 | 爱威科技 | 267.83 | 13.11 | -4.80 | 1.64 |
688118 | 普元信息 | 267.38 | 2.99 | -7.51 | 4.09 |
688618 | 三旺通信 | 243.73 | 5.44 | -3.24 | 1.75 |
688367 | 工大高科 | 238.16 | 9.52 | -1.18 | 1.77 |
688168 | 安博通 | 236.47 | 2.53 | -3.95 | 2.92 |
688050 | 爱博医疗 | 228.57 | 1.27 | -5.25 | 1.06 |
688143 | 长盈通 | 227.51 | 3.04 | -1.80 | 3.32 |
688282 | *ST导航 | 225.33 | 6.86 | -0.24 | 3.00 |
688696 | 极米科技 | 224.97 | 1.93 | -4.95 | 1.98 |
688366 | 昊海生科 | 217.79 | 3.79 | -5.22 | 0.46 |
688611 | 杭州柯林 | 216.85 | 3.15 | 1.13 | 1.76 |
688319 | 欧林生物 | 215.01 | 5.42 | -3.93 | 0.91 |
688293 | 奥浦迈 | 210.29 | 9.24 | -3.56 | 0.67 |
688046 | 药康生物 | 206.28 | 3.92 | -5.69 | 1.95 |
688448 | 磁谷科技 | 199.22 | 2.62 | -6.53 | 4.53 |
688566 | 吉贝尔 | 192.16 | 6.24 | -4.44 | 0.67 |
688552 | 航天南湖 | 184.04 | 1.77 | -2.07 | 5.89 |
688198 | 佰仁医疗 | 176.85 | 4.31 | -4.22 | 0.25 |
688238 | 和元生物 | 176.05 | 2.63 | -4.86 | 2.52 |
688496 | 清越科技 | 175.62 | 1.99 | -1.89 | 3.67 |
688597 | 煜邦电力 | 175.51 | 6.12 | -3.48 | 1.24 |
688369 | 致远互联 | 170.87 | 1.11 | -2.46 | 5.29 |
688085 | 三友医疗 | 169.70 | 5.38 | -5.52 | 0.60 |
688281 | 华秦科技 | 169.39 | 1.93 | -3.70 | 1.82 |
688105 | 诺唯赞 | 156.99 | 4.00 | -6.11 | 0.41 |
688081 | 兴图新科 | 154.51 | 8.15 | -2.83 | 1.34 |
688468 | 科美诊断 | 153.43 | 2.84 | -4.38 | 1.89 |
688767 | 博拓生物 | 151.26 | 3.07 | -6.94 | 1.47 |
688221 | 前沿生物 | 149.78 | 3.67 | -1.20 | 1.46 |
688232 | 新点软件 | 147.82 | 1.75 | -5.35 | 1.49 |
688078 | 龙软科技 | 144.30 | 3.53 | -3.53 | 1.92 |
688157 | 松井股份 | 140.68 | 4.17 | -2.88 | 0.64 |
688030 | 山石网科 | 140.32 | 4.73 | -4.19 | 1.00 |
688687 | 凯因科技 | 125.55 | 1.87 | -3.93 | 1.50 |
688426 | 康为世纪 | 123.54 | 5.23 | -2.29 | 2.92 |
688277 | 天智航 | 123.04 | 2.06 | -3.41 | 1.27 |
688663 | 新风光 | 121.41 | 3.28 | -4.46 | 1.19 |
688251 | 井松智能 | 120.72 | 4.82 | -5.92 | 2.72 |
688257 | 新锐股份 | 119.31 | 3.11 | -4.50 | 1.72 |
688665 | 四方光电 | 114.75 | 2.93 | -5.48 | 1.32 |
688619 | 罗普特 | 113.42 | 4.11 | -4.10 | 1.58 |
688548 | 广钢气体 | 112.64 | 1.84 | -3.93 | 1.10 |
688244 | 永信至诚 | 108.63 | 2.88 | -4.41 | 2.55 |
688485 | 九州一轨 | 107.04 | 8.96 | -3.27 | 1.39 |
688080 | 映翰通 | 105.91 | 2.93 | -5.13 | 1.42 |
688671 | 碧兴物联 | 105.53 | 5.53 | -5.68 | 2.24 |
688295 | 中复神鹰 | 101.21 | 1.60 | -4.85 | 2.14 |
688059 | 华锐精密 | 100.67 | 2.57 | -4.12 | 1.31 |
688216 | 气派科技 | 98.37 | 2.08 | -4.60 | 2.01 |
688398 | 赛特新材 | 86.50 | 2.31 | -2.92 | 1.47 |
688125 | 安达智能 | 82.35 | 4.62 | -5.52 | 1.99 |
688345 | 博力威 | 82.08 | 6.40 | -4.64 | 0.61 |
688536 | 思瑞浦 | 78.71 | 0.28 | -4.50 | 2.04 |
688253 | 英诺特 | 75.58 | 0.80 | -5.25 | 3.21 |
688203 | 海正生材 | 73.93 | 4.40 | -3.74 | 1.40 |
688506 | 百利天恒 | 70.67 | 0.26 | -2.78 | 1.52 |
688013 | 天臣医疗 | 66.89 | 3.86 | -5.67 | 1.12 |
688135 | 利扬芯片 | 65.23 | 0.51 | -1.66 | 3.33 |
688379 | 华光新材 | 61.41 | 1.71 | -4.96 | 1.75 |
688011 | 新光光电 | 56.79 | 3.79 | -4.02 | 0.82 |
688786 | 悦安新材 | 55.26 | 1.59 | -4.73 | 1.21 |
688517 | 金冠电气 | 54.86 | 1.23 | -4.66 | 2.30 |
688373 | 盟科药业 | 54.16 | 1.22 | -5.96 | 2.32 |
688060 | 云涌科技 | 51.14 | 2.22 | -4.48 | 0.96 |
688657 | 浩辰软件 | 50.55 | 1.35 | -5.86 | 2.08 |
688246 | 嘉和美康 | 48.97 | 0.43 | -2.68 | 3.66 |
688592 | 司南导航 | 48.53 | 1.49 | -3.93 | 2.95 |
688045 | 必易微 | 44.66 | 1.04 | -5.27 | 3.28 |
688659 | 元琛科技 | 42.46 | 1.50 | -5.50 | 2.17 |
688793 | 倍轻松 | 39.72 | 0.84 | -2.17 | 1.79 |
688038 | 中科通达 | 37.38 | 0.90 | -4.49 | 2.64 |
688677 | 海泰新光 | 32.61 | 0.80 | -5.93 | 0.92 |
688683 | 莱尔科技 | 32.51 | 2.17 | -5.00 | 0.49 |
688329 | 艾隆科技 | 32.32 | 1.41 | -6.10 | 2.52 |
688227 | 品高股份 | 29.52 | 0.56 | -3.27 | 3.17 |
688716 | 中研股份 | 28.53 | 0.78 | -5.43 | 2.18 |
688211 | 中科微至 | 25.35 | 1.46 | -3.99 | 0.86 |
688309 | 恒誉环保 | 24.65 | 2.99 | -4.42 | 0.71 |
688562 | 航天软件 | 23.78 | 0.15 | -6.69 | 5.27 |
688377 | 迪威尔 | 22.18 | 0.76 | -5.17 | 1.03 |
688228 | 开普云 | 21.23 | 0.08 | -4.07 | 7.51 |
688776 | 国光电气 | 21.03 | 0.08 | -5.66 | 3.58 |
688338 | 赛科希德 | 20.97 | 1.14 | -4.52 | 0.62 |
688357 | 建龙微纳 | 20.87 | 0.81 | -5.21 | 1.00 |
688215 | 瑞晟智能 | 20.85 | 1.57 | -4.72 | 1.13 |
688026 | 洁特生物 | 17.50 | 0.50 | -5.53 | 1.71 |
688420 | 美腾科技 | 15.20 | 1.01 | -3.32 | 1.88 |
688655 | 迅捷兴 | 14.55 | 0.52 | -4.78 | 1.87 |
688091 | 上海谊众 | 11.96 | 0.11 | -4.13 | 1.29 |
688681 | 科汇股份 | 9.07 | 0.32 | -4.48 | 2.34 |
688084 | 晶品特装 | 8.93 | 0.41 | -5.20 | 1.04 |
688119 | 中钢洛耐 | 8.16 | 0.20 | -2.35 | 1.69 |
688612 | 威迈斯 | 6.87 | 0.16 | -4.49 | 0.85 |
688670 | 金迪克 | 1.80 | 0.05 | 1.08 | 1.95 |
688291 | 金橙子 | 1.79 | 0.09 | -5.55 | 2.94 |
688501 | 青达环保 | -0.55 | -0.02 | -5.73 | 1.84 |
688386 | 泛亚微透 | -1.93 | -0.10 | -3.95 | 0.88 |
688428 | 诺诚健华 | -5.81 | -0.09 | -5.84 | 1.75 |
688551 | 科威尔 | -6.22 | -0.16 | -4.92 | 1.57 |
688638 | 誉辰智能 | -6.35 | -0.51 | -3.55 | 2.43 |
688287 | ST观典 | -7.54 | -0.20 | -2.44 | 1.69 |
688669 | 聚石化学 | -8.12 | -0.25 | -6.00 | 2.00 |
688069 | 德林海 | -8.31 | -0.38 | -5.34 | 1.17 |
688021 | 奥福环保 | -15.37 | -0.85 | -4.11 | 2.03 |
688272 | 富吉瑞 | -16.17 | -0.84 | -3.81 | 1.41 |
688701 | 卓锦股份 | -16.27 | -1.18 | -3.85 | 1.60 |
688004 | 博汇科技 | -21.43 | -0.55 | -4.44 | 2.57 |
688285 | 高铁电气 | -26.15 | -1.32 | -3.54 | 0.67 |
688193 | 仁度生物 | -28.86 | -1.83 | -5.29 | 1.26 |
688296 | 和达科技 | -31.17 | -1.35 | -4.60 | 1.74 |
688156 | 路德环境 | -31.30 | -1.78 | -5.89 | 1.46 |
688610 | 埃科光电 | -32.32 | -1.48 | -4.11 | 2.44 |
688699 | 明微电子 | -34.26 | -0.59 | -5.26 | 1.40 |
688692 | 达梦数据 | -37.29 | -0.08 | -3.65 | 7.98 |
688479 | 友车科技 | -41.68 | -2.70 | -4.00 | 1.32 |
688661 | 和林微纳 | -43.59 | -0.77 | -4.27 | 1.39 |
688028 | 沃尔德 | -45.42 | -0.99 | -4.82 | 1.73 |
688718 | 唯赛勃 | -45.71 | -1.36 | -7.37 | 1.63 |
688689 | 银河微电 | -47.70 | -1.13 | -4.30 | 1.34 |
688355 | 明志科技 | -51.47 | -1.60 | -5.20 | 1.41 |
688269 | 凯立新材 | -52.81 | -1.41 | -4.22 | 1.06 |
688051 | 佳华科技 | -58.07 | -2.43 | -4.22 | 1.30 |
688098 | 申联生物 | -65.81 | -3.72 | -5.07 | 0.80 |
688480 | 赛恩斯 | -66.88 | -3.76 | -4.97 | 0.97 |
688606 | 奥泰生物 | -68.23 | -2.29 | -3.86 | 0.53 |
688623 | 双元科技 | -70.05 | -4.40 | -1.54 | 1.65 |
688639 | 华恒生物 | -75.72 | -0.44 | -1.46 | 2.16 |
688130 | 晶华微 | -75.77 | -1.32 | -5.22 | 7.39 |
688336 | 三生国健 | -77.64 | -1.54 | -5.49 | 0.36 |
688312 | 燕麦科技 | -78.34 | -1.47 | -5.29 | 1.08 |
688175 | 高凌信息 | -81.78 | -4.15 | -4.86 | 1.93 |
688585 | 上纬新材 | -84.51 | -3.11 | -5.59 | 0.92 |
688056 | 莱伯泰科 | -84.51 | -5.60 | -4.75 | 0.76 |
688395 | 正弦电气 | -89.00 | -6.60 | -5.55 | 0.84 |
688459 | 哈铁科技 | -89.48 | -3.05 | -2.39 | 1.69 |
688586 | 江航装备 | -93.10 | -1.12 | -4.34 | 1.06 |
688020 | 方邦股份 | -93.70 | -2.42 | -4.45 | 1.29 |
688456 | 有研粉材 | -95.61 | -1.47 | -3.29 | 1.90 |
688600 | 皖仪科技 | -97.29 | -3.44 | -4.67 | 1.44 |
688350 | 富淼科技 | -97.43 | -6.52 | -5.45 | 0.93 |
688265 | 南模生物 | -101.40 | -6.71 | -5.65 | 1.15 |
688273 | 麦澜德 | -103.01 | -4.64 | -5.61 | 2.35 |
688335 | 复洁环保 | -110.11 | -9.27 | -4.80 | 0.82 |
688129 | 东来技术 | -110.83 | -8.63 | -4.94 | 0.68 |
688458 | 美芯晟 | -111.78 | -0.55 | -3.85 | 6.55 |
688576 | 西山科技 | -115.03 | -7.18 | -3.97 | 1.15 |
688581 | 安杰思 | -115.70 | -2.70 | -5.07 | 1.71 |
688100 | 威胜信息 | -116.13 | -1.69 | -4.55 | 0.38 |
688799 | 华纳药厂 | -117.32 | -2.06 | -4.50 | 1.50 |
688178 | 万德斯 | -117.46 | -6.74 | -6.08 | 1.56 |
688109 | 品茗科技 | -117.85 | -2.14 | -3.56 | 2.41 |
688283 | 坤恒顺维 | -118.15 | -5.15 | -3.11 | 0.97 |
688526 | 科前生物 | -119.92 | -3.67 | -4.90 | 0.50 |
688558 | 国盛智科 | -120.05 | -5.66 | -5.36 | 0.74 |
688787 | 海天瑞声 | -122.66 | -0.21 | 2.20 | 10.35 |
688570 | 天玛智控 | -122.99 | -5.39 | -4.30 | 0.96 |
688106 | 金宏气体 | -124.96 | -1.16 | -3.88 | 1.19 |
688392 | 骄成超声 | -127.11 | -2.25 | -4.88 | 1.70 |
688616 | 西力科技 | -127.44 | -5.43 | -5.69 | 1.18 |
688450 | 光格科技 | -127.78 | -6.63 | -6.57 | 2.08 |
688607 | 康众医疗 | -127.90 | -4.68 | -5.87 | 2.06 |
688162 | 巨一科技 | -130.21 | -4.32 | -5.06 | 2.19 |
688057 | 金达莱 | -133.84 | -4.64 | -3.26 | 0.89 |
688478 | 晶升股份 | -134.44 | -1.33 | -6.28 | 3.05 |
688317 | 之江生物 | -135.74 | -1.81 | -6.48 | 2.11 |
688667 | 菱电电控 | -138.17 | -7.39 | -5.83 | 0.86 |
688571 | 杭华股份 | -140.03 | -4.38 | -4.17 | 1.15 |
688505 | 复旦张江 | -141.57 | -3.77 | -4.08 | 0.63 |
688302 | 海创药业 | -143.44 | -3.87 | -5.40 | 1.45 |
688322 | 奥比中光 | -146.16 | -0.71 | -6.04 | 2.32 |
688625 | 呈和科技 | -147.41 | -5.69 | -3.91 | 0.50 |
688171 | 纬德信息 | -147.51 | -5.90 | -4.42 | 2.61 |
688768 | 容知日新 | -158.46 | -3.40 | -1.52 | 1.58 |
688150 | 莱特光电 | -163.16 | -1.08 | -4.35 | 3.88 |
688280 | 精进电动 | -163.89 | -5.42 | -4.78 | 1.23 |
688393 | 安必平 | -166.70 | -5.91 | -5.86 | 1.59 |
688679 | 通源环境 | -170.57 | -10.48 | -5.06 | 1.25 |
688036 | 传音控股 | -175.20 | -0.22 | -2.20 | 0.76 |
688234 | 天岳先进 | -183.24 | -0.44 | -4.70 | 2.61 |
688247 | 宣泰医药 | -183.76 | -3.61 | -6.02 | 3.22 |
688113 | 联测科技 | -187.48 | -10.78 | -7.04 | 0.87 |
688089 | 嘉必优 | -189.80 | -2.40 | -5.04 | 2.21 |
688236 | 春立医疗 | -191.82 | -7.60 | -5.09 | 2.28 |
688151 | 华强科技 | -192.22 | -5.24 | -4.33 | 2.12 |
688523 | 航天环宇 | -196.57 | -3.09 | -6.28 | 3.52 |
688475 | 萤石网络 | -200.23 | -1.69 | -4.70 | 0.92 |
688231 | 隆达股份 | -200.82 | -7.98 | -4.13 | 1.32 |
688351 | 微电生理 | -203.48 | -4.10 | -6.26 | 1.92 |
688528 | 秦川物联 | -210.98 | -11.64 | -5.70 | 1.02 |
688071 | 华依科技 | -217.15 | -4.73 | -7.80 | 2.24 |
688419 | 耐科装备 | -217.93 | -4.63 | -5.92 | 6.25 |
688031 | 星环科技 | -218.60 | -0.28 | 5.33 | 16.17 |
688116 | 天奈科技 | -219.41 | -0.17 | -2.34 | 8.50 |
688737 | 中自科技 | -221.40 | -3.20 | -6.99 | 5.53 |
688519 | 南亚新材 | -222.09 | -5.39 | -5.21 | 0.79 |
688070 | 纵横股份 | -222.16 | -4.16 | -4.27 | 1.54 |
688356 | 键凯科技 | -222.37 | -5.71 | -6.18 | 1.12 |
688489 | 三未信安 | -223.95 | -5.07 | -5.55 | 2.42 |
688580 | 伟思医疗 | -226.35 | -8.83 | -5.82 | 0.90 |
688096 | 京源环保 | -226.74 | -13.03 | -5.14 | 1.27 |
688577 | 浙海德曼 | -227.03 | -8.95 | -5.67 | 0.96 |
688197 | 首药控股 | -227.58 | -4.10 | -7.67 | 3.10 |
688334 | 西高院 | -233.08 | -6.06 | -3.58 | 3.02 |
688626 | 翔宇医疗 | -235.32 | -3.55 | -7.16 | 1.35 |
688613 | 奥精医疗 | -238.30 | -7.61 | -4.43 | 1.36 |
688169 | 石头科技 | -242.12 | -0.34 | -4.48 | 1.84 |
688161 | 威高骨科 | -244.56 | -6.19 | -6.55 | 0.36 |
688569 | 铁科轨道 | -244.77 | -7.88 | -4.67 | 0.66 |
688697 | 纽威数控 | -245.04 | -4.33 | -5.75 | 1.02 |
688739 | 成大生物 | -246.02 | -3.81 | -3.61 | 1.25 |
688648 | 中邮科技 | -259.66 | -4.26 | -5.73 | 3.53 |
688055 | 龙腾光电 | -260.27 | -4.87 | -5.15 | 0.36 |
688093 | 世华科技 | -271.34 | -7.00 | -4.81 | 0.78 |
688620 | 安凯微 | -273.15 | -3.72 | -3.83 | 3.34 |
688288 | 鸿泉物联 | -273.95 | -6.33 | -7.12 | 2.45 |
688695 | 中创股份 | -275.48 | -3.54 | -7.22 | 11.52 |
688682 | 霍莱沃 | -275.54 | -5.45 | -5.88 | 1.83 |
688148 | 芳源股份 | -276.39 | -3.66 | -4.74 | 2.45 |
688006 | 杭可科技 | -278.26 | -2.00 | -3.05 | 1.08 |
688266 | 泽璟制药 | -279.60 | -1.82 | -5.67 | 0.88 |
688202 | 美迪西 | -281.33 | -2.20 | -6.22 | 2.59 |
688486 | 龙迅股份 | -287.84 | -2.18 | -5.12 | 3.67 |
688002 | 睿创微纳 | -292.34 | -0.95 | -3.94 | 1.44 |
688049 | 炬芯科技 | -297.38 | -0.84 | -3.82 | 8.85 |
688217 | 睿昂基因 | -305.00 | -5.61 | -5.23 | 4.45 |
688308 | 欧科亿 | -306.45 | -8.75 | -4.62 | 1.10 |
688425 | 铁建重工 | -306.49 | -1.76 | -2.84 | 2.41 |
688133 | 泰坦科技 | -311.20 | -3.77 | -9.01 | 2.15 |
688328 | 深科达 | -316.89 | -5.41 | -6.08 | 3.49 |
688563 | 航材股份 | -319.31 | -4.78 | -2.60 | 1.00 |
688466 | 金科环境 | -321.09 | -3.18 | -6.29 | 4.83 |
688131 | 皓元医药 | -321.92 | -3.34 | -5.30 | 1.24 |
688237 | 超卓航科 | -327.29 | -12.02 | -4.79 | 2.41 |
688079 | 美迪凯 | -329.17 | -8.56 | -5.48 | 1.07 |
688112 | 鼎阳科技 | -329.92 | -8.01 | -6.18 | 2.99 |
688633 | 星球石墨 | -340.43 | -7.99 | -2.80 | 1.14 |
688182 | 灿勤科技 | -340.61 | -3.07 | -0.83 | 1.43 |
688073 | 毕得医药 | -343.44 | -6.18 | -8.95 | 2.95 |
688656 | 浩欧博 | -344.55 | -1.31 | -5.52 | 2.96 |
688115 | 思林杰 | -349.23 | -7.31 | -4.66 | 2.56 |
688653 | 康希通信 | -354.01 | -0.93 | 4.45 | 9.12 |
688557 | 兰剑智能 | -357.60 | -5.54 | -7.62 | 3.03 |
688507 | 索辰科技 | -357.91 | -4.79 | -7.45 | 2.52 |
688307 | 中润光学 | -359.24 | -4.80 | -6.85 | 5.16 |
688323 | 瑞华泰 | -359.25 | -11.03 | -5.59 | 1.33 |
688181 | 八亿时空 | -359.36 | -3.42 | -3.31 | 2.71 |
688330 | 宏力达 | -364.28 | -9.40 | -4.01 | 0.98 |
688015 | 交控科技 | -366.23 | -6.30 | -5.76 | 1.43 |
688290 | 景业智能 | -369.70 | -4.31 | -1.99 | 3.85 |
688510 | 航亚科技 | -369.76 | -6.29 | -4.58 | 1.35 |
688087 | 英科再生 | -370.02 | -8.76 | -3.26 | 0.81 |
688121 | 卓然股份 | -374.04 | -9.57 | -5.79 | 2.22 |
688662 | 富信科技 | -377.68 | -5.24 | -6.10 | 2.35 |
688184 | 帕瓦股份 | -378.53 | -13.53 | -4.66 | 1.77 |
688103 | 国力股份 | -388.98 | -4.03 | -6.53 | 2.31 |
688636 | 智明达 | -389.17 | -5.49 | -4.83 | 2.19 |
688207 | 格灵深瞳 | -393.36 | -2.61 | -3.55 | 5.21 |
688310 | 迈得医疗 | -395.22 | -10.51 | -6.08 | 1.82 |
688383 | 新益昌 | -396.98 | -4.82 | -6.39 | 1.57 |
688061 | 灿瑞科技 | -402.66 | -8.31 | -6.05 | 3.78 |
688429 | 时创能源 | -410.96 | -2.92 | -9.73 | 6.95 |
688709 | 成都华微 | -415.24 | -1.98 | -3.10 | 10.92 |
688170 | 德龙激光 | -419.55 | -8.17 | -5.34 | 2.56 |
688371 | 菲沃泰 | -435.14 | -8.81 | -5.93 | 2.22 |
688410 | 山外山 | -437.56 | -9.36 | -5.65 | 1.52 |
688733 | 壹石通 | -448.13 | -6.58 | -5.32 | 1.77 |
688219 | 会通股份 | -460.95 | -14.77 | -4.78 | 0.74 |
688553 | 汇宇制药 | -461.89 | -7.69 | -3.71 | 1.22 |
688628 | 优利德 | -478.13 | -10.36 | -5.30 | 1.14 |
688443 | 智翔金泰 | -480.89 | -9.74 | -5.26 | 1.62 |
688488 | 艾迪药业 | -489.95 | -8.50 | -6.34 | 1.45 |
688721 | 龙图光罩 | -495.74 | -2.63 | -4.52 | 11.13 |
688391 | 钜泉科技 | -499.37 | -8.88 | -5.36 | 3.08 |
688137 | 近岸蛋白 | -500.43 | -17.82 | -5.56 | 2.44 |
688529 | 豪森智能 | -529.73 | -11.69 | -6.14 | 1.66 |
688400 | 凌云光 | -530.63 | -1.96 | -4.47 | 4.64 |
688306 | 均普智能 | -533.83 | -5.69 | -4.04 | 3.27 |
688432 | 有研硅 | -535.64 | -4.78 | -5.57 | 1.80 |
688076 | 诺泰生物 | -537.65 | -2.45 | -4.87 | 1.87 |
688209 | 英集芯 | -542.21 | -4.08 | -5.71 | 2.63 |
