来源:证券时报网
2024-11-22 17:25:41
(原标题:光刻机概念下跌5.18%,主力资金净流出30股)
截至11月22日收盘,光刻机概念下跌5.18%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国林科技、久日新材、海立股份等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | -0.61 | BC电池 | -5.58 |
稀土永磁 | -0.61 | 华为海思概念股 | -5.36 |
天津自贸区 | -0.99 | 光刻机 | -5.18 |
广东自贸区 | -1.06 | HJT电池 | -5.17 |
无人零售 | -1.32 | 硅能源 | -4.98 |
赛马概念 | -1.32 | 细胞免疫治疗 | -4.91 |
跨境电商 | -1.42 | TOPCON电池 | -4.90 |
网络游戏 | -1.55 | CRO概念 | -4.90 |
快手概念 | -1.56 | 猴痘概念 | -4.90 |
可控核聚变 | -1.65 | 铜缆高速连接 | -4.88 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出12.73亿元,其中,30股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是晶方科技,今日主力资金净流出2.04亿元,净流出资金居前的还有大族激光、张江高科、海立股份等,主力资金分别净流出1.84亿元、1.74亿元、1.59亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有新莱应材、旭光电子等,主力资金分别净流入3270.16万元、1302.30万元。(数据宝)
光刻机概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | -3.36 | 12.93 | -20445.39 |
002008 | 大族激光 | -5.29 | 5.97 | -18421.89 |
600895 | 张江高科 | -5.00 | 4.40 | -17411.70 |
600619 | 海立股份 | -7.48 | 14.36 | -15886.00 |
301297 | 富乐德 | -5.93 | 9.87 | -10527.21 |
300456 | 赛微电子 | -6.41 | 4.51 | -6795.95 |
301611 | 珂玛科技 | -5.03 | 12.02 | -4259.75 |
301421 | 波长光电 | -6.57 | 12.09 | -3978.80 |
300786 | 国林科技 | -8.31 | 8.44 | -3471.10 |
300293 | 蓝英装备 | -6.03 | 7.34 | -3317.21 |
300331 | 苏大维格 | -6.38 | 5.57 | -3064.65 |
603360 | 百傲化学 | -7.44 | 2.52 | -2989.07 |
688195 | 腾景科技 | -7.44 | 4.90 | -2929.37 |
688409 | 富创精密 | -3.81 | 2.79 | -2233.02 |
603297 | 永新光学 | -6.75 | 2.51 | -1947.15 |
002889 | 东方嘉盛 | -1.61 | 12.48 | -1439.49 |
688630 | 芯碁微装 | -6.58 | 2.89 | -1436.95 |
688502 | 茂莱光学 | -1.51 | 9.69 | -1401.69 |
300691 | 联合光电 | -6.14 | 5.63 | -1380.67 |
600850 | 电科数字 | -4.13 | 2.36 | -1076.04 |
003031 | 中瓷电子 | -3.65 | 2.20 | -1055.06 |
688167 | 炬光科技 | -4.20 | 6.48 | -940.13 |
003043 | 华亚智能 | -5.96 | 3.71 | -808.19 |
300990 | 同飞股份 | -5.19 | 3.10 | -800.06 |
002549 | 凯美特气 | -4.70 | 2.30 | -794.73 |
688199 | 久日新材 | -8.28 | 5.05 | -784.54 |
301568 | 思泰克 | -6.36 | 9.67 | -737.91 |
688268 | 华特气体 | -3.30 | 1.62 | -643.42 |
688376 | 美埃科技 | -5.36 | 2.50 | -597.94 |
603738 | 泰晶科技 | -5.19 | 3.33 | -285.19 |
600353 | 旭光电子 | -1.73 | 7.88 | 1302.30 |
300260 | 新莱应材 | -0.82 | 8.09 | 3270.16 |
证券时报网
2024-11-23
证券时报网
2024-11-23
证券时报
2024-11-23
证券时报网
2024-11-23
证券时报网
2024-11-23
证券时报
2024-11-23
证券之星资讯
2024-11-22
证券之星资讯
2024-11-22
证券之星资讯
2024-11-22