|

股票

96只股上午收盘涨停(附股)

来源:证券时报网

2024-11-22 11:44:39

(原标题:96只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收3336.93点,下跌0.99%;深证成指收于10720.93点,下跌0.91%;创业板指下跌1.09%;科创50指数下跌1.41%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1415只,占比26.45%,下跌个股有3795只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有96只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有85只,北交所4只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、基础化工行业,上榜个股分别有9只、9只、9只。

涨停股中,ST美谷、ST中嘉等8只股为ST股。连续涨停天数看,粤桂股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25166.01万股,其次是东方精工、南京化纤等,涨停板封单分别有17109.35万股、12124.88万股。以封单金额计算,东方精工、南京化纤、有研新材等涨停板封单资金最多,分别有24.23亿元、13.68亿元、10.10亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002611东方精工   14.16   1.13 17109.35 242268.36机械设备
600889南京化纤   11.28   0.20 12124.88 136768.67基础化工
600206有研新材   24.44   29.31 4131.86 100982.63电子
002155湖南黄金   18.40   2.44 5219.46 96038.15有色金属
300229拓尔思   21.12   11.33 4203.48 88777.50计算机
002131利欧股份   2.72   10.99 25166.01 68451.54机械设备
603015弘讯科技   11.68   0.83 5427.87 63397.52机械设备
600105永鼎股份   6.05   1.84 9999.11 60494.61通信
002045国光电器   22.86   11.75 2387.77 54584.42电子
002741光华科技   19.39   1.03 2634.81 51088.95电子
002245蔚蓝锂芯   13.08   20.33 3469.21 45377.24电力设备
603026石大胜华   42.22   1.93  858.16 36231.72电力设备
000833粤桂股份   18.58   11.44 1934.55 35943.90综合
002467二六三   6.07   9.66 5781.05 35090.99通信
300299富春股份   6.85   11.37 4636.86 31762.47传媒
002761浙江建投   12.62   0.46 2508.00 31650.97建筑装饰
600787中储股份   7.07   6.83 3784.24 26754.61交通运输
002426胜利精密   2.81   3.34 9044.38 25414.72电子
000969安泰科技   13.41   3.62 1880.58 25218.51有色金属
301129瑞纳智能   29.14   29.27  845.57 24639.76机械设备
300220金运激光   14.92   9.85 1628.90 24303.23轻工制造
002175东方智造   4.10   1.09 5693.21 23342.15机械设备
002291遥望科技   6.88   6.89 3321.42 22851.37传媒
600728佳都科技   5.51   3.60 4125.98 22734.15计算机
002095生 意 宝   21.46   5.99 1008.98 21652.61传媒
002469三维化学   12.14   12.51 1598.48 19405.54建筑装饰
600615丰华股份   12.19   0.88 1566.46 19095.15有色金属
603366日出东方   14.38   7.79 1320.22 18984.82家用电器
300344立方数科   6.41   11.23 2912.23 18667.39计算机
600650锦江在线   21.66   12.96  843.70 18274.46交通运输
603533掌阅科技   21.67   5.98  815.86 17679.69传媒
002366融发核电   6.08   8.76 2831.17 17213.53电力设备
000615ST美谷   3.09   0.17 5523.14 17066.50美容护理
002640跨境通   3.48   21.34 4858.16 16906.40商贸零售
003005竞业达   31.65   8.21  518.24 16402.23计算机
600228返利科技   7.69   12.09 2055.53 15807.01传媒
002117东港股份   9.44   3.36 1656.08 15633.40轻工制造
002403爱仕达   15.33   13.62 1014.54 15552.96家用电器
000695滨海能源   15.37   4.43  900.54 13841.37电力设备
002347泰尔股份   5.57   6.05 2471.95 13768.76机械设备
003036泰坦股份   12.38   0.75 1104.82 13677.67机械设备
300822贝仕达克   18.98   8.63  682.52 12954.21电子
600410华胜天成   6.92   15.23 1829.39 12659.39计算机
600135乐凯胶片   7.59   3.63 1549.37 11759.72基础化工
002862实丰文化   29.80   1.30  389.48 11606.36轻工制造
000973佛塑科技   10.11   31.86 1095.79 11078.45基础化工
601133柏诚股份   12.63   10.40  845.77 10682.13建筑装饰
002127南极电商   4.28   15.46 2495.18 10679.38商贸零售
000829天音控股   15.74   10.82  672.25 10581.22商贸零售
300082奥克股份   8.62   11.28 1208.49 10417.15基础化工
002344海宁皮城   6.97   16.47 1493.98 10413.04商贸零售
002255海陆重工   6.89   10.10 1470.35 10130.71电力设备
603819神力股份   12.33   1.88  785.77 9688.50电力设备
600506统一股份   17.11   6.20  556.26 9517.55石油石化
603066音飞储存   12.17   5.45  756.78 9209.96交通运输
600405动力源    5.42   6.64 1689.66 9157.96电力设备
002306中科云网   3.74   2.83 2350.77 8791.88社会服务
600327大东方    6.06   15.76 1385.04 8393.33商贸零售
001229魅视科技   39.20   8.02  212.55 8332.11计算机
600333长春燃气   6.22   7.00 1325.00 8241.53公用事业
003040楚天龙   14.93   8.65  528.01 7883.18通信
000965天保基建   3.67   7.29 2015.17 7395.66房地产
002877智能自控   8.87   7.47  826.83 7333.98机械设备
002888惠威科技   21.37   14.20  333.60 7129.07电子
002988豪美新材   21.43   3.84  315.10 6752.59有色金属
872351华光源海   17.55   19.39  382.22 6708.03交通运输
003041真爱美家   16.72   0.88  395.51 6612.86纺织服饰
002103广博股份   9.64   18.84  685.89 6612.00轻工制造
600367红星发展   14.52   17.42  430.30 6247.96基础化工
603843正平股份   3.19   3.32 1906.98 6083.27建筑装饰
002054德美化工   6.29   4.19  937.31 5895.68基础化工
603004鼎龙科技   30.83   52.83  180.06 5551.25基础化工
603527众源新材   12.33   24.17  418.15 5155.75有色金属
002638勤上股份   2.51   6.64 2026.31 5086.04家用电器
000803山高环能   5.57   9.37  841.66 4688.04公用事业
600182S佳通    19.19   0.44  241.50 4634.39汽车
833075柏星龙   39.26   44.79  116.99 4593.11轻工制造
600800渤海化学   4.83   12.07  874.60 4224.34石油石化
600288大恒科技   11.70   23.79  353.32 4133.84计算机
002759天际股份   11.97   19.10  339.87 4068.24电力设备
600490鹏欣资源   3.45   6.03 1051.67 3628.26有色金属
000533顺钠股份   4.63   7.54  692.65 3206.96电力设备
837174宏裕包材   22.06   40.16  127.39 2810.25轻工制造
603585苏利股份   13.66   5.03  205.48 2806.86基础化工
000626远大控股   7.58   10.21  278.83 2113.53交通运输
002742ST三圣   4.56   1.62  382.94 1746.21医药生物
838262太湖雪   30.29   32.34   53.44 1618.63纺织服饰
600470六国化工   7.14   31.13  178.67 1275.70基础化工
000889ST中嘉   2.35   2.49  383.85  902.06通信
600708光明地产   4.02   5.13  166.52  669.39房地产
603377ST东时    2.45   2.29  182.51  447.15社会服务
002822ST中装   3.79   4.05  114.59  434.30建筑装饰
002161远 望 谷   7.62   25.91   40.21  306.40电子
002808ST恒久   3.80   4.10   70.86  269.27电子
600608ST沪科    4.37   1.76   4.71   20.58商贸零售
002217*ST合泰   2.72   2.99   0.67   1.82电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2024-12-04

证券之星资讯

2024-12-04

证券之星资讯

2024-12-04

首页 股票 财经 基金 导航