来源:证券时报网
2024-11-20 19:17:31
(原标题:125股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至11月20日收盘,沪指报收3367.99点,涨跌幅0.66%;深成指报收10827.19点,涨跌幅0.78%;创业板指报收2267.85点,涨跌幅0.50%。从平均每笔成交数据来看,有2879只个股平均每笔成交量环比增加,其中,125只个股平均每笔成交量增幅超50%;1644只个股每笔成交量环比下降。其中金牛化工、辉隆股份、垒知集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,S佳通、ST新亚、ST恒久等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有50只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据11月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | 9.91 | 3710 | 298.89 |
002556 | 辉隆股份 | 10.02 | 3805 | 251.49 |
002398 | 垒知集团 | 9.95 | 2881 | 216.99 |
600273 | 嘉化能源 | 9.99 | 2689 | 211.35 |
000698 | 沈阳化工 | 9.94 | 2775 | 207.67 |
003016 | 欣贺股份 | 10.01 | 2982 | 204.78 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.00 | 1496 | 196.05 |
300168 | 万达信息 | 20.05 | 2725 | 169.77 |
002741 | 光华科技 | 10.02 | 2476 | 156.58 |
300437 | 清水源 | 20.04 | 1565 | 155.55 |
11月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600182 | S佳通 | 5.01 | 17024 | 5936.88 |
002388 | ST新亚 | -0.66 | 35129 | 4285.64 |
002808 | ST恒久 | 0.00 | 4691 | 1814.69 |
002336 | *ST人乐 | -0.45 | 4912 | 1582.19 |
002824 | 和胜股份 | 2.50 | 63616 | 1439.97 |
603007 | *ST花王 | -4.98 | 9770 | 1417.08 |
000622 | *ST恒立 | 5.13 | 2725 | 1365.05 |
002344 | 海宁皮城 | 9.92 | 29830 | 1132.64 |
002530 | 金财互联 | 1.83 | 158987 | 948.59 |
002815 | 崇达技术 | 3.71 | 122175 | 931.97 |
11月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
垒知集团 | 9.95 | 2881 | 216.99 | 23441 | 85.25 |
嘉化能源 | 9.99 | 2689 | 211.35 | 46010 | 149.74 |
万达信息 | 20.05 | 2725 | 169.77 | 45011 | 90.51 |
金帝股份 | 10.02 | 819 | 154.07 | 12264 | 91.39 |
长青科技 | 10.03 | 1047 | 141.58 | 6992 | 94.06 |
华塑股份 | 10.16 | 4117 | 137.68 | 17286 | 79.61 |
日科化学 | 11.53 | 1946 | 132.63 | 25249 | 276.68 |
亚香股份 | 16.61 | 727 | 128.91 | 12562 | 120.77 |
川金诺 | 19.97 | 1326 | 125.06 | 36710 | 58.38 |
南极电商 | 9.94 | 3273 | 119.98 | 43350 | 72.45 |
南京港 | 10.00 | 1933 | 114.87 | 21151 | 222.57 |
ST百利 | 4.94 | 15381 | 107.74 | 829 | 77.52 |
新巨丰 | 19.98 | 1384 | 107.47 | 17672 | 271.18 |
ST东时 | 5.21 | 8556 | 106.01 | 2067 | 625.26 |
百合股份 | 10.01 | 481 | 105.68 | 9198 | 336.13 |
彩蝶实业 | 9.99 | 1509 | 104.85 | 7493 | 70.57 |
辉煌科技 | 10.00 | 1397 | 94.88 | 41176 | 153.16 |
天津普林 | -9.98 | 837 | 94.71 | 48971 | 76.33 |
中远海科 | 10.00 | 1265 | 93.38 | 27946 | 146.65 |
赞宇科技 | 6.61 | 1148 | 91.32 | 15556 | 112.60 |
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
券商中国
2024-11-20
券商中国
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20