|

股票

141只A股筹码大换手(11月20日)

来源:证券时报网

2024-11-20 16:53:21

(原标题:141只A股筹码大换手(11月20日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月20日)收盘,沪指报3367.99点,涨21.98点,涨幅为0.66%;深成指报10827.19点,涨83.34点,涨幅为0.78%;创业板指报2267.85点,涨11.25点,涨幅为0.50%。个股方面,今日141只A股换手率超过20%,其中,C金天、万源通等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月20日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688750C金天   30.10       75.77  320.39
920060万源通   48.04       62.83   -9.15
301082久盛电气   16.49       60.93   2.61
832175东方碳素   20.52       59.06   29.71
603211晋拓股份   18.99       58.23   1.33
833284灵鸽科技   21.19       57.88   30.00
001306夏厦精密   67.39       54.96   4.77
872931无锡鼎邦   17.29       52.18   30.00
830779武汉蓝电   52.71       50.98   5.50
873152天宏锂电   25.77       49.35   29.95
002657中科金财   27.81       48.98   10.01
001255博菲电气   40.47       48.89   10.00
300561汇金科技   31.03       48.64   12.51
001296长江材料   20.71       48.20   1.77
301399英特科技   25.28       48.19   4.03
300607拓斯达   30.53       48.14   20.01
832662方盛股份   22.96       47.82   19.09
300537广信材料   24.31       45.97   11.72
300840酷特智能   23.40       44.68   20.00
301592六九一二  174.50       43.71   13.90
002402和而泰   21.13       43.38   9.99
839719宁新新材   17.90       42.44   5.29
300484蓝海华腾   29.17       41.88   11.63
002583海能达   23.96       41.59   10.01
300264佳创视讯   7.09       40.65   6.62
300173福能东方   8.99       39.92   0.78
834475三友科技   30.29       39.75   30.00
301171易点天下   34.27       39.00   5.38
871478巨能股份   26.86       38.63   -0.52
301178天亿马   32.52       34.58   14.27
002757南兴股份   20.45       34.46   10.01
300010豆神教育   10.97       33.23   8.08
300377赢时胜   28.46       32.76   -2.06
831832科达自控   36.60       32.71   9.81
300195长荣股份   7.13       32.56   -2.19
002530金财互联   9.47       31.82   1.83
831627力王股份   34.80       31.73   12.99
301202朗威股份   37.96       31.02   5.30
300231银信科技   13.39       31.01   13.19
835892中科美菱   19.13       30.86   4.54
831304迪尔化工   16.14       30.72   29.95
300152新动力   8.29       30.40   1.10
301255通力科技   39.60       30.39   2.94
300058蓝色光标   10.44       29.94   16.26
920111聚星科技   31.94       29.78   2.50
301396宏景科技   31.86       29.71   20.00
002045国光电器   20.88       29.55   10.01
870436大地电气   31.70       29.42   2.26
833533骏创科技   35.78       29.22   1.56
002824和胜股份   23.00       29.03   2.50
833075柏星龙   27.84       28.59   6.30
301125腾亚精工   12.01       28.49   2.04
002962五方光电   17.20       28.48   3.61
301101明月镜片   35.69       28.43   6.06
872351华光源海   12.98       28.14   17.36
831906舜宇精工   25.35       28.03   0.40
000880潍柴重机   13.19       27.97   0.30
301212联盛化学   26.08       27.72   7.24
836260中寰股份   13.10       27.71   13.03
301558三态股份   9.44       27.70   5.83
300622博士眼镜   43.16       27.51   4.55
870976视声智能   24.98       27.44   8.28
603918金桥信息   14.83       27.33   4.44
002829星网宇达   21.98       27.20   6.23
873833美心翼申   16.83       27.16   10.36
002553南方精工   15.60       26.65   10.01
002717岭南股份   3.55       26.51   4.11
002765蓝黛科技   9.31       26.46   3.44
001379腾达科技   28.90       26.24   -1.37
300823建科智能   16.28       25.71   9.48
300694蠡湖股份   19.19       25.57   20.01
600228返利科技   7.15       25.56   3.62
300280紫天科技   18.86       25.09   2.06
603373安邦护卫   33.64       25.03   -0.50
300890翔丰华   38.21       24.98   7.15
300071福石控股   5.37       24.96   5.29
301596瑞迪智驱  114.17       24.89   3.81
002094青岛金王   7.57       24.59   10.03
836961西磁科技   37.12       24.59   4.62
003023彩虹集团   21.70       24.45   4.08
300081恒信东方   8.63       24.39   20.03
300780德恩精工   19.15       24.22   5.68
836414欧普泰   18.00       24.16   7.46
002866传艺科技   20.74       23.86   4.69
300245天玑科技   14.29       23.79   0.78
920002万达轴承   74.47       23.57   -0.71
002976瑞玛精密   27.94       23.55   4.72
300222科大智能   12.65       23.50   20.02
832000安徽凤凰   28.24       23.49   0.04
300019硅宝科技   19.96       23.28   1.47
000812陕西金叶   5.51       23.24   4.55
300276三丰智能   6.25       23.00   10.62
300378鼎捷数智   30.57       22.72   14.28
000815美利云   11.97       22.64   6.12
871263莱赛激光   22.05       22.59   4.21
601789宁波建工   5.30       22.48   5.16
300505川金诺   18.62       22.39   19.97
834407驰诚股份   23.45       22.39   29.99
002892科力尔   16.12       22.25   5.98
603073彩蝶实业   17.73       22.21   9.99
002184海得控制   12.02       22.20   5.72
838227美登科技   51.89       22.13   3.78
835579机科股份   26.74       22.08   -1.36
920016中草香料   32.83       22.07   1.74
603011合锻智能   8.59       22.01   3.62
688299长阳科技   21.68       21.88   8.84
300310宜通世纪   10.99       21.87   19.98
603366日出东方   11.88       21.87   10.00
002510天汽模   6.65       21.86   3.91
300930屹通新材   32.30       21.74   -3.29
000716黑芝麻   6.22       21.74   1.80
301550斯菱股份   65.27       21.69   -1.85
301138华研精机   29.98       21.69   5.38
300473德尔股份   28.19       21.56   20.01
002031巨轮智能   4.55       21.49   9.90
000066中国长城   19.85       21.29   2.37
300562乐心医疗   14.88       21.17   2.83
002995天地在线   22.14       21.16   8.16
603110东方材料   17.31       21.09   2.97
300959线上线下   40.73       21.00   6.62
301122采纳股份   23.94       20.98   -1.28
301121紫建电子   57.13       20.90   5.78
873806云星宇   18.20       20.77   0.55
301209联合化学   31.25       20.77   4.52
836699海达尔   46.53       20.75   4.33
600811东方集团   3.31       20.65   9.97
300177中海达   13.41       20.59   11.10
001696宗申动力   27.77       20.58   0.54
832522纳科诺尔   60.72       20.46   2.88
833346威贸电子   31.08       20.33   0.58
600676交运股份   6.18       20.30   1.98
300469信息发展   32.10       20.29   8.70
300405科隆股份   5.43       20.28   4.42
873706铁拓机械   16.15       20.27   9.79
920019铜冠矿建   30.06       20.25   1.35
300785值得买   29.77       20.19   7.28
600654中安科   4.78       20.15   -1.24
834062科润智控   9.69       20.14   12.02
001314亿道信息   45.16       20.09   4.39
301578辰奕智能   59.38       20.09   1.42
002400省广集团   7.39       20.02   6.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2024-11-20

证券之星资讯

2024-11-20

首页 股票 财经 基金 导航