来源:证券时报网
2024-11-20 16:31:47
(原标题:综合行业今日涨3.17%,主力资金净流入1.02亿元)
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。综合行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。
综合行业今日上涨3.17%,全天主力资金净流入1.02亿元,该行业所属的个股共21只,今日上涨的有20只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是粤桂股份,今日净流入资金4789.69万元,紧随其后的是南京新百、南京公用,净流入资金分别为2538.75万元、2159.46万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有综艺股份、红棉股份、宁波联合,净流出资金分别为737.80万元、541.52万元、432.66万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000833 | 粤桂股份 | 10.04 | 3.15 | 4789.69 |
600682 | 南京新百 | 6.13 | 6.97 | 2538.75 |
000421 | 南京公用 | 6.16 | 9.21 | 2159.46 |
000652 | 泰达股份 | 1.77 | 3.73 | 1375.14 |
600881 | 亚泰集团 | 2.17 | 3.16 | 804.83 |
000622 | *ST恒立 | 5.13 | 5.27 | 213.71 |
000025 | 特力A | 0.50 | 2.15 | 175.34 |
600673 | 东阳光 | 2.29 | 0.93 | 133.15 |
000632 | 三木集团 | 3.94 | 2.37 | 122.40 |
600784 | 鲁银投资 | 1.17 | 1.34 | 110.78 |
600083 | *ST博信 | -1.17 | 14.45 | 108.18 |
600689 | 上海三毛 | 2.38 | 3.52 | 21.68 |
300208 | *ST中程 | 1.81 | 1.88 | -10.32 |
600620 | 天宸股份 | 2.92 | 0.72 | -18.32 |
000753 | 漳州发展 | 3.25 | 1.61 | -25.05 |
600070 | *ST富润 | 3.87 | 1.62 | -100.87 |
002758 | 浙农股份 | 1.25 | 0.73 | -203.69 |
600805 | 悦达投资 | 1.98 | 1.62 | -331.08 |
600051 | 宁波联合 | 0.44 | 2.95 | -432.66 |
000523 | 红棉股份 | 2.22 | 1.32 | -541.52 |
600770 | 综艺股份 | 2.10 | 2.28 | -737.80 |
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20