来源:证券时报网
2024-11-20 16:28:34
(原标题:电力设备行业今日净流出资金13.18亿元,宁德时代等6股净流出资金超亿元)
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。电力设备行业今日上涨0.33%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。
电力设备行业今日上涨0.33%,全天主力资金净流出13.18亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有263只,涨停的有6只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有153只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是先导智能,今日净流入资金1.25亿元,紧随其后的是兆威机电、科力尔,净流入资金分别为1.05亿元、1.03亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有宁德时代、福能东方、阳光电源,净流出资金分别为2.97亿元、2.06亿元、1.75亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 8.87 | 10.47 | 12516.53 |
003021 | 兆威机电 | 10.01 | 10.12 | 10512.27 |
002892 | 科力尔 | 5.98 | 22.25 | 10326.64 |
002121 | 科陆电子 | 10.00 | 3.47 | 9142.94 |
688116 | 天奈科技 | 4.35 | 11.90 | 7253.07 |
300904 | 威力传动 | 20.00 | 17.27 | 6128.32 |
300222 | 科大智能 | 20.02 | 23.50 | 5589.54 |
300660 | 江苏雷利 | 8.33 | 7.97 | 5267.95 |
603728 | 鸣志电器 | 4.20 | 4.02 | 5098.23 |
688778 | 厦钨新能 | 0.61 | 2.30 | 4310.89 |
300890 | 翔丰华 | 7.15 | 24.98 | 3968.29 |
301358 | 湖南裕能 | -0.55 | 2.22 | 3861.39 |
300118 | 东方日升 | 5.31 | 8.49 | 3391.40 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 1.81 | 3266.70 |
300037 | 新宙邦 | 0.85 | 1.43 | 3193.99 |
600577 | 精达股份 | -0.18 | 4.69 | 3049.69 |
688388 | 嘉元科技 | 2.36 | 3.71 | 2734.30 |
301121 | 紫建电子 | 5.78 | 20.90 | 2588.57 |
603988 | 中电电机 | 3.97 | 9.98 | 2574.44 |
300870 | 欧陆通 | -0.42 | 8.59 | 2552.15 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.44 | 0.58 | -29733.75 |
300173 | 福能东方 | 0.78 | 39.92 | -20592.15 |
300274 | 阳光电源 | -2.28 | 2.23 | -17459.93 |
600732 | 爱旭股份 | -5.11 | 7.14 | -13581.20 |
002366 | 融发核电 | 0.80 | 13.68 | -10518.41 |
301082 | 久盛电气 | 2.61 | 60.93 | -10469.90 |
603398 | 沐邦高科 | 9.96 | 15.00 | -9516.78 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.75 | 1.96 | -9345.68 |
002202 | 金风科技 | -1.69 | 1.22 | -6251.91 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.84 | 12.68 | -5915.10 |
600312 | 平高电气 | -1.94 | 1.21 | -4821.33 |
601727 | 上海电气 | 5.01 | 5.82 | -4739.68 |
000009 | 中国宝安 | 0.21 | 1.78 | -4668.27 |
002851 | 麦格米特 | 1.78 | 8.99 | -4574.34 |
688499 | 利元亨 | 2.61 | 13.14 | -4423.78 |
002812 | 恩捷股份 | -1.05 | 2.75 | -4242.02 |
300763 | 锦浪科技 | -1.03 | 2.85 | -4003.86 |
300769 | 德方纳米 | 1.14 | 7.29 | -3891.56 |
601179 | 中国西电 | -0.12 | 0.82 | -3876.43 |
002227 | 奥特迅 | 10.03 | 16.90 | -3696.69 |
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券时报网
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20
证券之星资讯
2024-11-20