来源:证券时报网
2024-11-20 16:26:51
(原标题:11月20日科创板主力资金净流入19.19亿元)
沪深两市全天主力资金净流入90.28亿元,其中,科创板主力资金净流入19.19亿元,主力资金净流入的有318只股,主力资金净流出的有259只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有491只,涨停的有热景生物、敏芯股份等2只,下跌的有85只。其中,今日新上市的C金天,收盘涨幅为320.39%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有318只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C金天主力资金净流入4.21亿元,净流入资金居首;寒武纪、国盾量子紧随其后,全天净流入资金分别为3.03亿元、2.11亿元。主力资金净流出的有259只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.71%,全天主力资金净流出3.33亿元,其次是国芯科技、财富趋势,主力资金净流出分别为4708.71万元、4563.50万元。
今日上市的新股C金天收盘上涨320.39%,全天换手率为75.77%,主力资金净流入4.21亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有44只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是硕世生物、金山办公等2只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有121只,连续流出天数最多的是悦安新材,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有蓝特光学、康为世纪等,主力资金分别连续流出15天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 42144.22 | 23.89 | 320.39 | 75.77 |
688256 | 寒武纪 | 30277.40 | 6.99 | 3.04 | 2.23 |
688027 | 国盾量子 | 21091.08 | 12.91 | 14.51 | 7.50 |
688111 | 金山办公 | 11253.76 | 5.69 | 3.25 | 1.50 |
688568 | 中科星图 | 8619.54 | 8.44 | 1.83 | 3.22 |
688559 | 海目星 | 8230.45 | 13.23 | 5.57 | 7.21 |
688271 | 联影医疗 | 7706.70 | 8.54 | 4.74 | 1.07 |
688116 | 天奈科技 | 7253.07 | 3.95 | 4.35 | 11.90 |
688017 | 绿的谐波 | 6471.04 | 6.92 | 5.46 | 4.52 |
688208 | 道通科技 | 5992.95 | 8.46 | 2.35 | 4.48 |
688068 | 热景生物 | 5236.70 | 7.34 | 20.01 | 16.44 |
688343 | 云天励飞 | 4875.26 | 8.90 | 6.52 | 5.74 |
688165 | 埃夫特 | 4747.89 | 6.69 | 13.57 | 9.48 |
688502 | 茂莱光学 | 4742.43 | 8.52 | 3.16 | 13.04 |
688322 | 奥比中光 | 4529.01 | 13.71 | 8.65 | 3.74 |
688778 | 厦钨新能 | 4310.89 | 8.74 | 0.61 | 2.30 |
688518 | 联赢激光 | 3874.49 | 5.64 | 13.40 | 9.92 |
688521 | 芯原股份 | 3720.15 | 4.25 | 0.86 | 3.41 |
688286 | 敏芯股份 | 3579.27 | 10.07 | 20.00 | 10.84 |
688382 | 益方生物 | 3559.68 | 11.64 | 13.67 | 7.12 |
688297 | 中无人机 | 3435.27 | 7.92 | 3.77 | 3.55 |
688692 | 达梦数据 | 3415.48 | 9.75 | 3.45 | 6.44 |
688235 | 百济神州 | 3260.25 | 5.22 | 6.23 | 3.28 |
688678 | 福立旺 | 3163.23 | 13.21 | 2.10 | 6.30 |
688608 | 恒玄科技 | 3087.94 | 4.96 | 4.04 | 2.06 |
688787 | 海天瑞声 | 2736.10 | 5.20 | 10.12 | 10.27 |
688388 | 嘉元科技 | 2734.30 | 11.52 | 2.36 | 3.71 |
688332 | 中科蓝讯 | 2725.83 | 6.78 | 7.87 | 10.13 |
688195 | 腾景科技 | 2705.28 | 10.89 | 3.32 | 4.61 |
688205 | 德科立 | 2665.79 | 7.11 | 3.06 | 7.89 |
688050 | 爱博医疗 | 2627.43 | 8.80 | 1.49 | 1.72 |
688095 | 福昕软件 | 2453.28 | 6.20 | 4.05 | 5.68 |
688036 | 传音控股 | 2403.59 | 2.12 | -1.97 | 1.08 |
688016 | 心脉医疗 | 2370.80 | 5.73 | 4.10 | 3.12 |
688003 | 天准科技 | 2339.71 | 6.01 | 4.34 | 3.85 |
688629 | 华丰科技 | 2231.88 | 6.67 | 0.89 | 5.97 |
688538 | 和辉光电 | 2188.68 | 9.18 | 0.39 | 1.63 |
688777 | 中控技术 | 2177.09 | 3.05 | 0.48 | 1.83 |
688627 | 精智达 | 2153.23 | 12.76 | 2.71 | 3.02 |
688353 | 华盛锂电 | 2122.24 | 11.42 | 3.09 | 10.51 |
688593 | 新相微 | 2017.85 | 4.95 | 7.76 | 5.39 |
688598 | 金博股份 | 1978.83 | 6.74 | 1.63 | 4.77 |
688516 | 奥特维 | 1976.55 | 6.93 | 1.14 | 2.00 |
688418 | 震有科技 | 1967.59 | 5.58 | 3.82 | 5.60 |
688049 | 炬芯科技 | 1936.10 | 7.03 | 2.98 | 7.22 |
688010 | 福光股份 | 1846.13 | 6.81 | 6.27 | 5.14 |
688622 | 禾信仪器 | 1826.08 | 20.79 | 7.72 | 3.10 |
688507 | 索辰科技 | 1818.60 | 15.10 | 5.35 | 3.97 |
688595 | 芯海科技 | 1677.62 | 5.49 | 5.88 | 5.59 |
688298 | 东方生物 | 1677.40 | 4.83 | 8.27 | 5.13 |
688202 | 美迪西 | 1668.23 | 9.57 | 3.62 | 3.35 |
688700 | 东威科技 | 1599.54 | 5.99 | -2.12 | 2.73 |
688066 | 航天宏图 | 1594.69 | 4.30 | 0.73 | 5.71 |
688001 | 华兴源创 | 1590.10 | 3.57 | 13.62 | 2.88 |
688047 | 龙芯中科 | 1530.99 | 1.71 | 3.75 | 2.14 |
688141 | 杰华特 | 1468.44 | 5.22 | 2.70 | 4.46 |
688279 | 峰岹科技 | 1458.71 | 8.05 | 2.14 | 2.29 |
688220 | 翱捷科技 | 1447.72 | 8.46 | 0.02 | 1.86 |
688091 | 上海谊众 | 1442.28 | 7.47 | 2.81 | 2.19 |
688590 | 新致软件 | 1393.64 | 6.07 | 6.25 | 5.59 |
688196 | 卓越新能 | 1354.24 | 9.75 | 13.25 | 3.36 |
688223 | 晶科能源 | 1352.35 | 3.50 | 0.23 | 1.44 |
688333 | 铂力特 | 1272.72 | 6.87 | 1.59 | 1.46 |
688002 | 睿创微纳 | 1257.03 | 4.20 | -0.29 | 1.38 |
688360 | 德马科技 | 1255.66 | 13.29 | 2.78 | 3.14 |
688500 | 慧辰股份 | 1232.94 | 11.62 | 6.75 | 3.91 |
688166 | 博瑞医药 | 1223.49 | 3.06 | 1.58 | 2.95 |
688160 | 步科股份 | 1222.46 | 6.88 | 3.20 | 4.06 |
688631 | 莱斯信息 | 1183.79 | 2.47 | 4.61 | 7.91 |
688599 | 天合光能 | 1148.70 | 2.68 | -1.49 | 0.82 |
688249 | 晶合集成 | 1148.42 | 1.28 | -0.33 | 3.14 |
688347 | 华虹公司 | 1139.54 | 1.61 | -0.74 | 3.77 |
688073 | 毕得医药 | 1115.75 | 12.42 | 6.37 | 4.61 |
688180 | 君实生物 | 1103.99 | 4.44 | 3.07 | 1.06 |
688276 | 百克生物 | 1077.51 | 9.87 | 1.15 | 0.97 |
688255 | 凯尔达 | 1071.73 | 9.36 | 7.59 | 6.59 |
688188 | 柏楚电子 | 1067.12 | 7.82 | 0.21 | 0.34 |
688365 | 光云科技 | 1046.90 | 9.09 | 5.28 | 3.08 |
688503 | 聚和材料 | 1014.96 | 1.85 | -2.58 | 5.36 |
688582 | 芯动联科 | 973.76 | 2.63 | 5.32 | 3.09 |
688648 | 中邮科技 | 943.24 | 13.18 | 2.31 | 4.08 |
688596 | 正帆科技 | 939.49 | 5.87 | 1.35 | 1.47 |
688167 | 炬光科技 | 897.57 | 4.26 | -0.11 | 4.31 |
688218 | 江苏北人 | 891.06 | 2.04 | 8.20 | 16.36 |
688006 | 杭可科技 | 879.11 | 4.23 | 0.53 | 1.54 |
688089 | 嘉必优 | 869.53 | 6.36 | 2.75 | 3.67 |
688120 | 华海清科 | 862.52 | 1.92 | -0.26 | 1.41 |
688183 | 生益电子 | 846.66 | 4.15 | 0.76 | 0.73 |
688686 | 奥普特 | 833.55 | 6.31 | 4.10 | 1.64 |
688118 | 普元信息 | 828.85 | 8.28 | 7.55 | 4.74 |
688603 | 天承科技 | 805.77 | 7.33 | 4.81 | 4.29 |
688800 | 瑞可达 | 796.04 | 4.05 | 1.53 | 3.15 |
688789 | 宏华数科 | 787.11 | 9.08 | 1.91 | 0.67 |
688711 | 宏微科技 | 755.69 | 5.82 | 2.38 | 3.01 |
688181 | 八亿时空 | 726.61 | 5.21 | 3.44 | 3.53 |
688035 | 德邦科技 | 718.63 | 7.95 | 2.33 | 2.67 |
688300 | 联瑞新材 | 710.96 | 4.70 | -0.30 | 1.53 |
688085 | 三友医疗 | 706.38 | 8.66 | 2.48 | 1.49 |
688075 | 安旭生物 | 701.61 | 8.54 | 1.78 | 1.56 |
688361 | 中科飞测 | 681.14 | 1.33 | 0.31 | 2.11 |
688053 | 思科瑞 | 677.88 | 9.24 | 6.58 | 6.14 |
688586 | 江航装备 | 665.58 | 7.26 | 1.79 | 1.15 |
688331 | 荣昌生物 | 654.36 | 2.82 | 9.15 | 4.13 |
688392 | 骄成超声 | 642.75 | 7.62 | 2.64 | 2.45 |
688097 | 博众精工 | 631.46 | 1.07 | 3.88 | 4.84 |
688176 | 亚虹医药 | 628.24 | 8.33 | 3.63 | 2.64 |
688368 | 晶丰明源 | 620.48 | 3.73 | 1.67 | 2.02 |
688226 | 威腾电气 | 611.22 | 9.79 | 1.23 | 2.13 |
688321 | 微芯生物 | 608.53 | 5.78 | 2.45 | 1.13 |
688301 | 奕瑞科技 | 602.40 | 5.04 | 1.85 | 0.72 |
688728 | 格科微 | 601.54 | 2.13 | 1.99 | 1.11 |
688317 | 之江生物 | 598.21 | 6.96 | 3.10 | 2.36 |
688529 | 豪森智能 | 597.96 | 6.93 | 6.48 | 3.07 |
688579 | 山大地纬 | 595.09 | 5.37 | 5.81 | 2.66 |
688146 | 中船特气 | 583.55 | 3.45 | 3.94 | 3.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 582.05 | 1.49 | 6.38 | 1.09 |
688177 | 百奥泰 | 564.11 | 6.37 | 1.11 | 0.97 |
688408 | 中信博 | 558.29 | 2.09 | -1.72 | 1.52 |
688270 | 臻镭科技 | 558.02 | 2.18 | 1.61 | 4.59 |
688084 | 晶品特装 | 557.15 | 14.64 | 8.35 | 1.84 |
688690 | 纳微科技 | 551.05 | 5.22 | 1.74 | 1.22 |
688798 | 艾为电子 | 549.42 | 3.02 | -0.47 | 1.94 |
688261 | 东微半导 | 544.61 | 4.09 | 0.63 | 3.27 |
688443 | 智翔金泰 | 543.25 | 3.75 | 9.97 | 4.58 |
688475 | 萤石网络 | 535.36 | 3.78 | 0.00 | 1.07 |
688103 | 国力股份 | 528.85 | 5.16 | -1.71 | 2.41 |
688227 | 品高股份 | 519.04 | 11.96 | 5.10 | 2.65 |
688198 | 佰仁医疗 | 486.86 | 9.00 | 4.37 | 0.32 |
688739 | 成大生物 | 483.29 | 6.87 | 1.53 | 1.35 |
688633 | 星球石墨 | 482.76 | 12.28 | 2.94 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | 481.17 | 15.25 | 3.78 | 1.90 |
688082 | 盛美上海 | 478.28 | 1.88 | 0.13 | 0.51 |
688287 | ST观典 | 477.29 | 11.16 | 1.80 | 1.87 |
688037 | 芯源微 | 475.18 | 0.80 | -0.95 | 2.93 |
688246 | 嘉和美康 | 467.06 | 2.79 | 13.95 | 5.55 |
688079 | 美迪凯 | 462.53 | 10.60 | 3.57 | 1.18 |
688429 | 时创能源 | 459.81 | 4.40 | -1.05 | 4.94 |
688179 | 阿拉丁 | 455.96 | 5.57 | 3.36 | 1.89 |
688186 | 广大特材 | 448.05 | 2.68 | 7.48 | 5.11 |
688153 | 唯捷创芯 | 442.26 | 2.59 | -0.02 | 3.67 |
688210 | 统联精密 | 436.08 | 4.18 | 0.71 | 4.59 |
688682 | 霍莱沃 | 433.74 | 6.71 | 0.50 | 2.32 |
688669 | 聚石化学 | 430.16 | 6.75 | 7.38 | 3.78 |
688063 | 派能科技 | 422.94 | 1.69 | 0.62 | 2.11 |
688553 | 汇宇制药 | 421.62 | 4.19 | 2.95 | 2.01 |
688636 | 智明达 | 413.77 | 4.40 | 3.07 | 2.88 |
688009 | 中国通号 | 411.43 | 1.67 | 0.30 | 0.43 |
688088 | 虹软科技 | 406.36 | 1.59 | 3.65 | 1.78 |
688015 | 交控科技 | 404.69 | 3.96 | 4.64 | 2.45 |
688313 | 仕佳光子 | 400.03 | 2.55 | 1.94 | 2.35 |
688433 | 华曙高科 | 388.97 | 7.61 | -1.22 | 1.40 |
688722 | 同益中 | 387.06 | 8.43 | 0.07 | 1.57 |
688458 | 美芯晟 | 382.09 | 2.78 | 5.92 | 4.60 |
688456 | 有研粉材 | 373.81 | 5.29 | 3.04 | 2.06 |
688077 | 大地熊 | 368.75 | 3.93 | 3.02 | 3.32 |
688326 | 经纬恒润 | 365.22 | 2.83 | 0.47 | 1.75 |
688338 | 赛科希德 | 358.25 | 10.52 | 2.75 | 1.13 |
688379 | 华光新材 | 357.47 | 8.59 | 1.59 | 2.03 |
688391 | 钜泉科技 | 356.68 | 5.66 | 1.44 | 3.38 |
688065 | 凯赛生物 | 354.85 | 3.35 | 0.43 | 0.39 |
688707 | 振华新材 | 349.92 | 1.54 | 3.58 | 3.39 |
688339 | 亿华通 | 341.29 | 3.70 | 1.71 | 2.23 |
688737 | 中自科技 | 336.49 | 4.12 | 6.70 | 6.32 |
688567 | 孚能科技 | 336.36 | 1.78 | 2.55 | 1.21 |
688267 | 中触媒 | 333.64 | 10.62 | 2.14 | 1.57 |
688639 | 华恒生物 | 330.94 | 2.51 | 1.50 | 1.67 |
688733 | 壹石通 | 328.67 | 5.63 | 2.07 | 1.50 |
688123 | 聚辰股份 | 320.84 | 1.38 | -0.09 | 2.53 |
688046 | 药康生物 | 319.06 | 5.15 | 2.66 | 2.19 |
688383 | 新益昌 | 316.98 | 4.68 | -0.87 | 1.24 |
688275 | 万润新能 | 310.30 | 2.47 | 2.42 | 2.83 |
688228 | 开普云 | 307.78 | 1.94 | 7.78 | 4.89 |
688328 | 深科达 | 304.25 | 4.79 | 2.58 | 3.71 |
688480 | 赛恩斯 | 300.58 | 18.47 | 1.13 | 0.88 |
688168 | 安博通 | 294.11 | 2.64 | 3.23 | 3.52 |
688229 | 博睿数据 | 284.46 | 5.91 | 5.17 | 2.51 |
688530 | 欧莱新材 | 263.79 | 2.57 | 3.27 | 14.73 |
688100 | 威胜信息 | 257.76 | 2.98 | 0.52 | 0.46 |
688083 | 中望软件 | 250.51 | 1.34 | -0.50 | 1.54 |
688575 | 亚辉龙 | 247.65 | 2.59 | 0.33 | 0.92 |
688217 | 睿昂基因 | 242.52 | 6.33 | 3.99 | 3.29 |
688468 | 科美诊断 | 229.31 | 4.41 | 2.40 | 1.80 |
688585 | 上纬新材 | 227.68 | 6.30 | 6.38 | 1.21 |
688099 | 晶晨股份 | 227.19 | 0.53 | -0.50 | 1.46 |
688197 | 首药控股 | 222.37 | 5.30 | 5.12 | 2.15 |
688702 | 盛科通信 | 222.00 | 1.96 | 1.28 | 0.82 |
688448 | 磁谷科技 | 217.10 | 2.35 | 0.28 | 5.56 |
688268 | 华特气体 | 213.98 | 2.50 | 0.78 | 1.31 |
688665 | 四方光电 | 212.67 | 5.51 | -0.03 | 1.27 |
688419 | 耐科装备 | 207.72 | 5.13 | 1.18 | 5.24 |
688107 | 安路科技 | 207.34 | 1.69 | 1.12 | 1.01 |
688191 | 智洋创新 | 205.84 | 4.49 | 1.40 | 1.59 |
688549 | 中巨芯 | 201.28 | 0.47 | 2.28 | 7.53 |
688689 | 银河微电 | 199.80 | 4.48 | 2.28 | 1.43 |
688399 | 硕世生物 | 199.24 | 1.54 | 3.64 | 2.83 |
688799 | 华纳药厂 | 198.19 | 3.38 | 1.71 | 1.52 |
688078 | 龙软科技 | 197.41 | 5.33 | 2.66 | 1.77 |
688312 | 燕麦科技 | 194.35 | 2.64 | 4.67 | 1.51 |
688206 | 概伦电子 | 193.24 | 1.32 | 1.17 | 3.72 |
688508 | 芯朋微 | 185.62 | 1.24 | -0.45 | 2.47 |
688307 | 中润光学 | 179.29 | 4.14 | 0.31 | 2.98 |
688055 | 龙腾光电 | 173.12 | 3.09 | 2.75 | 0.38 |
688398 | 赛特新材 | 170.38 | 8.79 | 1.40 | 0.77 |
688316 | 青云科技 | 167.91 | 2.24 | 2.87 | 5.30 |
688282 | *ST导航 | 166.16 | 7.69 | 3.70 | 2.00 |
688550 | 瑞联新材 | 162.80 | 1.64 | 0.98 | 1.80 |
688536 | 思瑞浦 | 162.59 | 0.74 | 1.33 | 1.56 |
688161 | 威高骨科 | 160.08 | 4.01 | 1.58 | 0.34 |
688032 | 禾迈股份 | 159.38 | 0.83 | 0.56 | 2.30 |
688670 | 金迪克 | 159.34 | 6.44 | 3.98 | 1.33 |
688251 | 井松智能 | 158.23 | 6.46 | 3.93 | 2.60 |
688570 | 天玛智控 | 155.11 | 5.41 | 1.24 | 1.19 |
688510 | 航亚科技 | 155.02 | 2.71 | 0.93 | 1.29 |
688020 | 方邦股份 | 150.49 | 3.35 | 1.56 | 1.45 |
688190 | 云路股份 | 149.45 | 2.01 | -2.44 | 1.47 |
688239 | 航宇科技 | 147.70 | 1.66 | 0.35 | 1.45 |
688793 | 倍轻松 | 143.54 | 4.49 | 2.17 | 1.22 |
688305 | 科德数控 | 138.02 | 1.21 | 1.58 | 1.52 |
688212 | 澳华内镜 | 137.84 | 1.91 | 3.21 | 1.04 |
688557 | 兰剑智能 | 136.58 | 1.96 | 7.79 | 3.25 |
688048 | 长光华芯 | 136.02 | 1.00 | 1.04 | 3.17 |
688098 | 申联生物 | 134.81 | 7.47 | 2.62 | 0.81 |
688151 | 华强科技 | 134.59 | 3.88 | 4.85 | 1.99 |
688651 | 盛邦安全 | 130.21 | 1.43 | 2.77 | 6.28 |
688659 | 元琛科技 | 130.00 | 4.24 | 3.34 | 2.32 |
688306 | 均普智能 | 125.81 | 0.69 | 3.61 | 6.15 |
688613 | 奥精医疗 | 124.14 | 4.21 | 1.15 | 1.24 |
688277 | 天智航 | 122.09 | 2.01 | 2.89 | 1.28 |
688291 | 金橙子 | 121.39 | 6.47 | 1.67 | 2.71 |
688459 | 哈铁科技 | 118.37 | 4.51 | 0.60 | 1.49 |
688295 | 中复神鹰 | 117.81 | 2.50 | 0.61 | 1.51 |
688498 | 源杰科技 | 117.09 | 0.31 | 2.05 | 4.44 |
688281 | 华秦科技 | 115.53 | 1.08 | 1.18 | 2.17 |
688128 | 中国电研 | 114.23 | 1.22 | 0.40 | 1.04 |
688556 | 高测股份 | 114.22 | 0.88 | 0.37 | 1.84 |
688290 | 景业智能 | 112.89 | 1.80 | -0.14 | 2.97 |
688311 | 盟升电子 | 106.72 | 0.83 | 0.40 | 2.31 |
688272 | 富吉瑞 | 105.52 | 5.82 | 2.46 | 1.32 |
688375 | 国博电子 | 105.38 | 1.16 | 0.70 | 0.65 |
688131 | 皓元医药 | 105.09 | 0.71 | 1.08 | 1.82 |
688285 | 高铁电气 | 103.86 | 3.54 | 2.70 | 0.99 |
688716 | 中研股份 | 102.59 | 1.82 | 1.08 | 3.20 |
688395 | 正弦电气 | 100.95 | 6.22 | 4.06 | 1.01 |
688401 | 路维光电 | 98.83 | 1.22 | 0.80 | 2.42 |
688102 | 斯瑞新材 | 98.58 | 1.00 | 1.81 | 2.50 |
688425 | 铁建重工 | 98.18 | 0.55 | 0.62 | 2.47 |
688215 | 瑞晟智能 | 94.68 | 6.20 | 2.70 | 1.30 |
688171 | 纬德信息 | 94.45 | 4.23 | 1.80 | 2.28 |
688233 | 神工股份 | 93.22 | 0.94 | -0.57 | 2.12 |
688576 | 西山科技 | 93.07 | 5.05 | 1.99 | 1.28 |
688573 | 信宇人 | 90.59 | 0.63 | 5.07 | 15.35 |
688551 | 科威尔 | 90.29 | 2.40 | 0.36 | 1.46 |
688302 | 海创药业 | 87.68 | 1.76 | 3.50 | 1.88 |
688671 | 碧兴物联 | 86.53 | 3.37 | 4.72 | 2.93 |
688720 | 艾森股份 | 84.27 | 0.92 | 2.41 | 10.46 |
688479 | 友车科技 | 83.97 | 4.25 | 3.46 | 1.69 |
688610 | 埃科光电 | 83.78 | 4.32 | 2.42 | 2.14 |
688571 | 杭华股份 | 82.78 | 3.39 | 1.82 | 0.87 |
688819 | 天能股份 | 82.35 | 0.74 | -1.24 | 0.38 |
688621 | 阳光诺和 | 77.86 | 0.73 | 1.78 | 2.20 |
688565 | 力源科技 | 77.33 | 3.17 | 3.91 | 2.37 |
688334 | 西高院 | 75.78 | 1.64 | 1.23 | 3.54 |
688013 | 天臣医疗 | 74.06 | 4.02 | 2.74 | 1.18 |
688626 | 翔宇医疗 | 73.21 | 2.55 | 1.17 | 0.58 |
688310 | 迈得医疗 | 73.17 | 3.06 | 3.01 | 1.12 |
688059 | 华锐精密 | 68.21 | 1.55 | 0.55 | 1.44 |
688132 | 邦彦技术 | 67.12 | 2.03 | 2.46 | 1.80 |
688522 | 纳睿雷达 | 66.85 | 0.40 | 1.05 | 3.34 |
688021 | 奥福环保 | 66.66 | 4.32 | 3.92 | 1.72 |
688597 | 煜邦电力 | 66.37 | 3.32 | 1.19 | 0.87 |
688393 | 安必平 | 66.03 | 2.86 | 2.35 | 1.26 |
688652 | 京仪装备 | 60.99 | 0.45 | 0.77 | 5.66 |
688230 | 芯导科技 | 59.24 | 0.69 | 1.31 | 5.90 |
688566 | 吉贝尔 | 57.77 | 1.70 | 2.27 | 0.71 |
688469 | 芯联集成 | 57.64 | 0.15 | 0.96 | 1.63 |
688303 | 大全能源 | 56.52 | 0.26 | 0.18 | 1.44 |
688655 | 迅捷兴 | 55.03 | 1.57 | 0.61 | 2.28 |
688552 | 航天南湖 | 54.11 | 0.49 | 6.43 | 6.36 |
688030 | 山石网科 | 53.01 | 2.04 | 1.40 | 0.87 |
688211 | 中科微至 | 52.60 | 3.92 | 1.43 | 0.65 |
688657 | 浩辰软件 | 49.37 | 0.85 | 5.55 | 3.22 |
688768 | 容知日新 | 46.39 | 1.32 | 3.28 | 1.24 |
688280 | 精进电动 | 46.19 | 1.83 | 2.05 | 1.01 |
688062 | 迈威生物 | 40.15 | 0.32 | 5.27 | 2.60 |
688485 | 九州一轨 | 39.63 | 2.55 | 1.01 | 1.80 |
688170 | 德龙激光 | 39.61 | 0.80 | 2.36 | 2.42 |
688296 | 和达科技 | 38.80 | 1.62 | 2.08 | 1.77 |
688526 | 科前生物 | 36.93 | 1.11 | 0.82 | 0.49 |
688112 | 鼎阳科技 | 35.35 | 1.51 | 0.13 | 1.64 |
688435 | 英方软件 | 34.69 | 0.78 | 3.39 | 2.77 |
688718 | 唯赛勃 | 32.84 | 0.77 | 3.48 | 2.04 |
688221 | 前沿生物 | 31.58 | 0.66 | 5.50 | 1.69 |
688236 | 春立医疗 | 30.63 | 1.13 | 1.70 | 2.40 |
688380 | 中微半导 | 27.97 | 0.14 | 1.03 | 4.78 |
688175 | 高凌信息 | 26.21 | 1.09 | 1.59 | 2.33 |
688367 | 工大高科 | 22.17 | 1.68 | 2.55 | 0.95 |
688335 | 复洁环保 | 22.07 | 2.30 | 2.39 | 0.66 |
688591 | 泰凌微 | 21.07 | 0.18 | 1.59 | 2.69 |
688616 | 西力科技 | 17.60 | 0.80 | 0.80 | 1.09 |
688288 | 鸿泉物联 | 17.47 | 0.49 | 3.46 | 2.03 |
688071 | 华依科技 | 17.36 | 0.46 | 2.94 | 1.77 |
688057 | 金达莱 | 16.93 | 0.76 | 1.72 | 0.69 |
688028 | 沃尔德 | 15.03 | 0.43 | 1.36 | 1.31 |
688330 | 宏力达 | 14.93 | 0.43 | 0.36 | 0.89 |
688138 | 清溢光电 | 13.57 | 0.13 | 0.96 | 1.48 |
688366 | 昊海生科 | 12.19 | 0.21 | 0.59 | 0.45 |
688767 | 博拓生物 | 11.81 | 0.15 | 1.31 | 2.30 |
688327 | 云从科技 | 10.18 | 0.02 | 5.02 | 4.90 |
688163 | 赛伦生物 | 10.12 | 0.30 | 3.69 | 3.87 |
688257 | 新锐股份 | 10.12 | 0.29 | 1.53 | 1.54 |
688308 | 欧科亿 | 6.70 | 0.19 | 1.12 | 1.08 |
688136 | 科兴制药 | 4.67 | 0.17 | 1.81 | 0.78 |
688505 | 复旦张江 | 4.01 | 0.12 | 1.76 | 0.56 |
688113 | 联测科技 | 2.81 | 0.28 | 0.80 | 0.48 |
688683 | 莱尔科技 | 2.05 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
688193 | 仁度生物 | 1.85 | 0.11 | 2.13 | 1.29 |
688687 | 凯因科技 | 1.75 | 0.03 | 1.70 | 1.33 |
688600 | 皖仪科技 | 1.22 | 0.05 | 1.58 | 1.21 |
688109 | 品茗科技 | -0.14 | -0.00 | 3.33 | 2.09 |
688031 | 星环科技 | -0.81 | -0.01 | 2.00 | 2.81 |
688679 | 通源环境 | -1.11 | -0.09 | 2.54 | 0.93 |
688623 | 双元科技 | -2.01 | -0.25 | 0.65 | 0.84 |
688081 | 兴图新科 | -3.45 | -0.14 | 1.81 | 1.67 |
688377 | 迪威尔 | -4.07 | -0.15 | 0.67 | 0.92 |
688699 | 明微电子 | -5.07 | -0.09 | 1.51 | 1.40 |
688359 | 三孚新科 | -7.98 | -0.10 | -2.66 | 1.78 |
688283 | 坤恒顺维 | -8.47 | -0.40 | 0.60 | 0.87 |
688607 | 康众医疗 | -9.06 | -0.42 | 3.30 | 1.62 |
688709 | 成都华微 | -9.65 | -0.07 | 0.20 | 7.39 |
688396 | 华润微 | -11.25 | -0.03 | -0.66 | 0.50 |
688350 | 富淼科技 | -11.87 | -0.98 | 1.20 | 0.74 |
688450 | 光格科技 | -12.48 | -1.00 | 2.78 | 1.38 |
688420 | 美腾科技 | -12.75 | -1.16 | 1.56 | 1.37 |
688203 | 海正生材 | -17.11 | -1.41 | 1.76 | 0.99 |
688523 | 航天环宇 | -19.50 | -0.27 | 2.61 | 3.94 |
688496 | 清越科技 | -20.15 | -0.38 | 2.19 | 2.27 |
688697 | 纽威数控 | -21.64 | -0.43 | 1.26 | 0.87 |
688092 | 爱科科技 | -22.60 | -0.71 | 1.88 | 1.71 |
688656 | 浩欧博 | -23.94 | -0.09 | 5.54 | 3.29 |
688314 | 康拓医疗 | -23.95 | -0.95 | 3.62 | 1.08 |
688345 | 博力威 | -24.00 | -1.52 | 0.09 | 0.74 |
688701 | 卓锦股份 | -25.40 | -2.23 | 2.88 | 1.33 |
688260 | 昀冢科技 | -26.09 | -0.29 | 1.99 | 3.97 |
688358 | 祥生医疗 | -26.16 | -0.84 | 2.05 | 1.08 |
688329 | 艾隆科技 | -28.75 | -1.32 | 2.48 | 2.40 |
688309 | 恒誉环保 | -29.13 | -3.83 | 3.86 | 0.65 |
688628 | 优利德 | -29.35 | -1.09 | 1.28 | 0.64 |
688069 | 德林海 | -30.94 | -3.08 | 1.89 | 0.55 |
688528 | 秦川物联 | -32.41 | -2.43 | 0.84 | 0.73 |
688638 | 誉辰智能 | -32.65 | -2.48 | 1.95 | 2.53 |
688051 | 佳华科技 | -34.01 | -1.24 | 1.88 | 1.51 |
688106 | 金宏气体 | -36.00 | -0.36 | -0.10 | 1.09 |
688373 | 盟科药业 | -36.98 | -0.47 | 6.90 | 4.06 |
688114 | 华大智造 | -37.17 | -0.35 | 2.98 | 1.02 |
