来源:证券时报网
2024-11-19 17:39:07
(原标题:主力资金动向 14.88亿元潜入有色金属业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 46.17 | -9.40 | 2.13 | 3.37 | 14.88 |
电力设备 | 71.90 | -4.36 | 2.97 | 3.14 | 10.95 |
机械设备 | 81.15 | -2.08 | 3.05 | 3.05 | 1.73 |
美容护理 | 2.53 | -11.52 | 2.30 | 2.46 | 0.51 |
环保 | 20.93 | -14.57 | 2.43 | 2.10 | -0.03 |
石油石化 | 15.74 | -27.59 | 0.43 | 0.52 | -1.33 |
轻工制造 | 19.83 | -23.50 | 2.46 | 1.53 | -1.34 |
农林牧渔 | 15.60 | -20.42 | 1.75 | 0.94 | -1.92 |
纺织服饰 | 16.20 | -17.03 | 2.36 | 1.19 | -2.18 |
建筑材料 | 13.18 | -17.43 | 2.01 | 0.33 | -3.45 |
综合 | 6.16 | 25.84 | 3.10 | 2.30 | -3.49 |
钢铁 | 30.84 | -19.52 | 1.56 | -0.07 | -4.32 |
通信 | 47.49 | -17.55 | 4.13 | 1.27 | -6.03 |
家用电器 | 26.57 | 1.87 | 3.51 | 1.09 | -6.44 |
社会服务 | 18.67 | -18.69 | 4.34 | 1.35 | -6.72 |
商贸零售 | 41.92 | -4.82 | 3.40 | 1.36 | -6.93 |
医药生物 | 52.20 | -17.58 | 1.94 | 1.53 | -7.02 |
公用事业 | 36.05 | -23.50 | 0.93 | 0.28 | -7.51 |
基础化工 | 56.71 | -12.98 | 2.16 | 2.25 | -9.25 |
国防军工 | 22.49 | -10.42 | 2.11 | 1.62 | -9.70 |
房地产 | 62.74 | -7.55 | 2.87 | 0.45 | -10.41 |
煤炭 | 34.36 | -7.10 | 2.64 | -0.39 | -10.66 |
银行 | 66.39 | -26.29 | 0.50 | -0.27 | -11.29 |
计算机 | 94.90 | -12.68 | 5.29 | 3.06 | -12.71 |
非银金融 | 74.67 | -12.53 | 1.75 | 1.32 | -15.08 |
传媒 | 55.74 | -31.70 | 3.92 | 1.11 | -15.98 |
电子 | 105.79 | -6.85 | 3.94 | 3.17 | -18.21 |
食品饮料 | 14.45 | -15.78 | 1.59 | -0.35 | -18.96 |
交通运输 | 57.57 | -21.85 | 1.39 | 0.09 | -19.33 |
建筑装饰 | 75.83 | -18.22 | 2.75 | -1.37 | -30.03 |
汽车 | 76.13 | -1.48 | 3.64 | 1.36 | -34.16 |
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19