来源:证券时报网
2024-11-19 17:21:41
(原标题:光刻胶概念上涨4.51%,13股主力资金净流入超千万元)
截至11月19日收盘,光刻胶概念上涨4.51%,位居概念板块涨幅第8,板块内,66股上涨,广信材料20%涨停,盛剑科技、江化微等涨停,茂莱光学、飞凯材料、晶瑞电材等涨幅居前,分别上涨12.01%、8.21%、7.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 5.53 | ST板块 | -0.54 |
可控核聚变 | 5.22 | 同花顺中特估100 | -0.44 |
国家大基金持股 | 5.15 | 装配式建筑 | 0.21 |
MR(混合现实) | 4.72 | 超级品牌 | 0.32 |
工业母机 | 4.65 | 深圳国企改革 | 0.34 |
先进封装 | 4.64 | 水泥概念 | 0.39 |
新型工业化 | 4.62 | 中字头股票 | 0.46 |
光刻胶 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.57 |
减速器 | 4.50 | 白酒概念 | 0.63 |
AI手机 | 4.49 | 特钢概念 | 0.66 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入0.73亿元,其中,32股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是广信材料,今日主力资金净流入1.08亿元,净流入资金居前的还有江化微、盛剑科技、安集科技等,主力资金分别净流入6967.52万元、6719.10万元、2428.03万元。
资金流入比率方面,广信材料、江化微、盛剑科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.53%、15.34%、14.02%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300537 | 广信材料 | 20.02 | 11.39 | 10781.15 | 30.53 |
603078 | 江化微 | 9.98 | 7.17 | 6967.52 | 15.34 |
603324 | 盛剑科技 | 10.01 | 10.74 | 6719.10 | 14.02 |
688019 | 安集科技 | 5.48 | 3.15 | 2428.03 | 3.80 |
300398 | 飞凯材料 | 8.21 | 7.51 | 2401.45 | 3.49 |
002559 | 亚威股份 | 5.44 | 5.72 | 2127.00 | 8.16 |
300054 | 鼎龙股份 | 4.47 | 2.73 | 1946.41 | 3.59 |
300446 | 航天智造 | 4.00 | 5.45 | 1897.47 | 6.24 |
605589 | 圣泉集团 | 1.91 | 1.92 | 1279.48 | 3.63 |
300538 | 同益股份 | 7.16 | 7.63 | 1242.50 | 8.40 |
300429 | 强力新材 | 5.17 | 8.47 | 1236.03 | 2.62 |
300786 | 国林科技 | 6.10 | 6.70 | 1194.26 | 8.08 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.51 | 6.37 | 1126.60 | 2.89 |
688502 | 茂莱光学 | 12.01 | 12.55 | 946.23 | 1.85 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.73 | 7.65 | 823.69 | 1.00 |
688195 | 腾景科技 | 5.08 | 4.07 | 744.90 | 3.55 |
300721 | 怡达股份 | 7.18 | 4.18 | 666.05 | 8.39 |
603650 | 彤程新材 | 3.66 | 1.92 | 624.09 | 1.55 |
603931 | 格林达 | 2.28 | 1.82 | 597.39 | 6.41 |
300905 | 宝丽迪 | 6.19 | 6.68 | 364.61 | 1.47 |
688720 | 艾森股份 | 4.93 | 10.06 | 338.02 | 3.98 |
688037 | 芯源微 | 6.02 | 3.95 | 230.08 | 0.29 |
300456 | 赛微电子 | 4.27 | 3.48 | 227.76 | 0.59 |
688602 | 康鹏科技 | 4.15 | 2.42 | 192.41 | 4.11 |
688199 | 久日新材 | 4.84 | 1.70 | 161.81 | 3.63 |
300260 | 新莱应材 | 4.09 | 4.58 | 150.44 | 0.43 |
603928 | 兴业股份 | 2.91 | 2.50 | 140.42 | 2.37 |
300200 | 高盟新材 | 3.53 | 2.12 | 135.21 | 1.69 |
300522 | 世名科技 | 4.03 | 2.44 | 83.65 | 1.19 |
300758 | 七彩化学 | 4.05 | 2.56 | 81.32 | 0.72 |
002669 | 康达新材 | 3.61 | 3.33 | 59.60 | 0.61 |
688056 | 莱伯泰科 | 2.51 | 1.04 | 36.46 | 1.75 |
688181 | 八亿时空 | 6.82 | 4.35 | -11.08 | -0.07 |
688669 | 聚石化学 | 1.78 | 1.19 | -36.58 | -1.95 |
301256 | 华融化学 | 3.66 | 3.80 | -109.05 | -2.71 |
688550 | 瑞联新材 | 1.94 | 1.74 | -117.97 | -1.25 |
688125 | 安达智能 | 3.31 | 2.37 | -135.50 | -6.24 |
002453 | 华软科技 | 3.76 | 3.35 | -181.85 | -1.57 |
002643 | 万润股份 | 3.80 | 1.87 | -212.31 | -1.17 |
688268 | 华特气体 | 3.82 | 1.14 | -269.64 | -3.70 |
688167 | 炬光科技 | 4.52 | 3.53 | -278.97 | -1.65 |
688179 | 阿拉丁 | 3.33 | 1.40 | -288.29 | -4.95 |
002455 | 百川股份 | 4.35 | 6.66 | -314.75 | -1.13 |
300700 | 岱勒新材 | 2.71 | 3.83 | -352.60 | -4.26 |
000859 | 国风新材 | 3.86 | 3.19 | -388.38 | -2.58 |
002165 | 红宝丽 | 0.43 | 12.58 | -393.07 | -0.94 |
300236 | 上海新阳 | 3.78 | 2.16 | -412.81 | -1.72 |
688549 | 中巨芯 | 5.93 | 6.78 | -426.35 | -1.16 |
300797 | 钢研纳克 | 2.63 | 1.10 | -445.18 | -8.51 |
002584 | 西陇科学 | 3.94 | 5.69 | -496.32 | -2.78 |
688378 | 奥来德 | 3.49 | 3.40 | -586.22 | -3.26 |
002324 | 普利特 | 4.52 | 2.61 | -628.30 | -3.44 |
002409 | 雅克科技 | 3.05 | 3.53 | -720.28 | -1.01 |
300497 | 富祥药业 | 6.74 | 3.77 | -814.67 | -4.16 |
300806 | 斯迪克 | 4.94 | 3.95 | -873.01 | -6.25 |
002549 | 凯美特气 | 0.14 | 3.40 | -998.76 | -6.07 |
603306 | 华懋科技 | 3.85 | 4.85 | -1123.88 | -2.66 |
301036 | 双乐股份 | 4.85 | 6.13 | -1186.42 | -5.95 |
601208 | 东材科技 | 2.67 | 1.61 | -1494.01 | -12.41 |
688630 | 芯碁微装 | 3.26 | 2.00 | -1687.11 | -9.55 |
300576 | 容大感光 | 4.42 | 8.19 | -1818.98 | -2.36 |
300801 | 泰和科技 | 1.86 | 7.93 | -2398.80 | -12.54 |
300346 | 南大光电 | 4.74 | 5.65 | -3217.62 | -2.81 |
002741 | 光华科技 | -2.87 | 9.45 | -3583.09 | -7.40 |
000422 | 湖北宜化 | 3.18 | 3.54 | -7151.68 | -15.02 |
603005 | 晶方科技 | 3.42 | 14.18 | -7543.65 | -2.90 |
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19