来源:同花顺金融研究中心
2024-11-19 17:07:03
(原标题:11月19日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 11月19日龙虎榜出炉,中国长城(000066)、有研新材(600206)、拓斯达(300607)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.81亿元、2.47亿元、2.28亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 19.39 | 8.81亿 | 9.98 | 17.33 | 计算机设备 |
600206 | 有研新材 | 19.62 | 2.47亿 | -10.00 | 38.25 | 半导体 |
300607 | 拓斯达 | 25.44 | 2.28亿 | 20.00 | 46.44 | 自动化设备 |
300222 | 科大智能 | 10.54 | 1.25亿 | 20.05 | 9.89 | 电网设备 |
688068 | 热景生物 | 42.28 | 1.13亿 | 19.13 | 17.37 | 医疗器械 |
002403 | 爱仕达 | 11.52 | 1.08亿 | 10.03 | 21.61 | 小家电 |
002045 | 国光电器 | 18.98 | 1.08亿 | 10.03 | 31.11 | 消费电子 |
300840 | 酷特智能 | 19.50 | 9130.41万 | -5.52 | 50.83 | 服装家纺 |
300561 | 汇金科技 | 27.58 | 8739.00万 | 20.02 | 32.71 | 软件开发 |
603039 | 泛微网络 | 56.00 | 7992.27万 | 7.55 | 3.96 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为热景生物、酷特智能(300840)、维信诺(002387),分别为1.26亿元、8439.60万元、6234.19万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688068 | 热景生物 | 42.28 | 1.26亿 | 19.13 | 17.37 | 医疗器械 |
300840 | 酷特智能 | 19.50 | 8439.60万 | -5.52 | 50.83 | 服装家纺 |
002387 | 维信诺 | 13.44 | 6234.19万 | -8.01 | 16.80 | 光学光电子 |
300173 | 福能东方 | 8.92 | 5971.98万 | 13.49 | 38.74 | 电池 |
300622 | 博士眼镜 | 41.28 | 2742.09万 | -20.00 | 26.76 | 零售 |
300561 | 汇金科技 | 27.58 | 1394.45万 | 20.02 | 32.71 | 软件开发 |
603278 | 大业股份 | 7.00 | 848.15万 | 10.06 | 10.66 | 通用设备 |
603373 | 安邦护卫 | 33.81 | 771.94万 | 7.68 | 32.26 | 其他社会服务 |
300195 | 长荣股份 | 7.29 | 668.23万 | 8.48 | 40.86 | 专用设备 |
300264 | 佳创视讯 | 6.65 | 629.15万 | 20.04 | 23.10 | IT服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | 7.43 | 2947.40万 | 10.07 | 9.50 | 汽车零部件 |
688165 | 埃夫特 | 13.19 | 1726.20万 | 17.14 | 7.89 | 自动化设备 |
688512 | 慧智微 | 12.90 | 758.86万 | 20.00 | 16.36 | 半导体 |
688262 | 国芯科技 | 32.50 | 382.01万 | 20.01 | 13.73 | 半导体 |
603039 | 泛微网络 | 56.00 | -754.61万 | 7.55 | 3.96 | 软件开发 |
603398 | 沐邦高科 | 22.30 | -1077.20万 | -10.01 | 1.98 | 光伏设备 |
600345 | 长江通信 | 25.72 | -1349.09万 | -10.01 | 13.98 | 通信设备 |
603918 | 金桥信息 | 14.20 | -2574.79万 | -10.01 | 25.73 | IT服务 |
603366 | 日出东方 | 10.80 | -1.26亿 | 1.60 | 27.79 | 厨卫电器 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 25.44 | 5312.64万 | 20.00 | 46.44 | 自动化设备 |
002611 | 东方精工 | 10.64 | 4583.98万 | 10.03 | 22.88 | 专用设备 |
002583 | 海能达 | 21.78 | 3438.70万 | 10.00 | 41.66 | 通信设备 |
001306 | 夏厦精密 | 64.32 | 1002.17万 | 10.01 | 42.19 | 通用设备 |
002016 | 世荣兆业 | 8.58 | 150.50万 | -9.97 | 3.84 | 房地产 |
000066 | 中国长城 | 19.39 | 75.09万 | 9.98 | 17.33 | 计算机设备 |
002356 | 赫美集团 | 3.83 | 20.27万 | -3.77 | 11.81 | 零售 |
002402 | 和而泰 | 19.21 | -101.23万 | -9.98 | 40.95 | 白色家电 |
002657 | 中科金财 | 25.28 | -1559.63万 | -10.00 | 26.73 | IT服务 |
002717 | 岭南股份 | 3.41 | -1738.73万 | -2.85 | 33.57 | 环境治理 |
002387 | 维信诺 | 13.44 | -2506.10万 | -8.01 | 16.80 | 光学光电子 |
002045 | 国光电器 | 18.98 | -4120.51万 | 10.03 | 31.11 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺7x24快讯
2024-11-19
同花顺7x24快讯
2024-11-19
同花顺iNews
2024-11-19
同花顺7x24快讯
2024-11-19
同花顺7x24快讯
2024-11-19
同花顺7x24快讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19