来源:证券时报网
2024-11-19 16:15:09
(原标题:低价股一览 45股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.47元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日收盘,沪指报收3346.01点,A股平均股价为11.47元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元,其次是*ST嘉寓、ST中珠,最新收盘价分别为1.41元、1.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为42.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有山子高科、*ST长方、ST金鸿,分别上涨5.00%、2.96%、2.94%。下跌的有32只,跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST富润、*ST卓朗,跌幅分别为19.43%、5.24%、5.23%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 1.41 | -19.43 | 21.07 | 建筑装饰 | |
600568 | ST中珠 | 1.44 | 0.70 | 0.82 | 1.26 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.48 | 0.68 | 2.13 | 通信 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.48 | 2.78 | 1.90 | 1.65 | 农林牧渔 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -1.94 | 1.42 | 0.83 | 钢铁 |
000040 | ST旭蓝 | 1.56 | -2.50 | 8.71 | 0.21 | 公用事业 |
000656 | *ST金科 | 1.56 | -4.88 | 3.69 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.58 | -4.82 | 1.45 | 8.61 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | -1.85 | 3.24 | 0.77 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | -1.83 | 1.03 | 0.96 | 交通运输 |
600225 | *ST卓朗 | 1.63 | -5.23 | 0.01 | 3.19 | 计算机 |
600157 | 永泰能源 | 1.68 | -1.75 | 10.08 | 0.79 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | -1.18 | 1.50 | 1.28 | 钢铁 |
600190 | ST锦港 | 1.70 | -3.95 | 2.68 | 0.74 | 交通运输 |
002323 | 雅博股份 | 1.72 | -1.71 | 5.22 | 6.56 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.73 | -3.35 | 7.93 | 6.45 | 有色金属 |
000711 | *ST京蓝 | 1.73 | -0.57 | 2.29 | 7.33 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.74 | -1.14 | 5.57 | 8.33 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.74 | 2.96 | 2.40 | 97.15 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | -2.25 | 3.65 | 17.26 | 交通运输 |
601929 | 吉视传媒 | 1.74 | -1.14 | 5.44 | 1.09 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.75 | 2.94 | 2.38 | 7.63 | 公用事业 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
600070 | *ST富润 | 1.81 | -5.24 | 0.89 | 1.83 | 综合 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -3.21 | 6.27 | 0.72 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.83 | 1.10 | 2.81 | 2.73 | 基础化工 |
600881 | 亚泰集团 | 1.84 | -2.65 | 3.77 | 1.33 | 综合 |
600136 | ST明诚 | 1.86 | -1.06 | 0.93 | 11.00 | 社会服务 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -1.58 | 3.98 | 0.74 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.89 | -1.05 | 1.33 | 1.45 | 钢铁 |
000981 | 山子高科 | 1.89 | 5.00 | 17.42 | 8.96 | 汽车 |
600743 | 华远地产 | 1.91 | -0.52 | 2.01 | 房地产 | |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 0.00 | 2.16 | 1.70 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | -2.54 | 3.60 | 1.14 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 1.93 | -1.03 | 1.53 | 12.11 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.93 | -2.03 | 0.74 | 1.48 | 商贸零售 |
601992 | 金隅集团 | 1.93 | -2.03 | 1.13 | 0.47 | 建筑材料 |
600545 | 卓郎智能 | 1.94 | -1.52 | 2.26 | 1.09 | 机械设备 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | -2.51 | 2.05 | 1.07 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.95 | 1.04 | 2.47 | 1.57 | 纺织服饰 |
600337 | 美克家居 | 1.96 | -1.51 | 2.01 | 0.89 | 轻工制造 |
600898 | *ST美讯 | 1.96 | -4.85 | 1.86 | 电子 | |
600370 | 三房巷 | 1.97 | 2.60 | 0.60 | 1.39 | 基础化工 |
002586 | *ST围海 | 1.99 | 0.00 | 1.23 | 0.76 | 建筑装饰 |
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券时报网
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19
证券之星资讯
2024-11-19