来源:证券时报网
2024-11-18 16:58:03
(原标题:42.17亿主力资金净流入,高股息精选概念涨0.56%)
截至11月18日收盘,高股息精选概念上涨0.56%,位居概念板块涨幅第8,板块内,218股上涨,中红医疗20%涨停,黑牡丹、中储股份、浙商中拓等涨停,克莱特、广咨国际、中国铁建等涨幅居前,分别上涨21.17%、13.69%、9.50%。跌幅居前的有焦点科技、富佳股份、福蓉科技等,分别下跌9.99%、9.97%、6.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨电极 | 3.38 | 云办公 | -8.08 |
特色小镇 | 1.62 | 华为欧拉 | -7.93 |
特钢概念 | 0.90 | MLOps概念 | -7.51 |
天津自贸区 | 0.87 | 电子身份证 | -7.33 |
煤炭概念 | 0.74 | AI语料 | -7.02 |
同花顺中特估100 | 0.67 | 华为昇腾 | -7.01 |
草甘膦 | 0.64 | 华为鲲鹏 | -6.99 |
高股息精选 | 0.56 | Web3.0 | -6.97 |
生物质能发电 | 0.36 | Sora概念(文生视频) | -6.67 |
环氧丙烷 | 0.14 | ChatGPT概念 | -6.57 |
资金面上看,今日高股息精选概念板块获主力资金净流入42.17亿元,其中,195股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上汽集团,今日主力资金净流入5.04亿元,净流入资金居前的还有工商银行、农业银行、民生银行等,主力资金分别净流入4.99亿元、4.18亿元、3.91亿元。
资金流入比率方面,南兴股份、中储股份、浙商中拓等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.16%、31.83%、22.58%。(数据宝)
高股息精选概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 6.25 | 2.49 | 50389.53 | 9.28 |
601398 | 工商银行 | 2.31 | 0.26 | 49928.96 | 11.66 |
601288 | 农业银行 | 2.13 | 0.22 | 41814.64 | 12.38 |
600016 | 民生银行 | 7.43 | 2.50 | 39105.27 | 10.96 |
601186 | 中国铁建 | 9.50 | 3.93 | 36488.36 | 7.94 |
601668 | 中国建筑 | 3.80 | 1.58 | 29671.45 | 7.17 |
600704 | 物产中大 | 6.70 | 6.57 | 20248.53 | 10.55 |
601899 | 紫金矿业 | 0.58 | 0.86 | 17891.17 | 6.43 |
601988 | 中国银行 | 2.88 | 0.21 | 17674.53 | 8.10 |
601618 | 中国中冶 | 7.69 | 3.61 | 17261.36 | 7.33 |
001696 | 宗申动力 | 9.99 | 17.00 | 16226.35 | 4.43 |
601789 | 宁波建工 | 10.00 | 26.20 | 15183.98 | 10.41 |
601857 | 中国石油 | 1.49 | 0.17 | 14274.88 | 6.29 |
600900 | 长江电力 | 1.18 | 0.50 | 11945.64 | 3.66 |
601800 | 中国交建 | 5.21 | 1.85 | 11893.34 | 4.71 |
600036 | 招商银行 | 0.21 | 0.37 | 11874.63 | 4.07 |
601328 | 交通银行 | 2.39 | 0.53 | 11809.36 | 7.73 |
601225 | 陕西煤业 | 1.40 | 0.51 | 11508.97 | 9.65 |
601699 | 潞安环能 | 1.53 | 1.56 | 11393.30 | 15.84 |
601169 | 北京银行 | 2.86 | 1.26 | 10128.55 | 6.59 |
601666 | 平煤股份 | 1.49 | 2.56 | 9803.58 | 15.11 |
300981 | 中红医疗 | 20.00 | 8.43 | 9526.56 | 20.97 |
601818 | 光大银行 | 4.35 | 0.87 | 9398.74 | 6.50 |
600153 | 建发股份 | 8.57 | 4.35 | 9176.06 | 7.16 |
601997 | 贵阳银行 | 4.99 | 4.68 | 8349.76 | 7.70 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 1.94 | 8155.41 | 8.37 |
601728 | 中国电信 | 0.75 | 1.56 | 7957.00 | 3.73 |
600015 | 华夏银行 | 5.08 | 0.98 | 7899.33 | 7.02 |
600438 | 通威股份 | 0.72 | 1.46 | 7590.25 | 4.30 |
600926 | 杭州银行 | -0.43 | 0.90 | 7553.76 | 10.85 |
601860 | 紫金银行 | 5.63 | 7.94 | 7310.25 | 8.69 |
601088 | 中国神华 | 3.21 | 0.35 | 7234.87 | 3.07 |
000906 | 浙商中拓 | 10.06 | 6.63 | 7186.61 | 22.58 |
600000 | 浦发银行 | 3.04 | 0.34 | 6946.47 | 6.95 |
600787 | 中储股份 | 10.08 | 1.41 | 6693.69 | 31.83 |
000900 | 现代投资 | 9.90 | 6.31 | 6211.40 | 14.34 |
002966 | 苏州银行 | 2.12 | 2.31 | 6145.69 | 9.37 |
600820 | 隧道股份 | 4.08 | 3.26 | 6071.95 | 8.24 |
601898 | 中煤能源 | 2.19 | 0.80 | 6015.31 | 6.27 |
601998 | 中信银行 | 2.74 | 0.32 | 6005.48 | 7.05 |
601766 | 中国中车 | 2.95 | 0.82 | 5982.86 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 2.43 | 4.53 | 5293.39 | 11.12 |
601825 | 沪农商行 | 2.04 | 0.60 | 5282.48 | 11.76 |
002757 | 南兴股份 | 10.01 | 1.64 | 5130.07 | 61.16 |
600919 | 江苏银行 | 0.89 | 0.89 | 5119.92 | 3.42 |
601838 | 成都银行 | -0.13 | 1.31 | 5016.12 | 6.31 |
600674 | 川投能源 | 1.14 | 0.54 | 4909.02 | 11.08 |
601598 | 中国外运 | 2.30 | 1.72 | 4870.73 | 10.00 |
601187 | 厦门银行 | 4.43 | 6.33 | 4837.22 | 10.49 |
601939 | 建设银行 | 1.01 | 2.03 | 4799.37 | 3.06 |
601009 | 南京银行 | 0.29 | 0.66 | 4654.90 | 7.09 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.19 | 0.62 | 4416.10 | 6.24 |
600582 | 天地科技 | 0.65 | 1.56 | 4360.90 | 10.95 |
600064 | 南京高科 | 2.85 | 3.15 | 4273.42 | 9.75 |
003816 | 中国广核 | 0.97 | 0.61 | 4148.82 | 4.20 |
603878 | 武进不锈 | 10.00 | 9.48 | 3794.05 | 11.85 |
600066 | 宇通客车 | -0.95 | 1.98 | 3680.08 | 3.60 |
601166 | 兴业银行 | 2.55 | 0.81 | 3634.93 | 1.16 |
601390 | 中国中铁 | 6.54 | 2.44 | 3493.18 | 1.00 |
600971 | 恒源煤电 | 2.76 | 2.37 | 3472.26 | 12.62 |
600019 | 宝钢股份 | 3.34 | 0.88 | 3406.78 | 2.59 |
601229 | 上海银行 | 1.90 | 0.93 | 3330.57 | 3.13 |
002422 | 科伦药业 | -4.14 | 2.31 | 3184.65 | 3.47 |
603298 | 杭叉集团 | 0.46 | 0.92 | 3174.74 | 15.10 |
600985 | 淮北矿业 | 0.46 | 1.18 | 3063.15 | 6.25 |
002839 | 张家港行 | 2.98 | 5.07 | 2968.59 | 5.52 |
001965 | 招商公路 | -1.20 | 0.39 | 2968.23 | 9.65 |
600755 | 厦门国贸 | 3.89 | 3.60 | 2909.82 | 5.42 |
601128 | 常熟银行 | -0.40 | 2.93 | 2795.76 | 4.16 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 12.25 | 2762.83 | 7.57 |
001872 | 招商港口 | 7.79 | 1.88 | 2738.09 | 3.82 |
601658 | 邮储银行 | 1.52 | 0.41 | 2705.77 | 1.85 |
000933 | 神火股份 | -5.91 | 2.80 | 2610.41 | 2.42 |
300109 | 新开源 | 7.26 | 7.20 | 2597.01 | 5.88 |
600623 | 华谊集团 | 5.22 | 4.49 | 2488.69 | 4.07 |
601577 | 长沙银行 | 2.72 | 1.27 | 2457.62 | 5.51 |
600123 | 兰花科创 | 6.73 | 5.44 | 2157.08 | 2.93 |
600057 | 厦门象屿 | 1.15 | 2.01 | 2141.44 | 7.87 |
002469 | 三维化学 | 10.01 | 1.82 | 2075.19 | 20.65 |
600025 | 华能水电 | 0.73 | 0.20 | 1974.93 | 5.67 |
600908 | 无锡银行 | 3.19 | 4.26 | 1881.41 | 3.57 |
000937 | 冀中能源 | 1.30 | 1.44 | 1875.29 | 7.15 |
601018 | 宁波港 | 1.85 | 0.55 | 1861.09 | 5.49 |
600425 | 青松建化 | -0.25 | 2.95 | 1828.09 | 11.19 |
600694 | 大商股份 | 6.15 | 4.67 | 1824.62 | 6.17 |
600007 | 中国国贸 | 1.08 | 0.62 | 1816.75 | 12.98 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 1.31 | 1777.38 | 6.06 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 1.26 | 1762.05 | 5.31 |
002003 | 伟星股份 | 1.10 | 0.99 | 1730.99 | 13.43 |
600901 | 江苏金租 | 0.00 | 1.07 | 1730.96 | 5.52 |
000027 | 深圳能源 | 3.32 | 1.12 | 1699.59 | 4.66 |
000983 | 山西焦煤 | 0.60 | 0.98 | 1678.06 | 4.38 |
600997 | 开滦股份 | 5.08 | 1.84 | 1613.57 | 7.72 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 0.46 | 1575.12 | 7.14 |
300732 | 设研院 | 1.92 | 6.42 | 1571.68 | 9.43 |
600655 | 豫园股份 | 3.19 | 0.84 | 1490.41 | 7.37 |
000685 | 中山公用 | 2.75 | 3.25 | 1364.19 | 3.69 |
600188 | 兖矿能源 | 0.58 | 0.65 | 1358.62 | 2.27 |
603565 | 中谷物流 | 4.36 | 1.25 | 1247.32 | 5.06 |
600018 | 上港集团 | 0.83 | 0.23 | 1161.93 | 3.50 |
600256 | 广汇能源 | 0.13 | 1.20 | 1161.71 | 1.92 |
002293 | 罗莱生活 | 3.18 | 2.53 | 1160.64 | 6.98 |
002327 | 富安娜 | 3.22 | 4.44 | 1159.06 | 6.14 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.24 | 2.42 | 1143.25 | 7.12 |
601872 | 招商轮船 | -0.44 | 0.74 | 1116.86 | 2.75 |
600863 | 内蒙华电 | 0.92 | 1.19 | 1047.66 | 3.05 |
603368 | 柳药集团 | 1.20 | 3.56 | 1023.03 | 3.87 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.90 | 2.37 | 1008.39 | 1.32 |
002948 | 青岛银行 | 2.70 | 3.10 | 995.00 | 2.70 |
601001 | 晋控煤业 | 0.68 | 1.85 | 979.60 | 2.11 |
605580 | 恒盛能源 | 2.81 | 3.47 | 978.68 | 10.24 |
600510 | 黑牡丹 | 10.11 | 6.38 | 962.60 | 2.82 |
600284 | 浦东建设 | 2.72 | 2.91 | 940.95 | 5.16 |
000708 | 中信特钢 | 0.66 | 0.43 | 841.67 | 3.13 |
600585 | 海螺水泥 | 2.69 | 0.74 | 828.42 | 1.05 |
600398 | 海澜之家 | -0.17 | 1.20 | 780.15 | 2.22 |
000517 | 荣安地产 | 2.51 | 1.98 | 775.76 | 6.38 |
603006 | 联明股份 | 7.25 | 10.14 | 772.17 | 2.34 |
002001 | 新和成 | -1.07 | 0.68 | 767.05 | 1.64 |
000090 | 天健集团 | 3.78 | 3.67 | 738.05 | 2.42 |
601568 | 北元集团 | 0.70 | 0.46 | 731.03 | 9.18 |
601601 | 中国太保 | 1.37 | 0.58 | 726.89 | 0.51 |
600236 | 桂冠电力 | 0.96 | 0.34 | 711.77 | 4.13 |
000552 | 甘肃能化 | 2.53 | 3.34 | 700.36 | 1.97 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 1.19 | 686.29 | 1.98 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.27 | 0.77 | 654.89 | 1.75 |
600282 | 南钢股份 | 1.66 | 0.83 | 645.58 | 2.93 |
600713 | 南京医药 | 1.39 | 2.00 | 640.10 | 5.98 |
601158 | 重庆水务 | 1.63 | 0.37 | 600.21 | 6.79 |
601019 | 山东出版 | -0.74 | 0.50 | 590.79 | 5.26 |
002020 | 京新药业 | -0.98 | 2.23 | 586.37 | 2.97 |
600867 | 通化东宝 | -0.70 | 1.01 | 572.90 | 3.31 |
003016 | 欣贺股份 | -0.65 | 2.37 | 560.40 | 7.15 |
601339 | 百隆东方 | 2.08 | 1.07 | 543.27 | 6.21 |
603967 | 中创物流 | 0.10 | 1.85 | 509.69 | 8.02 |
601512 | 中新集团 | 3.59 | 0.88 | 494.06 | 4.77 |
600350 | 山东高速 | -0.11 | 0.36 | 491.86 | 3.00 |
600548 | 深高速 | 2.61 | 0.63 | 466.65 | 4.72 |
000156 | 华数传媒 | 0.54 | 1.38 | 439.89 | 2.51 |
603357 | 设计总院 | 0.43 | 2.36 | 405.75 | 3.34 |
600176 | 中国巨石 | -1.45 | 0.93 | 402.11 | 0.98 |
002061 | 浙江交科 | 2.33 | 2.68 | 401.47 | 1.30 |
300154 | 瑞凌股份 | -1.02 | 1.99 | 382.52 | 8.85 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.61 | 0.89 | 375.37 | 5.51 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 0.98 | 367.55 | 6.45 |
000012 | 南玻A | 1.12 | 1.19 | 343.42 | 2.69 |
300564 | 筑博设计 | -2.57 | 10.96 | 340.67 | 1.64 |
600012 | 皖通高速 | 0.88 | 1.22 | 310.01 | 1.48 |
600729 | 重庆百货 | 0.38 | 2.70 | 292.18 | 2.19 |
601319 | 中国人保 | 2.08 | 0.31 | 285.17 | 0.35 |
002614 | 奥佳华 | 0.16 | 2.34 | 278.11 | 4.21 |
002749 | 国光股份 | 1.48 | 1.51 | 252.97 | 2.89 |
600761 | 安徽合力 | -1.47 | 1.37 | 249.23 | 1.16 |
600033 | 福建高速 | 2.58 | 2.15 | 229.74 | 1.08 |
001218 | 丽臣实业 | -1.58 | 2.01 | 225.61 | 8.98 |
605098 | 行动教育 | -6.19 | 2.99 | 216.21 | 1.82 |
600489 | 中金黄金 | -0.08 | 1.39 | 215.22 | 0.25 |
688571 | 杭华股份 | -1.07 | 1.01 | 213.56 | 7.65 |
600261 | 阳光照明 | 0.31 | 0.93 | 210.61 | 5.19 |
300979 | 华利集团 | -1.81 | 0.13 | 208.32 | 2.12 |
600551 | 时代出版 | -1.37 | 1.63 | 199.51 | 2.09 |
600269 | 赣粤高速 | 4.30 | 2.24 | 173.83 | 0.62 |
002884 | 凌霄泵业 | -2.31 | 1.06 | 165.86 | 3.10 |
600801 | 华新水泥 | -0.68 | 0.80 | 158.87 | 1.10 |
002381 | 双箭股份 | -0.30 | 2.18 | 153.87 | 3.29 |
600618 | 氯碱化工 | -0.32 | 1.04 | 147.67 | 2.02 |
600639 | 浦东金桥 | 2.24 | 1.91 | 144.13 | 0.78 |
601952 | 苏垦农发 | -0.40 | 0.97 | 141.41 | 1.05 |
603897 | 长城科技 | -0.10 | 1.76 | 140.02 | 1.86 |
301004 | 嘉益股份 | -1.26 | 0.65 | 129.28 | 2.07 |
603519 | 立霸股份 | -1.97 | 1.67 | 119.19 | 2.24 |
002367 | 康力电梯 | -0.60 | 1.71 | 116.19 | 1.93 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.94 | 0.72 | 114.73 | 0.84 |
603511 | 爱慕股份 | -1.61 | 1.12 | 109.28 | 1.98 |
600027 | 华电国际 | 0.18 | 0.67 | 100.29 | 0.31 |
603408 | 建霖家居 | -1.78 | 0.62 | 98.42 | 2.78 |
002774 | 快意电梯 | 0.14 | 1.88 | 90.58 | 2.42 |
603213 | 镇洋发展 | -0.70 | 0.55 | 87.00 | 4.25 |
601086 | 国芳集团 | -1.97 | 1.71 | 80.20 | 1.55 |
002911 | 佛燃能源 | 1.66 | 0.60 | 79.33 | 0.91 |
002014 | 永新股份 | -0.79 | 0.62 | 72.52 | 1.92 |
002563 | 森马服饰 | -0.96 | 0.61 | 66.02 | 0.79 |
002228 | 合兴包装 | -0.34 | 0.96 | 63.18 | 1.82 |
002441 | 众业达 | 0.53 | 1.97 | 54.95 | 0.91 |
603855 | 华荣股份 | -1.33 | 0.44 | 50.62 | 1.73 |
000011 | 深物业A | -0.11 | 2.22 | 41.24 | 0.37 |
002677 | 浙江美大 | -1.48 | 0.81 | 37.54 | 1.07 |
600232 | 金鹰股份 | -1.48 | 1.43 | 37.13 | 1.33 |
002032 | 苏泊尔 | -1.35 | 0.18 | 26.62 | 0.35 |
002687 | 乔治白 | 1.52 | 4.17 | 21.47 | 0.27 |
002818 | 富森美 | 1.15 | 1.14 | 19.02 | 0.42 |
603579 | 荣泰健康 | -1.26 | 1.15 | 14.70 | 0.51 |
002064 | 华峰化学 | -3.40 | 0.98 | 13.31 | 0.03 |
603587 | 地素时尚 | 2.45 | 1.33 | 9.18 | 0.12 |
002556 | 辉隆股份 | -0.35 | 1.35 | 1.97 | 0.03 |
603180 | 金牌家居 | -1.14 | 0.62 | -1.27 | -0.07 |
601811 | 新华文轩 | -2.02 | 0.72 | -10.10 | -0.12 |
688606 | 奥泰生物 | 0.95 | 0.34 | -10.38 | -0.58 |
600048 | 保利发展 | 0.69 | 1.32 | -11.43 | -0.01 |
301042 | 安联锐视 | -4.72 | 4.50 | -15.67 | -0.23 |
603156 | 养元饮品 | -0.05 | 0.31 | -17.70 | -0.21 |
605259 | 绿田机械 | -1.56 | 0.72 | -19.19 | -1.01 |
600790 | 轻纺城 | 2.16 | 1.80 | -26.19 | -0.26 |
301003 | 江苏博云 | -2.63 | 1.59 | -28.86 | -1.20 |
603886 | 元祖股份 | -0.43 | 0.86 | -32.13 | -1.12 |
601107 | 四川成渝 | -0.77 | 1.24 | -33.71 | -0.24 |
002658 | 雪迪龙 | -0.96 | 1.75 | -35.96 | -0.92 |
603551 | 奥普科技 | -3.05 | 0.66 | -41.21 | -1.44 |
605050 | 福然德 | 0.66 | 0.46 | -41.79 | -2.01 |
002274 | 华昌化工 | 0.00 | 2.00 | -42.84 | -0.30 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 1.55 | -43.79 | -0.82 |
002674 | 兴业科技 | -0.10 | 1.02 | -47.53 | -1.65 |
603277 | 银都股份 | -1.93 | 0.42 | -51.79 | -1.23 |
603515 | 欧普照明 | -1.20 | 0.22 | -59.13 | -2.06 |
603639 | 海利尔 | -0.74 | 0.47 | -66.88 | -3.42 |
603998 | 方盛制药 | -2.80 | 1.47 | -67.19 | -0.93 |
000923 | 河钢资源 | 0.07 | 1.82 | -71.62 | -0.41 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.46 | 0.59 | -72.07 | -1.98 |
002117 | 东港股份 | -1.46 | 2.34 | -73.44 | -0.74 |
002275 | 桂林三金 | -0.81 | 0.59 | -74.31 | -1.52 |
603506 | 南都物业 | -0.55 | 2.11 | -79.06 | -2.19 |
301081 | 严牌股份 | -2.50 | 1.49 | -83.17 | -3.28 |
600229 | 城市传媒 | -3.50 | 1.84 | -93.13 | -1.04 |
002328 | 新朋股份 | -1.78 | 2.43 | -96.15 | -1.25 |
600865 | 百大集团 | -1.10 | 1.48 | -97.74 | -1.94 |
300625 | 三雄极光 | -1.51 | 1.40 | -102.60 | -3.81 |
603071 | 物产环能 | 0.88 | 1.38 | -104.93 | -2.53 |
000544 | 中原环保 | 0.56 | 0.83 | -109.27 | -1.48 |
002479 | 富春环保 | 1.30 | 1.62 | -114.19 | -1.74 |
688767 | 博拓生物 | -0.43 | 0.85 | -116.18 | -4.27 |
300823 | 建科智能 | 5.43 | 23.47 | -131.35 | -0.50 |
603208 | 江山欧派 | -2.02 | 0.62 | -138.90 | -6.43 |
600648 | 外高桥 | 0.78 | 0.69 | -140.67 | -1.88 |
000719 | 中原传媒 | -2.43 | 2.29 | -141.86 | -0.86 |
601098 | 中南传媒 | 0.40 | 0.86 | -143.91 | -0.75 |
605336 | 帅丰电器 | -1.07 | 2.48 | -146.30 | -2.66 |
600750 | 江中药业 | -0.33 | 1.22 | -149.02 | -0.92 |
603699 | 纽威股份 | -1.32 | 0.43 | -152.29 | -2.00 |
600572 | 康恩贝 | -0.21 | 1.42 | -155.34 | -0.91 |
002871 | 伟隆股份 | -2.59 | 2.97 | -157.91 | -4.65 |
600742 | 一汽富维 | 3.94 | 4.42 | -162.10 | -0.50 |
603365 | 水星家纺 | 9.98 | 5.71 | -174.58 | -0.80 |
603115 | 海星股份 | -2.18 | 0.67 | -174.77 | -8.25 |
601827 | 三峰环境 | 0.59 | 0.32 | -176.97 | -3.84 |
603866 | 桃李面包 | -2.80 | 0.99 | -181.71 | -1.82 |
688057 | 金达莱 | -1.54 | 0.76 | -187.83 | -7.72 |
300770 | 新媒股份 | -1.69 | 2.56 | -187.97 | -0.77 |
001206 | 依依股份 | -0.77 | 3.08 | -195.50 | -3.82 |
600475 | 华光环能 | 0.54 | 0.64 | -197.97 | -3.49 |
603889 | 新澳股份 | -0.15 | 0.66 | -198.43 | -6.19 |
301015 | 百洋医药 | -3.21 | 0.59 | -198.64 | -2.28 |
603013 | 亚普股份 | -0.96 | 0.79 | -198.89 | -3.35 |
603116 | 红蜻蜓 | -2.70 | 1.75 | -201.56 | -3.46 |
002440 | 闰土股份 | 1.22 | 0.85 | -203.29 | -3.77 |
603700 | 宁水集团 | -1.27 | 1.53 | -204.54 | -6.43 |
002546 | 新联电子 | -1.68 | 1.94 | -212.81 | -3.31 |
300741 | 华宝股份 | -0.57 | 0.34 | -213.37 | -5.80 |
600479 | 千金药业 | -0.37 | 1.26 | -221.86 | -3.91 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1.12 | -227.41 | -6.88 |
002737 | 葵花药业 | 0.54 | 1.67 | -228.69 | -1.15 |
603508 | 思维列控 | -2.67 | 1.67 | -229.78 | -1.52 |
600328 | 中盐化工 | 0.48 | 1.69 | -229.80 | -1.11 |
600266 | 城建发展 | 1.59 | 2.51 | -233.55 | -0.77 |
603611 | 诺力股份 | -1.45 | 1.87 | -234.61 | -2.84 |
000672 | 上峰水泥 | 0.12 | 0.93 | -237.10 | -3.18 |
603706 | 东方环宇 | 2.72 | 2.28 | -238.68 | -3.26 |
002345 | 潮宏基 | 2.00 | 3.16 | -239.81 | -1.73 |
300306 | 远方信息 | -4.80 | 4.00 | -241.36 | -3.30 |
300519 | 新光药业 | -2.63 | 2.77 | -251.91 | -5.61 |
600662 | 外服控股 | -0.94 | 0.66 | -253.75 | -3.20 |
603726 | 朗迪集团 | -4.94 | 4.71 | -254.32 | -1.66 |
000030 | 富奥股份 | 0.38 | 0.98 | -255.46 | -2.88 |
002978 | 安宁股份 | -0.91 | 0.53 | -258.66 | -5.47 |
603096 | 新经典 | -3.59 | 2.18 | -260.98 | -4.48 |
601369 | 陕鼓动力 | -1.22 | 0.78 | -263.52 | -2.24 |
300994 | 久祺股份 | -3.03 | 2.51 | -264.78 | -8.24 |
603966 | 法兰泰克 | -1.32 | 2.04 | -271.68 | -4.91 |
002267 | 陕天然气 | 0.63 | 1.37 | -275.81 | -2.25 |
603871 | 嘉友国际 | -2.05 | 0.89 | -292.55 | -1.74 |
000429 | 粤高速A | -0.52 | 1.40 | -299.32 | -1.43 |
301047 | 义翘神州 | -1.53 | 0.71 | -301.49 | -5.07 |
002545 | 东方铁塔 | 0.14 | 1.51 | -307.10 | -2.52 |
603730 | 岱美股份 | -0.62 | 0.35 | -309.16 | -5.57 |
600566 | 济川药业 | -1.03 | 0.63 | -309.19 | -1.78 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 1.07 | -311.10 | -3.90 |
002372 | 伟星新材 | -3.00 | 0.87 | -317.27 | -1.85 |
002734 | 利民股份 | -1.62 | 2.19 | -323.14 | -6.12 |
301077 | 星华新材 | -2.75 | 5.71 | -324.93 | -5.59 |
605599 | 菜百股份 | -0.73 | 0.55 | -325.43 | -6.88 |
002391 | 长青股份 | 0.78 | 1.39 | -327.83 | -9.81 |
002004 | 华邦健康 | 1.31 | 1.42 | -329.90 | -2.63 |
301087 | 可孚医疗 | 0.11 | 1.87 | -331.74 | -5.17 |
600362 | 江西铜业 | -0.23 | 1.12 | -332.69 | -0.65 |
603758 | 秦安股份 | -2.47 | 1.82 | -334.48 | -4.99 |
603697 | 有友食品 | -3.27 | 5.56 | -337.29 | -1.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -2.60 | 3.69 | -342.60 | -3.34 |
603367 | 辰欣药业 | 0.21 | 1.35 | -346.42 | -3.91 |
600511 | 国药股份 | 0.38 | 2.06 | -358.19 | -0.91 |
000019 | 深粮控股 | -0.30 | 2.37 | -373.59 | -5.63 |
300259 | 新天科技 | -1.93 | 1.63 | -385.24 | -5.63 |
002043 | 兔宝宝 | -2.27 | 1.46 | -386.98 | -3.07 |
603788 | 宁波高发 | -0.70 | 1.68 | -390.91 | -7.33 |
002572 | 索菲亚 | -1.53 | 1.90 | -391.02 | -1.87 |
603327 | 福蓉科技 | -6.52 | 2.55 | -393.53 | -1.47 |
600348 | 华阳股份 | 0.92 | 1.26 | -405.50 | -1.15 |
600681 | 百川能源 | 1.42 | 1.24 | -442.02 | -7.40 |
603053 | 成都燃气 | -0.21 | 0.77 | -443.80 | -6.66 |
600035 | 楚天高速 | 2.65 | 2.20 | -456.97 | -3.02 |
600612 | 老凤祥 | 1.84 | 0.93 | -461.59 | -3.00 |
601126 | 四方股份 | 1.20 | 1.42 | -474.42 | -2.30 |
002758 | 浙农股份 | -1.02 | 1.00 | -483.99 | -10.62 |
600998 | 九州通 | -0.19 | 0.80 | -498.24 | -2.27 |
600390 | 五矿资本 | 4.58 | 6.24 | -501.45 | -0.23 |
600894 | 广日股份 | 2.64 | 1.14 | -508.50 | -4.18 |
603648 | 畅联股份 | -1.41 | 1.92 | -516.64 | -8.16 |
002027 | 分众传媒 | -1.38 | 0.77 | -517.41 | -0.65 |
603868 | 飞科电器 | -2.05 | 0.36 | -519.10 | -8.03 |
002788 | 鹭燕医药 | -1.25 | 1.84 | -520.30 | -8.47 |
601101 | 昊华能源 | 0.81 | 1.33 | -526.05 | -3.13 |
002539 | 云图控股 | -0.13 | 2.05 | -530.10 | -3.64 |
600177 | 雅戈尔 | 1.45 | 1.22 | -555.97 | -1.27 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 3.46 | -557.61 | -3.37 |
600527 | 江南高纤 | 0.52 | 2.50 | -590.20 | -7.03 |
600039 | 四川路桥 | -0.13 | 0.60 | -598.77 | -1.98 |
600757 | 长江传媒 | 1.62 | 2.67 | -614.89 | -2.21 |
601963 | 重庆银行 | 1.39 | 2.33 | -621.34 | -1.47 |
002543 | 万和电气 | -3.05 | 1.70 | -647.03 | -5.77 |
603095 | 越剑智能 | -5.22 | 2.11 | -669.33 | -8.23 |
603556 | 海兴电力 | 1.70 | 1.54 | -672.71 | -2.29 |
000026 | 飞亚达 | 0.19 | 2.39 | -678.45 | -7.52 |
600970 | 中材国际 | -0.09 | 1.34 | -679.75 | -2.07 |
603203 | 快克智能 | -3.93 | 2.13 | -699.71 | -5.44 |
002533 | 金杯电工 | -0.21 | 2.09 | -728.47 | -5.71 |
603018 | 华设集团 | -0.93 | 3.22 | -730.84 | -3.94 |
600273 | 嘉化能源 | 0.26 | 1.44 | -732.95 | -4.70 |
600395 | 盘江股份 | 0.92 | 1.12 | -734.03 | -5.49 |
605088 | 冠盛股份 | -4.41 | 4.56 | -771.99 | -4.38 |
600741 | 华域汽车 | 2.30 | 1.56 | -778.45 | -0.90 |
600724 | 宁波富达 | -5.04 | 1.62 | -821.60 | -7.00 |
002867 | 周大生 | 0.08 | 1.46 | -827.16 | -4.28 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.77 | -828.58 | -3.36 |
600637 | 东方明珠 | -0.48 | 1.55 | -840.59 | -1.93 |
002318 | 久立特材 | -0.62 | 0.67 | -883.94 | -6.09 |
601928 | 凤凰传媒 | -1.22 | 0.86 | -905.51 | -3.94 |
002728 | 特一药业 | -2.72 | 4.90 | -954.18 | -5.97 |
600929 | 雪天盐业 | -0.35 | 1.31 | -958.87 | -10.18 |
601636 | 旗滨集团 | -0.66 | 1.45 | -974.93 | -4.09 |
