来源:同花顺金融研究中心
2024-11-18 10:51:06
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
11月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽集团 | 4.94亿 | 0.22 | 9.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永泰能源 | 4.90亿 | 1.30 | 203.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工商银行 | 4.68亿 | 0.03 | -7.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | 4.54亿 | 0.03 | -4.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国铁建 | 4.39亿 | 0.37 | -17.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | 3.83亿 | 0.17 | -46.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民生银行 | 3.64亿 | 0.26 | -74.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国建筑 | 3.58亿 | 0.14 | -11.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中冶 | 2.67亿 | 0.41 | -36.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 物产中大 | 2.58亿 | 0.88 | -78.94 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | -11.86亿 | -4.60 | 615.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -10.13亿 | -1.11 | 119.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | -8.34亿 | -1.46 | 194.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 有研新材 | -7.56亿 | -3.93 | 42.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金财互联 | -6.86亿 | -9.76 | 843.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | -6.62亿 | -1.19 | 142.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -6.49亿 | -0.19 | 23.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豆神教育 | -5.88亿 | -4.37 | 749.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团 | -5.24亿 | -3.84 | 296.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大众交通 | -4.41亿 | -3.23 | 426.86 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-04
同花顺7x24快讯
2026-03-04
同花顺7x24快讯
2026-03-04
同花顺7x24快讯
2026-03-04
同花顺7x24快讯
2026-03-04
同花顺7x24快讯
2026-03-04
证券之星资讯
2026-03-03
证券之星资讯
2026-03-03
证券之星资讯
2026-03-03