|

股票

124只A股筹码大换手(11月15日)

来源:证券时报网

2024-11-15 17:32:59

(原标题:124只A股筹码大换手(11月15日))

证券时报•数据宝统计,截至(11月15日)收盘,沪指报3330.73点,跌49.11点,跌幅为1.45%;深成指报10748.97点,跌288.81点,跌幅为2.62%;创业板指报2243.62点,跌91.34点,跌幅为3.91%。个股方面,今日124只A股换手率超过20%,其中,武汉蓝电、灵鸽科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月15日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
830779武汉蓝电   58.60       74.31   19.11
833284灵鸽科技   19.80       64.55   5.54
920111聚星科技   41.30       59.93   10.10
300010豆神教育   12.96       50.42   20.00
002402和而泰   19.40       49.84   3.25
301558三态股份   10.51       47.96   16.00
873679前进科技   21.97       46.96   10.96
870436大地电气   38.59       46.31   29.98
603918金桥信息   17.53       41.14   3.06
300386飞天诚信   20.75       40.85   1.32
836699海达尔   58.00       40.67   21.93
300245天玑科技   16.08       38.45   5.93
300484蓝海华腾   27.78       38.05   4.63
838227美登科技   58.12       37.59   29.99
301171易点天下   30.73       37.39   9.71
300607拓斯达   22.82       36.70   6.89
920066科拜尔   50.17       36.54   0.82
870976视声智能   27.95       36.49   30.00
300785值得买   32.18       36.46   7.30
301396宏景科技   33.00       36.13   10.40
833075柏星龙   28.06       36.02   7.30
603211晋拓股份   17.65       35.54   3.76
300173福能东方   7.15       35.32   19.97
002995天地在线   23.95       34.95   5.46
300654世纪天鸿   13.20       34.13   0.38
688573信宇人   21.88       33.68  -11.20
873570坤博精工   49.78       33.45   18.19
831396许昌智能   13.93       33.33   -6.32
603097江苏华辰   24.47       33.27   4.62
832522纳科诺尔   63.50       33.20   0.79
002862实丰文化   22.99       32.19   -4.09
600206有研新材   20.85       32.01   10.03
003023彩虹集团   20.84       31.44   6.00
301082久盛电气   12.77       30.94   3.99
300622博士眼镜   52.65       30.91   7.51
300047天源迪科   17.25       30.91   2.13
000716黑芝麻   6.00       30.90   -4.91
831627力王股份   28.91       30.86   2.59
002261拓维信息   25.04       30.31   -5.12
301383天键股份   40.77       29.93   9.69
838924广脉科技   23.81       29.80   29.97
832175东方碳素   14.56       29.75   6.20
301606绿联科技   39.71       29.65   -4.29
871263莱赛激光   24.00       29.59   -1.19
001255博菲电气   31.80       29.49   10.00
002583海能达   19.94       29.34   -6.60
300694蠡湖股份   15.83       29.32   20.02
002194武汉凡谷   12.60       28.81   0.16
603205健尔康   47.50       28.73   -7.86
920088科力股份   31.59       28.30   0.22
000880潍柴重机   13.28       28.08   10.02
603341龙旗科技   48.11       27.74   4.61
833533骏创科技   34.66       27.69   7.37
300280紫天科技   17.40       27.67   10.69
002400省广集团   8.39       27.14   9.96
300462华铭智能   11.40       27.03   4.97
430198微创光电   16.67       26.97   7.20
832110雷特科技   34.97       26.88   14.24
300287飞利信   6.20       26.73   7.45
300058蓝色光标   9.92       26.58   7.48
832171志晟信息   26.95       26.53   3.65
873152天宏锂电   17.27       26.51   0.35
300959线上线下   43.08       26.35   20.00
300050世纪鼎利   7.45       26.13   1.78
301100风光股份   19.49       25.89   8.94
871478巨能股份   24.77       25.75   11.28
300684中石科技   24.09       25.73   1.43
300380安硕信息   59.92       25.41  -12.53
300340科恒股份   12.92       25.17   5.47
603051鹿山新材   31.50       25.09   3.75
300231银信科技   13.65       24.96   2.55
835207众诚科技   22.00       24.62   11.85
920019铜冠矿建   28.24       24.32   4.17
872953国子软件   41.93       24.24   1.62
301603乔锋智能   46.82       24.04   1.45
836961西磁科技   37.40       24.03   -6.17
300250初灵信息   17.74       23.87   4.72
832662方盛股份   19.54       23.86   6.20
300063天龙集团   10.58       23.77   1.83
301592六九一二  148.74       23.43   2.86
300409道氏技术   16.53       23.34   7.83
000812陕西金叶   5.11       23.26   3.23
601789宁波建工   4.90       23.24   2.08
836720吉冈精密   24.49       23.10   8.41
301556托普云农   82.54       22.95   -8.64
300377赢时胜   24.04       22.93  -11.42
301380挖金客   43.97       22.89   1.62
839719宁新新材   14.75       22.78   7.04
836221易实精密   22.20       22.75   9.58
873665科强股份   15.14       22.66   7.45
600619海立股份   14.92       22.65  -10.01
603721中广天择   32.86       22.42   4.85
301101明月镜片   36.34       22.39   20.01
002510天汽模   6.20       22.37  -10.01
600654中安科   4.71       22.28   10.05
300925法本信息   30.00       22.28   2.74
002167东方锆业   8.58       22.22   -0.58
301522上大股份   46.29       22.14   -7.99
688691灿芯股份   73.00       22.09   -8.59
002165红宝丽   4.66       22.08  -10.04
002232启明信息   24.95       22.04   -9.99
001314亿道信息   45.27       21.91   1.75
603955大千生态   22.72       21.90   10.02
920002万达轴承   73.74       21.90   5.15
301596瑞迪智驱  104.85       21.80   -8.04
870726鸿智科技   21.77       21.65   6.20
300635中达安   12.41       21.61   3.42
920016中草香料   29.60       21.61   2.03
831010凯添燃气   10.60       21.56   13.98
300561汇金科技   24.15       21.53   -9.62
001379腾达科技   26.62       21.47   2.66
300018中元股份   6.97       21.37   -6.44
300624万兴科技   69.78       21.05   3.29
835670数字人   20.84       21.00   8.43
836826盖世食品   13.58       20.99   0.97
000679大连友谊   4.88       20.97   2.52
873833美心翼申   15.27       20.90   10.33
002892科力尔   15.09       20.82   -5.69
300248新开普   12.18       20.77   8.65
600292远达环保   14.05       20.74   -3.90
300533冰川网络   22.72       20.67   6.77
301550斯菱股份   60.37       20.48   2.72
002351漫步者   17.28       20.18   6.80
301325曼恩斯特   52.31       20.17   -6.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2024-11-15

证券之星资讯

2024-11-15

证券之星资讯

2024-11-15

首页 股票 财经 基金 导航