来源:证券时报网
2024-11-15 17:03:08
(原标题:传媒行业11月15日资金流向日报)
沪指11月15日下跌1.45%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、交通运输、煤炭,涨幅分别为0.50%、0.20%、0.11%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、非银金融,跌幅分别为3.87%、3.72%。
传媒行业今日上涨0.50%,全天主力资金净流入21.78亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有71只,涨停的有6只;下跌的有57只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是省广集团,今日净流入资金7.37亿元,紧随其后的是天娱数科、蓝色光标,净流入资金分别为3.00亿元、2.78亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有ST华通、昆仑万维、中文在线,净流出资金分别为1.75亿元、1.57亿元、8982.05万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 9.96 | 27.14 | 73735.25 |
002354 | 天娱数科 | 10.12 | 12.49 | 30030.70 |
300058 | 蓝色光标 | 7.48 | 26.58 | 27780.50 |
300071 | 福石控股 | 20.05 | 17.91 | 25748.50 |
601949 | 中国出版 | 10.05 | 6.85 | 20757.24 |
002555 | 三七互娱 | 1.66 | 10.05 | 15507.44 |
603721 | 中广天择 | 4.85 | 22.42 | 11495.62 |
600228 | 返利科技 | 9.94 | 6.02 | 9478.93 |
001330 | 博纳影业 | 4.46 | 5.88 | 8164.02 |
300494 | 盛天网络 | 1.04 | 18.17 | 7434.57 |
002995 | 天地在线 | 5.46 | 34.95 | 6758.69 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 1.88 | 6693.81 |
300242 | 佳云科技 | 11.40 | 19.84 | 6486.56 |
000681 | 视觉中国 | 2.08 | 8.01 | 5999.95 |
300459 | 汤姆猫 | 2.01 | 13.06 | 5608.19 |
300612 | 宣亚国际 | 2.50 | 18.33 | 5110.92 |
002238 | 天威视讯 | 3.23 | 10.58 | 4957.90 |
300280 | 紫天科技 | 10.69 | 27.67 | 4683.43 |
600640 | 国脉文化 | 2.89 | 3.59 | 4637.30 |
300533 | 冰川网络 | 6.77 | 20.67 | 4284.18 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | ST华通 | -5.03 | 5.97 | -17546.07 |
300418 | 昆仑万维 | 1.77 | 11.04 | -15656.42 |
300364 | 中文在线 | -1.52 | 13.27 | -8982.05 |
603000 | 人民网 | -1.42 | 5.66 | -8454.60 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.38 | 34.13 | -8353.95 |
601929 | 吉视传媒 | -3.87 | 4.51 | -4680.17 |
300052 | 中青宝 | -5.86 | 8.61 | -4307.93 |
002624 | 完美世界 | -3.07 | 4.31 | -3589.40 |
300251 | 光线传媒 | 1.23 | 2.43 | -3214.81 |
000676 | 智度股份 | -2.29 | 7.06 | -3099.49 |
002605 | 姚记科技 | -2.16 | 19.76 | -2490.19 |
600996 | 贵广网络 | -3.63 | 1.95 | -2420.73 |
002517 | 恺英网络 | -2.69 | 5.32 | -2419.62 |
300027 | 华谊兄弟 | -1.96 | 6.96 | -2316.50 |
000665 | 湖北广电 | -1.59 | 2.60 | -2290.66 |
600715 | *ST文投 | -5.02 | 3.33 | -2161.73 |
300781 | 因赛集团 | 3.08 | 18.31 | -2074.18 |
600825 | 新华传媒 | -2.35 | 4.17 | -2039.99 |
002425 | ST凯文 | -4.53 | 6.75 | -1911.00 |
300467 | 迅游科技 | -2.70 | 10.05 | -1527.96 |
证券时报网
2024-11-15
证券时报网
2024-11-15
证券时报网
2024-11-15
证券时报网
2024-11-15
证券时报网
2024-11-15
证券时报网
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-15