来源:证券时报网
2024-11-15 09:32:26
(原标题:两融余额缩水75.66亿元 杠杆资金大幅加仓352股)
11月14日沪指下跌1.73%,市场两融余额为18461.95亿元,较前一交易日减少75.66亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月14日,沪市两融余额9526.43亿元,较前一交易日减少30.27亿元;深市两融余额8898.42亿元,较前一交易日减少45.21亿元;北交所两融余额37.10亿元,较前一交易日减少0.18亿元;深沪北两融余额合计18461.95亿元,较前一交易日减少75.66亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加3.17亿元;其次是家用电器、医药生物行业,融资余额分别增加1.89亿元、1.78亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1742只,占比47.84%,其中,352股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大地电气,该股最新融资余额485.12万元,较前一交易日增幅达162.76%;股价表现上,该股当日上涨29.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有灵鸽科技、科拜尔,融资余额增幅分别为146.30%、88.08%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.32%,涨幅居前的有大地电气、灵鸽科技、和而泰,涨幅分别为29.99%、16.38%、10.01%。跌幅居前的有美登科技、科拜尔、健尔康,跌幅分别为13.52%、12.85%、9.99%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 485.12 | 162.76 | 29.99 | 汽车 |
833284 | 灵鸽科技 | 697.92 | 146.30 | 16.38 | 机械设备 |
920066 | 科拜尔 | 584.95 | 88.08 | -12.85 | 基础化工 |
688089 | 嘉必优 | 24678.25 | 75.78 | -2.79 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 88667.35 | 70.60 | 10.01 | 家用电器 |
831689 | 克莱特 | 685.46 | 68.99 | 5.35 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 1044.74 | 59.19 | -13.52 | 计算机 |
835508 | 殷图网联 | 428.58 | 53.59 | -0.81 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 169151.48 | 50.05 | 8.29 | 计算机 |
600822 | 上海物贸 | 14720.33 | 44.51 | 2.19 | 汽车 |
002422 | 科伦药业 | 95374.63 | 38.11 | -7.66 | 医药生物 |
603193 | 润本股份 | 3441.29 | 37.84 | 3.27 | 美容护理 |
300712 | 永福股份 | 19170.65 | 37.34 | 0.67 | 建筑装饰 |
603032 | 德新科技 | 14751.86 | 37.00 | 3.65 | 电力设备 |
688656 | 浩欧博 | 28336.98 | 34.78 | 2.75 | 医药生物 |
301171 | 易点天下 | 64469.38 | 34.35 | -9.18 | 传媒 |
002530 | 金财互联 | 30688.04 | 32.11 | 5.96 | 机械设备 |
688726 | 拉普拉斯 | 21444.25 | 31.62 | -6.15 | |
832651 | 天罡股份 | 347.16 | 31.34 | 0.89 | 机械设备 |
603205 | 健尔康 | 7930.87 | 30.94 | -9.99 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1898股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有344只。易实精密融资余额降幅最大,最新融资余额454.56万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了50.56%;融资余额降幅较大的个股还有九菱科技、凯大催化等,融资余额分别下降了37.11%、35.26%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836221 | 易实精密 | 454.56 | -50.56 | 3.05 | 汽车 |
873305 | 九菱科技 | 665.62 | -37.11 | -7.59 | 机械设备 |
830974 | 凯大催化 | 250.18 | -35.26 | -2.97 | 基础化工 |
839371 | 欧福蛋业 | 321.27 | -32.76 | -2.78 | 农林牧渔 |
832175 | 东方碳素 | 1271.58 | -30.38 | 6.94 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 476.29 | -28.56 | -6.29 | 通信 |
000564 | 供销大集 | 47751.51 | -28.31 | -9.06 | 商贸零售 |
600536 | 中国软件 | 199353.51 | -27.24 | -6.92 | 计算机 |
871642 | 通易航天 | 747.43 | -26.12 | -4.43 | 国防军工 |
830879 | 基康仪器 | 369.10 | -25.29 | -2.59 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 335.38 | -25.01 | -0.95 | 农林牧渔 |
002031 | 巨轮智能 | 33412.27 | -23.68 | -8.05 | 机械设备 |
871396 | 常辅股份 | 178.28 | -23.08 | -5.57 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 807.43 | -22.28 | 6.09 | 机械设备 |
834475 | 三友科技 | 165.35 | -21.91 | 6.06 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | 264.06 | -21.80 | 1.21 | 建筑装饰 |
688503 | 聚和材料 | 52819.16 | -21.02 | -5.56 | 电子 |
872351 | 华光源海 | 155.02 | -20.59 | -7.54 | 交通运输 |
601799 | 星宇股份 | 3209.86 | -20.56 | -2.54 | 汽车 |
836961 | 西磁科技 | 1517.45 | -20.41 | -11.22 | 机械设备 |
证券时报网
2024-11-14
中国基金报
2024-11-13
中国基金报
2024-11-12
21世纪经济报道
2024-11-12
证券时报网
2024-11-11
证券时报网
2024-11-11
证券之星资讯
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-15