来源:证券时报网
2024-11-14 16:53:32
(原标题:电子行业11月14日资金流向日报)
沪指11月14日下跌1.73%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.21%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为3.81%、3.75%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
电子行业今日下跌3.75%,全天主力资金净流出218.76亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有31只,涨停的有3只;下跌的有422只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是通富微电,今日净流入资金4.15亿元,紧随其后的是东山精密、中石科技,净流入资金分别为1.67亿元、9415.59万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有61只,净流出资金居前的有欧菲光、工业富联、领益智造,净流出资金分别为8.82亿元、8.71亿元、7.80亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 2.01 | 20.03 | 41459.52 |
002384 | 东山精密 | 2.07 | 12.87 | 16660.83 |
300684 | 中石科技 | 1.41 | 19.66 | 9415.59 |
002045 | 国光电器 | -0.35 | 7.90 | 7380.91 |
300131 | 英唐智控 | 0.35 | 8.77 | 6781.80 |
688608 | 恒玄科技 | 1.18 | 2.56 | 5904.55 |
688595 | 芯海科技 | 3.58 | 8.10 | 5638.93 |
688249 | 晶合集成 | 3.44 | 7.58 | 4866.26 |
301606 | 绿联科技 | 9.82 | 41.91 | 4109.54 |
603186 | 华正新材 | -2.90 | 9.78 | 4016.59 |
002654 | 万润科技 | 0.19 | 8.45 | 3645.62 |
688678 | 福立旺 | 1.18 | 7.41 | 3238.90 |
688403 | 汇成股份 | -0.30 | 4.41 | 2526.71 |
300843 | 胜蓝股份 | -2.88 | 7.51 | 2354.34 |
688141 | 杰华特 | -1.66 | 4.82 | 2331.12 |
002587 | 奥拓电子 | 1.51 | 14.38 | 2314.88 |
603629 | 利通电子 | 1.29 | 6.70 | 2032.77 |
002741 | 光华科技 | 1.19 | 5.09 | 1987.17 |
688270 | 臻镭科技 | -5.33 | 5.97 | 1890.61 |
688502 | 茂莱光学 | -0.34 | 9.79 | 1826.25 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | -5.77 | 15.68 | -88244.31 |
601138 | 工业富联 | -6.04 | 0.93 | -87050.40 |
002600 | 领益智造 | -6.67 | 6.73 | -78033.81 |
600206 | 有研新材 | -2.62 | 40.32 | -73343.15 |
002371 | 北方华创 | -3.99 | 1.95 | -70557.41 |
688041 | 海光信息 | -3.66 | 3.34 | -63938.55 |
688981 | 中芯国际 | -2.29 | 3.83 | -56620.05 |
002475 | 立讯精密 | -3.58 | 1.15 | -48815.97 |
000536 | 华映科技 | -9.96 | 12.14 | -47798.91 |
000100 | TCL科技 | -3.71 | 4.11 | -41205.65 |
688012 | 中微公司 | -3.09 | 2.09 | -38431.05 |
002436 | 兴森科技 | -9.57 | 12.14 | -33450.63 |
688008 | 澜起科技 | -4.89 | 3.37 | -33040.20 |
603501 | 韦尔股份 | -2.84 | 1.88 | -32799.43 |
600584 | 长电科技 | -2.82 | 4.03 | -30996.89 |
300077 | 国民技术 | -6.16 | 12.32 | -30289.73 |
000725 | 京东方A | -3.30 | 1.87 | -30184.22 |
600460 | 士兰微 | -5.60 | 5.11 | -30084.26 |
002049 | 紫光国微 | -4.62 | 3.48 | -29915.43 |
603005 | 晶方科技 | -6.70 | 21.82 | -28087.30 |
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14