来源:证券时报网
2024-11-14 16:53:32
(原标题:主力资金动向 0.11亿元潜入银行业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 38.70 | 13.73 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
综合 | 4.27 | -13.98 | 2.15 | -0.37 | -0.26 |
石油石化 | 16.27 | 7.42 | 0.44 | -0.49 | -1.44 |
轻工制造 | 25.45 | -6.32 | 3.12 | -2.00 | -2.96 |
美容护理 | 3.34 | -2.75 | 3.03 | -2.60 | -3.28 |
建筑材料 | 13.72 | -9.70 | 2.09 | -1.69 | -3.96 |
纺织服饰 | 14.56 | -15.43 | 2.12 | -2.41 | -4.74 |
煤炭 | 22.13 | -0.41 | 1.70 | -1.36 | -7.17 |
钢铁 | 26.76 | 3.68 | 1.36 | -2.71 | -7.51 |
社会服务 | 20.28 | -6.56 | 4.71 | -2.25 | -7.58 |
环保 | 20.33 | -13.48 | 2.37 | -2.86 | -8.25 |
农林牧渔 | 21.26 | -7.20 | 2.38 | -2.42 | -11.18 |
家用电器 | 28.77 | 12.13 | 3.81 | -0.23 | -12.15 |
建筑装饰 | 51.27 | -7.16 | 1.86 | -1.46 | -16.20 |
公用事业 | 41.09 | -7.20 | 1.07 | -1.57 | -17.08 |
食品饮料 | 14.66 | -12.46 | 1.61 | -1.04 | -17.83 |
交通运输 | 57.60 | -4.19 | 1.39 | -2.03 | -21.45 |
基础化工 | 66.01 | -8.77 | 2.52 | -2.51 | -26.08 |
商贸零售 | 52.77 | -14.36 | 4.27 | -3.68 | -27.54 |
房地产 | 65.58 | 0.03 | 3.00 | -3.27 | -30.72 |
机械设备 | 76.09 | -4.95 | 2.86 | -2.87 | -51.51 |
有色金属 | 52.70 | -1.39 | 2.44 | -3.23 | -53.06 |
传媒 | 76.10 | 9.43 | 5.35 | -3.42 | -53.24 |
通信 | 50.38 | -13.41 | 4.35 | -3.59 | -55.15 |
国防军工 | 25.82 | -19.26 | 2.42 | -3.81 | -60.92 |
医药生物 | 71.17 | -25.10 | 2.64 | -2.95 | -62.96 |
汽车 | 77.94 | -15.11 | 3.73 | -2.81 | -65.14 |
非银金融 | 83.40 | -5.28 | 1.96 | -1.13 | -65.23 |
电力设备 | 81.36 | -1.17 | 3.36 | -3.05 | -73.38 |
计算机 | 113.29 | -2.83 | 6.32 | -3.33 | -97.75 |
电子 | 116.43 | -14.88 | 4.32 | -3.75 | -218.76 |
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14