来源:证券时报网
2024-11-14 16:34:08
(原标题:2只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额54.10亿元,环比上一交易日增加20.92亿元,环比增幅为63.05%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额32.48亿元,较上一交易日增加14.68亿元,环比增幅为82.46%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额8.21亿元,较上一交易日增加4.52亿元,环比增幅为122.35%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额8.74亿元,较上一交易日增加3.03亿元,环比增幅为53.15%。
按成交金额环比增加看,中银证券中证500ETF(515190)、华夏中证500ETF(512500)等今日成交额较上一交易日分别增加268.96%、122.35%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌2.90%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌2.55%,其中,今日跌幅居前的有方正富邦中证500ETF(510550)、中银证券中证500ETF(515190),分别下跌3.67%、3.19%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF11月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | -2.71% | 32.48亿元 | 14.68亿元 | 82.46% |
512500 | 华夏中证500ETF | -2.54% | 8.21亿元 | 4.52亿元 | 122.35% |
159922 | 嘉实中证500ETF | -2.73% | 8.74亿元 | 3.03亿元 | 53.15% |
561350 | 国泰中证500ETF | -2.39% | 3898.52万元 | 1688.37万元 | 76.39% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -2.62% | 4583.96万元 | 866.17万元 | 23.30% |
510510 | 广发中证500ETF | -2.46% | 7321.72万元 | 595.21万元 | 8.85% |
159678 | 博时中证500增强ETF | -2.46% | 830.24万元 | 378.58万元 | 83.82% |
159820 | 天弘中证500ETF | -2.88% | 1518.95万元 | 269.33万元 | 21.55% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -2.11% | 444.54万元 | 212.17万元 | 91.31% |
159337 | 中证500ETF基金 | -2.40% | 1485.28万元 | 87.22万元 | 6.24% |
515190 | 中银证券中证500ETF | -3.19% | 115.06万元 | 83.88万元 | 268.96% |
159982 | 中证500 | -2.54% | 2360.08万元 | 76.97万元 | 3.37% |
515530 | 泰康500 | -2.42% | 1085.16万元 | 33.77万元 | 3.21% |
510530 | 工银中证500ETF | -2.55% | 1317.54万元 | 30.51万元 | 2.37% |
515550 | 国联中证500ETF | -2.84% | 45.59万元 | 8.31万元 | 22.29% |
561550 | 500指增 | -2.08% | 2180.50万元 | 7.72万元 | 0.36% |
510570 | 兴业中证500ETF | -2.16% | 17.97万元 | 2.52万元 | 16.32% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | -1.76% | 1168.00万元 | -25.82万元 | -2.16% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -2.77% | 119.11万元 | -43.72万元 | -26.85% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | -3.67% | 177.53万元 | -48.96万元 | -21.62% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | -2.76% | 237.62万元 | -62.13万元 | -20.73% |
159968 | 博时中证500ETF | -2.58% | 2218.21万元 | -205.55万元 | -8.48% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | -2.48% | 1251.28万元 | -215.43万元 | -14.69% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -2.38% | 933.90万元 | -427.27万元 | -31.39% |
510590 | 平安中证500ETF | -2.71% | 757.53万元 | -554.68万元 | -42.27% |
510580 | 易方达中证500ETF | -2.65% | 6459.50万元 | -6733.85万元 | -51.04% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -2.10% | 6180.03万元 | -9120.76万元 | -59.61% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
证券时报
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
券商中国
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14